Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| PCC SE Rozwiń | 16 728 811(84,26%) | 26 655 462(89,50%) | 2024-12-18 |
| |||
| Pozostali | 3 124 489(15,74%) | 3 124 489(10,50%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - PCC Rokita SA (PCR)
- Kapitalizacja1 246 787 240,00 zł
- Kapitał akcyjny19 853 300 zł
- Cena nominalna akcji1,00 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA29 779 951
- Liczba akcji ogółem19 853 300 szt.
- Liczba akcji na okaziciela9 926 649 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)9 926 651 szt. (x2)
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy1
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy16 728 811 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy84,26%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy26 655 462
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy89,50%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym9 926 649 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym50,00%
- Liczba akcji w wolnym obrocie3 124 489 szt.
- Free float15,74%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)3 124 489 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)15,74%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| seria D - program motywacyjny | 405 169 szt.405 169,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł | -- ---- -- | WZA: 2025-12-02KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| połączenie z PCC PU sp. z o.o.(bez podwyższania kapitału) | -- ---- -- | -- ---- -- | -- ---- -- | WZA: 2022-11-08KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria C - subskrypcja publiczna | 1 588 264 szt.52 412 712,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 33,00 zł | 19 853 300 szt.19 853 300,00 zł | WZA: 2014-02-21KNF: 2014-05-07KRS: 2014-07-17PDA: 2014-06-25GPW: 2015-05-27NC: -- -- |
| renumeracja akcji: seria A1-A5 i B | -- ---- -- | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł | -- ---- -- | WZA: 2014-02-21KNF: -- --KRS: 2014-03-26PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| split 1:2,3 | -- ---- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 18 265 036 szt.18 265 036,00 zł | WZA: 2014-02-21KNF: -- --KRS: 2014-03-26PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria B - PCC SE | 1 291 260 szt.18 387 542,40 zł | Nominalna: 2,30 złEmisyjna: 14,24 zł | 7 941 320 szt.18 265 036,00 zł | WZA: 2008-12-30KNF: 2014-05-07KRS: 2009-08-10PDA: -- --GPW: 2015-05-27NC: -- -- |
| zmiana firmy z Zakłady Chemiczne Rokita SA na PCC Rokita SA | -- ---- -- | -- ---- -- | -- ---- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2005-02-17PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA(zmiana firmy z Organika-Rokita na Zakłady Chemiczne Rokita SA) | 6 650 060 szt.15 295 138,00 zł | Nominalna: 2,30 złEmisyjna: 2,30 zł | 6 650 060 szt.15 295 138,00 zł | WZA: 1991-12-04KNF: -- --KRS: 1992-04-01PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| PCC SE(NWZ) | 16 709 548(596) | 84,16 | 26 636 199(576) | 89,44 | 2020-04-03 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel) | 860 144 | 4,33 | 860 144 | 2,88 | 2018-12-31 |
| NN OFE(portfel) | 112 727 | 0,56 | 112 727 | 0,37 | 2018-12-31 |
| Altus SA(portfele) | 19 549 | 0,09 | 19 549 | 0,06 | 2018-06-30 |
| AgioFunds TFI SA(portfele) | 3 105 | 0,01 | 3 105 | 0,01 | 2018-06-30 |
| Rockbridge TFI SA(portfele) | 74 109 | 0,37 | 74 109 | 0,24 | 2018-06-30 |
| BNP Paribas TFI SA(portfele) | 9 836 | 0,04 | 9 836 | 0,03 | 2018-06-30 |
| Uniqa TFI SA(portfele) | 43 517 | 0,21 | 43 517 | 0,14 | 2018-06-30 |
| TFI PZU SA(portfele) | 191 489 | 0,96 | 191 489 | 0,64 | 2018-06-30 |
| Generali Investments TFI SA(portfele) | 318 617 | 1,60 | 318 617 | 1,06 | 2018-06-30 |
| PCC SE | 16 708 952 | 84,16 | 26 635 623(20) | 89,44 | 2014-10-20 |
| PCC SE | 16 708 952(-1 556 084) | 84,16(-7,84) | 26 635 603(-1 556 084) | 89,44(-5,22) | 2014-10-20 |
| PCC SE | 18 265 036(1 536 225) | 92,00(7,74) | 28 191 687(1 536 225) | 94,66(5,16) | 2014-06-25 |
| PCC SE | 16 728 811 | 84,26 | 26 655 462 | 89,50 | 2024-12-18 |
| PCC SE(poprzez PCC Chemicals GmbH, NWZ) | 16 728 811(19 263) | 84,26(0,10) | 26 655 462(19 263) | 89,50(0,06) | 2022-11-08 |
| PCC SE(poprzez PCC Chemicals GmbH) | 16 709 548(-1 555 488) | 84,16(-7,84) | 26 636 199(-1 555 488) | 89,44(-5,22) | 2020-12-21 |
| PCC SE | 18 265 036 | 92,00 | 28 191 687 | 94,66 | 2014-05-07 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl