Rachunek zysków i strat Murapol SA (MUR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Cze 2010 | Gru 2010 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2013 | Cze 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Gru 2016 | Cze 2017 | Gru 2017 | Cze 2018 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2011 | 30 Wrz 2010 | 23 Kwi 2012 | 19 Cze 2013 | 31 Sie 2012 | 30 Cze 2014 | 27 Wrz 2013 | 30 Cze 2015 | 30 Wrz 2014 | 06 Kwi 2016 | 30 Wrz 2015 | 03 Kwi 2017 | 30 Wrz 2016 | 09 Kwi 2018 | 29 Wrz 2017 | 09 Kwi 2018 | 01 Paź 2018 | 03 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 01 Kwi 2025 | 12 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 24 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 996 | 13 399 | 17 128 | 22 727 | 14 678 | 12 097 | 11 080 | 12 863 | 12 604 | 12 179 | 10 529 | 12 315 | 10 452 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 996 | 13 399 | 17 128 | 22 727 | 14 678 | 12 097 | 11 080 | 12 863 | 12 604 | 12 179 | 10 529 | 12 315 | 10 452 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 443 | -10 388 | -14 628 | -16 954 | -11 988 | -9 837 | -9 041 | -10 439 | -10 073 | -9 767 | -8 454 | -10 588 | -7 804 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 676 | -10 305 | -14 050 | -16 482 | -11 363 | -9 212 | -8 416 | -9 489 | -9 593 | -9 282 | -7 964 | -9 499 | -7 607 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -767 | -83 | -578 | -472 | -625 | -625 | -625 | -950 | -480 | -485 | -490 | -1 089 | -197 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 553 | 3 011 | 2 500 | 5 773 | 2 690 | 2 260 | 2 039 | 2 424 | 2 531 | 2 412 | 2 075 | 1 727 | 2 648 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 697 | 856 | 808 | -1 118 | 1 380 | 11 | 134 | -157 | 82 | 37 | 5 | 12 | 60 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 721 | 12 | -39 | -282 | -172 | 110 | -11 | -484 | -174 | 28 | -156 | -77 | -48 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 113 912 | 53 829 | 53 653 | -221 267 | 72 873 | 51 038 | 45 150 | -168 991 | 120 | 44 307 | 48 042 | -176 539 | -16 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114 441 | 57 708 | 56 922 | -216 894 | 76 771 | 53 419 | 47 312 | -167 208 | 2 559 | 46 784 | 49 966 | -174 877 | 2 644 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 953 | 1 929 | 2 535 | -660 | 583 | 4 464 | 1 857 | 1 136 | 1 354 | 2 384 | 2 191 | 8 889 | 2 022 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 640 | -17 217 | -16 694 | -15 326 | -16 985 | -18 340 | -21 026 | -20 329 | -19 485 | -21 766 | -20 219 | -25 940 | -17 303 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -741 | -264 | -- -- | 258 448 | 441 | 1 730 | 516 | 298 113 | 84 860 | 514 | -661 | 302 782 | 33 552 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | 19 | -71 | -7 | -26 | 70 | -16 | -40 | -38 | -21 | -3 | 978 | 477 | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 975 | 42 175 | 42 692 | 25 561 | 60 784 | 41 343 | 28 643 | 111 672 | 69 250 | 27 895 | 31 274 | 111 832 | 21 392 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 048 | 2 046 | 1 129 | 2 500 | 277 | -370 | 746 | -1 287 | -566 | 284 | -3 218 | -133 | -1 081 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 023 | 44 221 | 43 821 | 28 061 | 61 061 | 40 973 | 29 389 | 110 385 | 68 684 | 28 179 | 28 056 | 111 699 | 20 311 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 023 | 44 221 | 43 821 | 28 061 | 61 061 | 40 973 | 29 389 | 110 385 | 68 684 | 28 179 | 28 056 | 111 699 | 20 311 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 253 | 58 362 | 57 607 | -216 127 | 77 553 | 54 221 | 48 092 | -166 414 | 3 335 | 47 560 | 50 757 | -174 015 | 3 422 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

