C / Z
-15,05
Pt. 14.08.2026, 12:37
C / WK
0,26
Pt. 14.08.2026, 12:37
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,55
Pt. 14.08.2026, 12:37
Cena / Zysk operacyjny
7,87
Pt. 14.08.2026, 12:37
Cena / Cash flow
17,04
Pt. 14.08.2026, 12:37
EV / EBITDA
8,26
Pt. 14.08.2026, 12:37
Wskaźniki finansowe Mera SA (MER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 4,70 zł | 2,17 zł | 1,50 zł | 1,00 zł | 1,74 zł | 2,91 zł | 4,35 zł | 3,90 zł | 4,00 zł | 3,35 zł | 3,94 zł | 6,63 zł | 4,93 zł | 3,90 zł | 2,84 zł | 2,01 zł | 2,08 zł | 2,76 zł | 1,90 zł | 1,95 zł | 2,55 zł | 1,96 zł | 1,76 zł | 1,91 zł | 1,61 zł | 2,34 zł | 2,04 zł | 0,00 zł | 1,87 zł | 1,70 zł | 1,48 zł | 1,51 zł | 0,00 zł | 1,48 zł | 1,61 zł | 1,34 zł | 1,59 zł | 1,50 zł | 1,47 zł | 1,53 zł | 1,40 zł | 1,02 zł | 1,02 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | 10 092 500 | |
| Kapitalizacja | 47,43 mln zł | 21,90 mln zł | 15,14 mln zł | 10,09 mln zł | 17,56 mln zł | 29,37 mln zł | 43,90 mln zł | 39,36 mln zł | 40,37 mln zł | 33,81 mln zł | 39,76 mln zł | 66,91 mln zł | 49,76 mln zł | 39,36 mln zł | 28,66 mln zł | 20,29 mln zł | 20,99 mln zł | 27,86 mln zł | 19,18 mln zł | 19,68 mln zł | 25,74 mln zł | 19,78 mln zł | 17,76 mln zł | 19,28 mln zł | 16,25 mln zł | 23,62 mln zł | 20,59 mln zł | -- -- | 18,87 mln zł | 17,16 mln zł | 14,94 mln zł | 15,24 mln zł | -- -- | 14,94 mln zł | 16,25 mln zł | 13,52 mln zł | 16,05 mln zł | 15,14 mln zł | 14,84 mln zł | 15,44 mln zł | 14,13 mln zł | 10,29 mln zł | 10,29 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,14 zł | 0,29 zł | 0,30 zł | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,30 zł | 0,48 zł | 0,43 zł | 0,45 zł | 0,40 zł | 0,29 zł | 0,27 zł | 0,25 zł | 0,18 zł | 0,33 zł | 0,36 zł | 0,35 zł | 0,28 zł | 0,10 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | 0,09 zł | 0,15 zł | 0,22 zł | 0,23 zł | 0,22 zł | 0,17 zł | 0,12 zł | 0,15 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | 0,13 zł | 0,13 zł | 0,16 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Zysk | 38,56 | 17,81 | 10,36 | 3,50 | 5,81 | 8,05 | 11,71 | 12,91 | 8,29 | 7,79 | 8,67 | 16,57 | 16,82 | 14,41 | 11,31 | 11,02 | 6,28 | 7,58 | 5,39 | 6,88 | 26,18 | 16,21 | 14,52 | 16,81 | 13,96 | 24,65 | 13,83 | 0,00 | 8,24 | 7,83 | 8,62 | 12,12 | 0,00 | 8,50 | 8,53 | 11,57 | 16,22 | 14,40 | 18,57 | 11,69 | 10,44 | 6,46 | 6,92 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,79 zł | 1,00 zł | -- -- | 3,19 zł | 3,37 zł | 3,40 zł | 3,47 zł | 3,70 zł | 3,76 zł | 4,05 zł | 4,07 zł | 4,26 zł | 4,43 zł | 4,55 zł | 4,82 zł | 4,57 zł | 5,08 zł | 5,41 zł | 5,41 zł | 4,62 zł | 5,42 zł | 5,42 zł | 5,64 zł | 4,71 zł | 5,74 zł | 5,78 zł | 5,68 zł | 4,96 zł | 5,73 zł | 5,75 zł | 5,79 zł | 4,99 zł | 5,56 zł | 5,61 zł | 5,66 zł | 5,05 zł | 5,71 zł | 5,72 zł | 5,68 zł | 5,40 zł | 6,07 zł | 6,13 zł | 6,15 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,69 | 2,17 | -- -- | 0,31 | 0,52 | 0,86 | 1,25 | 1,05 | 1,06 | 0,83 | 0,97 | 1,56 | 1,11 | 0,86 | 0,59 | 0,44 | 0,41 | 0,51 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,36 | 0,31 | 0,41 | 0,28 | 0,41 | 0,36 | 0,00 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,30 | 0,00 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,57 zł | 1,57 zł | 2,38 zł | 2,88 zł | 3,66 zł | 4,66 zł | 4,46 zł | 2,98 zł | 2,86 zł | 2,71 zł | 2,75 zł | 2,98 zł | 3,17 zł | 3,37 zł | 3,93 zł | 4,01 zł | 4,19 zł | 4,14 zł | 3,87 zł | 4,19 zł | 4,06 zł | 4,13 zł | 4,93 zł | 5,34 zł | 5,59 zł | 5,86 zł | 5,48 zł | 5,35 zł | 5,45 zł | 5,22 zł | 5,07 zł | 4,40 zł | 4,22 zł | 4,30 zł | 4,26 zł | 4,61 zł | 4,61 zł | 4,40 zł | 4,40 zł | 4,01 zł | 3,90 zł | 3,85 zł | 3,65 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,00 | 1,38 | 0,63 | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,98 | 1,31 | 1,40 | 1,24 | 1,43 | 2,22 | 1,56 | 1,16 | 0,72 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,49 | 0,47 | 0,63 | 0,47 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,40 | 0,37 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,26 | 0,28 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,38 zł | 0,38 zł | 0,38 zł | 0,38 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,75 zł | 0,75 zł | 0,75 zł | 0,81 zł | 0,43 zł | 0,58 zł | 0,70 zł | 0,74 zł | 0,49 zł | 0,50 zł | 0,53 zł | 0,69 zł | 0,75 zł | 0,77 zł | 0,74 zł | 0,62 zł | 0,53 zł | 0,52 zł | 0,49 zł | 0,52 zł | 0,49 zł | 0,44 zł | 0,45 zł | 0,39 zł | 0,26 zł | 0,26 zł | 0,25 zł | 0,23 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 26,94 | 12,44 | 8,60 | 2,61 | 4,53 | 7,58 | 11,33 | 12,96 | 13,30 | 11,14 | 13,10 | 22,22 | 16,52 | 13,07 | 9,52 | 2,69 | 2,78 | 3,69 | 2,36 | 4,58 | 4,36 | 2,81 | 2,37 | 3,88 | 3,22 | 4,39 | 2,96 | 0,00 | 2,41 | 2,29 | 2,40 | 2,83 | 0,00 | 3,01 | 3,10 | 2,76 | 3,60 | 3,31 | 3,80 | 5,80 | 5,38 | 4,04 | 4,39 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,23 zł | 0,23 zł | 0,25 zł | 0,45 zł | 0,46 zł | 0,52 zł | 0,53 zł | 0,46 zł | 0,65 zł | 0,59 zł | 0,62 zł | 0,63 zł | 0,52 zł | 0,50 zł | 0,48 zł | 0,37 zł | 0,52 zł | 0,55 zł | 0,62 zł | 0,44 zł | 0,29 zł | 0,34 zł | 0,30 zł | 0,29 zł | 0,28 zł | 0,26 zł | 0,30 zł | 0,44 zł | 0,50 zł | 0,52 zł | 0,53 zł | 0,40 zł | 0,42 zł | 0,44 zł | 0,43 zł | 0,36 zł | 0,35 zł | 0,34 zł | 0,34 zł | 0,39 zł | 0,40 zł | 0,44 zł | 0,41 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 20,38 | 9,41 | 5,92 | 2,24 | 3,79 | 5,58 | 8,18 | 8,39 | 6,20 | 5,65 | 6,38 | 10,58 | 9,49 | 7,85 | 5,95 | 5,42 | 4,00 | 5,00 | 3,08 | 4,46 | 8,85 | 5,78 | 5,81 | 6,62 | 5,78 | 9,03 | 6,76 | 0,00 | 3,76 | 3,26 | 2,78 | 3,74 | 0,00 | 3,38 | 3,77 | 3,70 | 4,59 | 4,37 | 4,31 | 3,93 | 3,54 | 2,31 | 2,47 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,52% | 12,43% | 10,55% | 10,83% | 10,09% | 7,17% | 6,38% | 5,72% | 4,88% | 7,84% | 8,19% | 7,82% | 6,21% | 2,64% | 3,18% | 3,76% | 4,15% | 4,27% | 3,79% | 3,21% | 3,37% | 3,55% | 3,55% | 3,63% | 2,72% | 3,22% | 3,56% | 3,90% | 2,62% | 2,26% | 2,33% | 1,77% | 3,06% | 3,04% | 3,16% | 2,95% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,46% | 7,36% | 6,25% | 6,26% | 5,61% | 4,01% | 3,48% | 3,05% | 2,56% | 4,14% | 4,33% | 4,13% | 3,24% | 1,38% | 1,63% | 1,85% | 1,99% | 2,01% | 1,76% | 1,48% | 1,57% | 1,68% | 1,71% | 1,78% | 1,37% | 1,64% | 1,82% | 2,00% | 1,34% | 1,15% | 1,19% | 0,91% | 1,56% | 1,56% | 1,63% | 1,52% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,40% | 4,15% | 8,20% | 10,77% | 9,95% | 9,23% | 8,94% | 9,09% | 12,58% | 14,13% | 14,33% | 14,37% | 12,28% | 12,12% | 12,24% | 11,43% | 12,16% | 10,52% | 9,57% | 10,29% | 8,78% | 4,79% | 4,84% | 4,70% | 4,37% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,25% | 6,87% | 11,92% | 15,09% | 12,83% | 12,22% | 11,59% | 11,62% | 15,12% | 16,93% | 17,86% | 18,70% | 17,87% | 18,45% | 18,69% | 17,54% | 17,74% | 15,71% | 14,79% | 15,55% | 14,57% | 11,77% | 12,15% | 12,73% | 12,33% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,07% | 10,37% | 8,57% | 14,75% | 13,59% | 14,05% | 17,46% | 13,60% | 11,86% | 11,73% | 5,83% | 8,55% | 10,16% | 8,94% | 9,84% | 5,95% | 6,22% | 5,87% | 4,28% | 4,24% | 3,71% | 2,79% | 4,38% | 4,45% | 4,73% | 6,11% | 4,87% | 5,78% | 5,52% | 5,23% | 3,54% | 2,79% | 3,45% | 3,04% | 4,64% | 4,91% | 5,32% | 5,04% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,64% | 9,50% | 8,14% | 14,28% | 13,26% | 13,92% | 13,37% | 9,25% | 8,04% | 6,40% | 5,34% | 8,50% | 9,36% | 9,84% | 7,82% | 3,49% | 4,19% | 4,18% | 4,30% | 4,26% | 3,66% | 3,35% | 3,61% | 3,74% | 3,91% | 4,11% | 3,53% | 4,32% | 4,68% | 5,15% | 3,18% | 2,75% | 2,99% | 2,29% | 4,78% | 4,99% | 5,33% | 5,34% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,55% | 1,61% | 3,12% | 3,86% | 3,97% | 3,99% | 4,06% | 4,29% | 5,54% | 6,25% | 6,93% | 6,61% | 5,54% | 4,92% | 4,71% | 4,53% | 4,79% | 4,40% | 3,90% | 4,03% | 3,48% | 1,53% | 1,48% | 1,40% | 1,22% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | -- -- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 2,46% | 3,76% | 4,96% | 5,12% | 5,19% | 5,21% | 5,41% | 7,16% | 9,46% | 9,18% | 8,82% | 7,05% | 6,73% | 5,98% | 5,56% | 5,77% | 5,36% | 5,04% | 5,03% | 4,38% | 1,89% | 1,87% | 1,77% | 1,58% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81,27% | 38,87% | 32,23% | 10,74% | 15,09% | 17,47% | 12,50% | 49,39% | 32,39% | 32,94% | 27,27% | 27,26% | 35,05% | 66,50% | -5 524,09% | -460,29% | -190,72% | -82,23% | 29,84% | 37,96% | 17,27% | 15,18% | 25,62% | 22,25% | 25,24% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101,46% | 84,50% | 110,13% | 72,62% | 83,90% | 89,47% | 98,20% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24,52% | 331,47% | 321,42% | 115,82% | 81,53% | 99,46% | 93,99% | 133,43% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45,80% | 40,53% | 40,13% | 46,14% | 47,98% | 44,32% | 47,49% | 47,03% | 50,38% | 45,96% | 44,82% | 47,75% | 49,67% | 49,07% | 52,84% | 54,28% | 54,02% | 53,41% | 53,54% | 54,39% | 52,33% | 49,17% | 49,36% | 48,56% | 48,96% | 49,33% | 48,30% | 47,77% | 49,10% | 49,58% | 49,20% | 48,99% | 48,36% | 47,82% | 47,80% | 48,29% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,36 | 1,00 | -- -- | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,58 | 0,85 | 0,68 | 0,67 | 0,86 | 0,94 | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 1,12 | 0,85 | 0,81 | 0,91 | 1,16 | 0,96 | 1,12 | 1,19 | 1,42 | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,28 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 1,06 | 0,97 | 0,93 | 0,91 | 1,07 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 1,03 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,19 | 0,52 | -- -- | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | 0,63 | 0,68 | 0,59 | 0,74 | 0,70 | 0,73 | 0,64 | 0,59 | 0,75 | 0,65 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 0,66 | 0,68 | 0,77 | 0,72 | 0,69 | 0,53 | 0,58 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,57 | 0,61 | 0,59 | 0,60 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,64 | -- -- | -- -- | 2,77 | -- -- | -- -- | -- -- | 2,31 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,62 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,45 | -- -- | -- -- | 1,37 | 1,66 | 1,45 | 1,35 | 1,27 | 1,80 | 1,74 | 1,53 | 1,53 | 1,60 | 1,91 | 1,81 | 1,85 | 1,64 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,52 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,85 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | |
| Zadłużenie netto | 4,64 mln zł | -- -- | -- -- | 20,35 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 29,40 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 32,82 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 47,38 mln zł | -- -- | -- -- | 44,58 mln zł | 51,53 mln zł | 46,24 mln zł | 50,02 mln zł | 57,34 mln zł | 63,80 mln zł | 58,64 mln zł | 60,65 mln zł | 60,18 mln zł | 62,37 mln zł | 47,68 mln zł | 49,31 mln zł | 51,11 mln zł | 49,29 mln zł | 49,25 mln zł | 49,73 mln zł | 49,15 mln zł | 53,34 mln zł | 50,76 mln zł | 50,25 mln zł | 50,15 mln zł | 51,86 mln zł | 49,51 mln zł | 49,83 mln zł | 49,16 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33,25 | 17,76 | 9,50 | 7,97 | 8,99 | 9,69 | 8,96 | 8,82 | 7,20 | 6,82 | 4,85 | 5,00 | 5,59 | 6,01 | 6,18 | 6,53 | 6,43 | 7,29 | 7,37 | 7,26 | 7,74 | 11,88 | 11,35 | 11,05 | 11,93 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34,70 | 16,80 | 10,05 | 8,36 | 8,96 | 9,21 | 9,64 | 9,59 | 8,06 | 7,29 | 6,55 | 6,33 | 6,56 | 6,95 | 6,92 | 7,16 | 7,03 | 7,33 | 7,88 | 7,88 | 8,49 | 12,77 | 12,85 | 12,43 | 13,70 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -1,38 mln zł | -- -- | -- -- | 9,72 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 13,82 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 8,94 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 20,71 mln zł | -- -- | -- -- | 31,47 mln zł | 16,21 mln zł | 34,40 mln zł | 35,67 mln zł | 39,67 mln zł | 38,34 mln zł | 38,95 mln zł | 41,03 mln zł | 39,83 mln zł | 22,51 mln zł | 28,04 mln zł | 27,87 mln zł | 30,69 mln zł | 24,15 mln zł | 31,14 mln zł | 32,58 mln zł | 33,53 mln zł | 34,66 mln zł | 30,88 mln zł | 33,26 mln zł | 31,89 mln zł | 33,85 mln zł | 31,77 mln zł | 32,10 mln zł | 30,56 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,47 | 5,59 | 7,07 | 5,68 | 6,22 | 5,83 | 5,95 | 5,96 | 4,76 | 2,46 | 2,85 | 2,83 | 3,36 | 2,94 | 3,91 | 4,28 | 4,39 | 4,73 | 4,48 | 4,81 | 4,92 | 7,75 | 7,29 | 7,12 | 7,42 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,16 | -- -- | -- -- | 0,60 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,78 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,75 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,93 | -- -- | -- -- | 0,82 | 0,94 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | 1,01 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,94 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,10 | -0,79 | -1,96 | -5,03 | -66,38 | 1,31 | 1,39 | 1,50 | 1,40 | 1,52 | 1,55 | 1,65 | 2,29 | 2,16 | 2,42 | 2,45 | 2,31 | 1,90 | 1,72 | 1,48 | 1,43 | 2,42 | 2,73 | 3,79 | 2,71 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,87 | 0,40 | -- -- | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,59 | -- -- | -- -- | 1,20 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,69 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,57 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,49 | -- -- | -- -- | 1,48 | 1,55 | 1,55 | 1,52 | 1,59 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | 1,59 | 1,72 | 1,29 | 1,36 | 1,37 | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,37 | 1,32 | 1,31 | 1,28 | |
| Kapitał pracujący | 12,26 mln zł | -- -- | -- -- | 8,95 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 7,08 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 15,24 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 19,96 mln zł | -- -- | -- -- | 25,04 mln zł | 16,31 mln zł | 21,75 mln zł | 24,39 mln zł | 27,33 mln zł | 9,99 mln zł | 11,51 mln zł | 16,96 mln zł | 16,21 mln zł | 13,31 mln zł | 18,06 mln zł | 18,57 mln zł | 18,01 mln zł | 19,42 mln zł | 21,06 mln zł | 21,73 mln zł | 22,25 mln zł | 24,82 mln zł | 25,27 mln zł | 24,64 mln zł | 22,38 mln zł | 19,24 mln zł | 23,77 mln zł | 23,28 mln zł | 24,53 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,79 | -- -- | -- -- | 1,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,26 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,18 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,12 | -- -- | -- -- | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,10 | 1,18 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 200,83% | -- -- | -- -- | 161,57% | -- -- | -- -- | -- -- | 150,31% | -- -- | -- -- | -- -- | 173,74% | -- -- | -- -- | -- -- | 191,75% | -- -- | -- -- | 185,70% | 184,76% | 183,08% | 188,90% | 186,02% | 183,01% | 181,20% | 181,42% | 197,41% | 189,86% | 193,95% | 189,14% | 186,21% | 191,50% | 194,46% | 189,21% | 186,79% | 191,88% | 195,20% | 191,54% | 186,29% | 182,35% | 183,59% | 184,45% | 186,70% | |
| II stopień pokrycia majątku | 133,27% | 46,07% | -- -- | 90,15% | -- -- | -- -- | -- -- | 74,35% | -- -- | -- -- | -- -- | 74,86% | -- -- | -- -- | -- -- | 75,01% | -- -- | -- -- | 77,26% | 74,04% | 74,42% | 72,31% | 69,34% | 67,32% | 67,51% | 67,48% | 69,37% | 68,47% | 82,02% | 79,55% | 79,62% | 78,47% | 79,18% | 78,89% | 79,23% | 80,89% | 80,69% | 81,74% | 80,47% | 79,75% | 81,64% | 82,09% | 83,13% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,50 | -- -- | -- -- | 1,90 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,60 | -- -- | -- -- | -- -- | 2,46 | -- -- | -- -- | -- -- | 2,36 | -- -- | -- -- | 3,85 | 1,88 | 2,79 | 2,53 | 2,81 | 1,34 | 1,43 | 1,77 | 1,60 | 1,56 | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 2,03 | 2,12 | 2,36 | 2,48 | 2,50 | 2,44 | 2,34 | 2,20 | 1,88 | 2,28 | 2,17 | 2,18 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,10 | -- -- | -- -- | 0,87 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,79 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,41 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,39 | -- -- | -- -- | 2,15 | 1,04 | 1,59 | 1,61 | 1,86 | 0,87 | 0,91 | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,29 | 1,38 | 1,52 | 1,57 | 1,65 | 1,61 | 1,51 | 1,37 | 1,17 | 1,45 | 1,37 | 1,41 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,12 | -- -- | -- -- | 0,23 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,21 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,33 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,21 | -- -- | -- -- | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,32 | 0,20 | 0,12 | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
