Bilans Maxipizza SA (MXP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2009 | 14 Cze 2010 | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Cze 2014 | 02 Cze 2015 | 02 Cze 2016 | 29 Maj 2017 | 22 Maj 2018 | 28 Maj 2019 | 22 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 25 Maj 2023 | 24 Maj 2024 | 23 Maj 2025 | 25 Maj 2026 | 25 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 2 001 | 2 003 | 1 717 | 1 969 | 1 983 | 1 992 | 1 981 | 2 345 | 2 620 | 2 921 | 3 247 | 6 429 | 8 980 | 11 671 | 13 041 | 12 461 | 12 767 | 12 788 | 12 654 | |
| Aktywa trwałe | 910 | 1 509 | 1 308 | 1 264 | 989 | 864 | 601 | 649 | 724 | 711 | 1 197 | 2 515 | 4 530 | 6 383 | 8 838 | 10 388 | 10 835 | 10 823 | 10 329 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 700 | 1 458 | 1 257 | 1 213 | 938 | 809 | 548 | 560 | 632 | 514 | 732 | 2 339 | 4 116 | 4 652 | 7 134 | 7 696 | 7 748 | 7 424 | 7 009 | |
| Wartości niematerialne | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 7 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 266 | 1 654 | 2 414 | 2 779 | 3 060 | 3 176 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 455 | 176 | 403 | 440 | 50 | 103 | 116 | 92 | 17 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 37 | 19 | 6 | -- -- | 12 | 25 | -- -- | 176 | 192 | 229 | 120 | |
| Aktywa obrotowe | 1 091 | 494 | 409 | 705 | 994 | 1 129 | 1 380 | 1 696 | 1 897 | 2 210 | 2 050 | 3 914 | 4 450 | 5 289 | 4 204 | 2 072 | 1 932 | 1 965 | 2 325 | |
| Zapasy | 38 | 49 | 73 | 58 | 75 | 116 | 130 | 178 | 127 | 166 | 136 | 123 | 126 | 167 | 138 | 269 | 295 | 271 | 241 | |
| Należności krótkoterminowe | 351 | 135 | 173 | 383 | 277 | 598 | 359 | 453 | 541 | 566 | 956 | 1 752 | 1 970 | 1 427 | 1 170 | 1 089 | 962 | 862 | 918 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 418 | 424 | 294 | 158 | -- -- | 356 | 40 | 408 | 303 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 54 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 505 | 296 | 153 | 243 | 542 | 283 | 389 | 472 | 732 | 1 309 | 947 | 1 656 | 2 226 | 3 220 | 2 506 | 678 | 653 | 746 | 1 134 | |
| Pozostałe aktywa | 197 | 14 | 10 | 21 | 19 | 77 | 84 | 169 | 203 | 11 | 11 | 26 | 89 | 68 | 87 | 35 | 22 | 86 | 33 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 2 001 | 2 003 | 1 717 | 1 969 | 1 983 | 1 992 | 1 981 | 2 345 | 2 620 | 2 921 | 3 247 | 6 429 | 8 980 | 11 671 | 13 041 | 12 461 | 12 767 | 12 788 | 12 654 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 553 | 1 508 | 1 511 | 1 681 | 1 756 | 1 640 | 1 635 | 1 733 | 1 945 | 2 089 | 2 352 | 3 932 | 5 823 | 6 217 | 7 107 | 7 506 | 8 037 | 8 350 | 8 636 | |
| Kapitał podstawowy | 830 | 972 | 972 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1 432 | 2 000 | 2 100 | 1 640 | 2 222 | 2 222 | 2 448 | 2 848 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 649 | 1 348 | 1 347 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 2 018 | 3 490 | 4 065 | 4 744 | 4 885 | 5 427 | 5 899 | 6 178 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 74 | -812 | -808 | -712 | -638 | -753 | -759 | -660 | -449 | -305 | -41 | 483 | 333 | 52 | 141 | 399 | 278 | 3 | -391 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | -- -- | 92 | 117 | 96 | 148 | 172 | 65 | 1 228 | 1 862 | 1 266 | 1 292 | 967 | 668 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | -- -- | 61 | 72 | 61 | 123 | 101 | -- -- | 1 165 | 1 766 | 955 | 848 | 466 | 116 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 45 | 35 | 25 | 72 | 65 | 63 | 96 | 311 | 444 | 501 | 552 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 448 | 495 | 206 | 288 | 227 | -- -- | 346 | 520 | 558 | 736 | 746 | 2 325 | 3 092 | 4 226 | 4 073 | 3 689 | 3 438 | 3 471 | 3 350 | |
| Zobowiązania handlowe | 448 | 495 | 206 | 288 | -- -- | -- -- | 335 | 389 | 408 | 612 | 535 | 574 | 641 | 752 | 693 | 753 | 934 | 815 | 774 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 51 | 71 | 42 | 111 | 1 663 | 2 194 | 3 317 | 3 081 | 2 861 | 2 352 | 2 519 | 2 507 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 30 | 29 | 82 | 100 | 88 | 91 | 42 | 38 | 36 | 95 | 68 | 65 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 227 | -- -- | 0 | 50 | 51 | -- -- | -- -- | 0 | 167 | 0 | 203 | 3 | 0 | 30 | 0 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | 58 | 36 | 55 | 39 | 4 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

