Rachunek zysków i strat LUG SA (LUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2007 | 02 Cze 2008 | 18 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 03 Mar 2011 | 15 Maj 2012 | 08 Maj 2013 | 12 Cze 2014 | 28 Maj 2015 | 05 Maj 2016 | 22 Maj 2017 | 08 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2023 | 07 Maj 2024 | 09 Maj 2025 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 30 390 | 34 945 | 59 684 | 40 939 | 886 | 459 | 1 091 | 1 049 | 1 025 | 1 020 | 1 001 | 1 020 | 1 606 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 23 072 | 34 945 | 42 436 | 25 783 | 851 | 459 | 1 054 | -- -- | 1 025 | 1 020 | 1 001 | 1 020 | 1 601 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 318 | -- -- | 17 248 | 15 156 | 35 | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -27 700 | -31 452 | -55 952 | -41 226 | -1 888 | -860 | -1 015 | -1 010 | -941 | -855 | -717 | -954 | -1 469 | -1 348 | -1 677 | -1 310 | -1 373 | -1 477 | -1 672 | -1 790 | -1 600 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -27 700 | -31 452 | -55 952 | -41 226 | -418 | -16 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 470 | -841 | -973 | -1 010 | -941 | -855 | -716 | -954 | -1 463 | -1 348 | -1 677 | -1 310 | -1 373 | -1 477 | -1 672 | -1 790 | -1 600 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 690 | 3 493 | 3 732 | -286 | -1 002 | -401 | 76 | 39 | 84 | 165 | 284 | 66 | 137 | 552 | 223 | 590 | 527 | 423 | 228 | 110 | 300 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 205 | 455 | 433 | 1 233 | 115 | 273 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | -- -- | 2 195 | 2 | 3 | 1 | 54 | 65 | 73 | 71 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -461 | -608 | -613 | -309 | -51 | -25 | -8 | -- -- | -238 | -42 | -2 | -2 | -124 | -2 261 | -56 | -33 | -10 | -103 | -91 | -133 | -98 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 628 | -- -- | -- -- | -1 544 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 434 | 3 340 | 3 552 | 638 | -938 | -153 | 85 | 46 | -150 | 124 | 284 | 65 | 13 | 486 | 169 | 560 | 518 | -1 254 | 202 | 50 | -1 271 | |
| Przychody finansowe | 245 | 218 | 712 | 375 | 25 | 81 | 612 | 1 866 | 708 | 709 | 980 | 773 | 1 937 | 5 243 | 1 318 | 23 | 48 | 730 | 614 | 2 715 | 205 | |
| Koszty finansowe | -452 | -573 | -619 | -1 948 | -702 | -10 | -1 | -- -- | -9 | -40 | -- -- | -1 | -2 | -467 | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 147 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -3 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | -13 | -7 | 2 | -2 | -1 | |
| Zysk/strata brutto | 2 227 | 2 982 | 3 581 | -935 | -1 615 | -82 | 696 | 1 912 | 549 | 793 | 1 264 | 837 | 1 948 | 5 262 | 1 487 | 706 | 553 | -531 | 818 | 2 763 | -3 214 | |
| Podatek dochodowy | -423 | -633 | -527 | 140 | -- -- | -446 | -12 | -17 | -9 | 152 | -50 | -53 | 10 | -102 | -31 | -239 | -162 | -88 | -88 | -69 | -121 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 1 804 | 2 349 | 3 054 | -795 | -1 615 | -528 | 684 | 1 895 | 540 | 945 | 1 214 | 784 | 1 958 | 5 160 | 1 456 | 467 | 391 | -619 | 730 | 2 694 | -3 335 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 803 | 2 349 | 3 054 | -795 | -1 615 | -528 | 684 | 1 895 | 540 | 945 | 1 214 | 784 | 1 958 | 5 160 | 1 456 | 467 | 391 | -619 | 730 | 2 694 | -3 335 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 3 071 | 4 255 | 4 507 | 1 673 | -551 | 25 | 126 | 83 | -113 | 144 | 286 | 67 | 14 | 486 | 169 | 560 | 518 | -1 254 | 202 | 50 | -1 271 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

