Bilans Lumina Metals Corp. (LMU)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 4 576 | 4 992 | -- -- | 131 581 | 128 202 | |
| Aktywa trwałe | 466 | 361 | -- -- | 760 | 826 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 432 | 295 | -- -- | 673 | 733 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 34 | 66 | -- -- | 87 | 94 | |
| Aktywa obrotowe | 4 110 | 4 632 | -- -- | 130 821 | 127 376 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 627 | 2 929 | -- -- | 1 532 | 1 709 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 354 | 1 554 | -- -- | 128 662 | 125 114 | |
| Pozostałe aktywa | 129 | 148 | -- -- | 627 | 553 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 4 576 | 4 992 | -- -- | 131 581 | 128 202 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | -2 947 | -3 926 | -- -- | 128 869 | 120 922 | |
| Kapitał podstawowy | 379 744 | 407 316 | -- -- | 533 174 | 546 614 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyceny i róznice kursowe | 35 423 | 12 935 | -- -- | 17 777 | 20 957 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -418 114 | -424 178 | -- -- | -422 082 | -446 649 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 33 | 87 | -- -- | 23 | 13 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 33 | 87 | -- -- | 23 | 13 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 490 | 8 831 | -- -- | 2 689 | 7 267 | |
| Zobowiązania handlowe | 717 | 679 | -- -- | 2 533 | 7 173 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 423 | 1 968 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 902 | 5 983 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 447 | 201 | -- -- | 156 | 94 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

