Rachunek zysków i strat Iron Wolf Studio SA (IWS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Kwi 2019 | 06 Maj 2020 | 02 Gru 2021 | 22 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 29 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 122 | 262 | 491 | 746 | 725 | 1 312 | 1 244 | 749 | 639 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 68 | 422 | 152 | 24 | -- -- | 3 255 | -- -- | 113 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -131 | -273 | -625 | -831 | -1 047 | -1 664 | -1 779 | -1 373 | -1 008 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -9 | -11 | -134 | -85 | -323 | -352 | -536 | -624 | -368 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -221 | 0 | -15 | -128 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -294 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 | -12 | -134 | -86 | -323 | -569 | -535 | -1 339 | -790 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty finansowe | 0 | -5 | -3 | 0 | -5 | -49 | -18 | -12 | -16 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -9 | -16 | -137 | -85 | -314 | -619 | -553 | -1 351 | -806 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | 45 | -36 | -20 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -9 | -57 | -137 | -85 | -314 | -674 | -508 | -1 387 | -826 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 | -57 | -137 | -85 | -314 | -674 | -508 | -1 387 | -826 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -9 | -12 | -134 | -36 | -270 | -560 | -529 | -1 339 | -790 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

