C / Z
4,94
Pt. 14.08.2026, 16:06
C / WK
1,52
Pt. 14.08.2026, 16:06
Stopa dywidendy
5,31%
Wt. 19.05.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,09
Pt. 14.08.2026, 16:06
Cena / Zysk operacyjny
4,33
Pt. 14.08.2026, 16:06
Cena / Cash flow
3,72
Pt. 14.08.2026, 16:06
EV / EBITDA
4,54
Pt. 14.08.2026, 16:06
Wskaźniki finansowe IMC S.A. (IMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,81 zł | 16,35 zł | 12,15 zł | 5,67 zł | 5,97 zł | 8,05 zł | 12,48 zł | 13,15 zł | 12,45 zł | 17,95 zł | 32,30 zł | 15,60 zł | 9,08 zł | 16,10 zł | 25,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | 33 178 000 | 33 178 000 | 33 178 000 | 33 178 000 | 33 178 000 | 35 500 464 | 35 500 464 | 35 500 464 | 35 500 464 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 244,45 mln zł | 511,75 mln zł | 380,29 mln zł | 177,47 mln zł | 186,86 mln zł | 251,96 mln zł | 414,06 mln zł | 436,29 mln zł | 413,07 mln zł | 595,55 mln zł | 1 072 mln zł | 553,81 mln zł | 322,34 mln zł | 571,56 mln zł | 908,81 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,33 zł | 0,18 zł | 1,36 zł | 1,93 zł | 1,86 zł | 2,51 zł | -5,21 zł | 1,41 zł | 2,92 zł | 1,84 zł | 3,14 zł | 0,86 zł | 3,60 zł | 9,73 zł | -0,12 zł | -2,31 zł | 6,34 zł | 6,89 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 8,81 | 4,84 | -1,09 | 4,24 | 2,75 | 6,79 | 4,19 | 14,54 | 4,98 | 3,32 | -131,47 | -3,93 | 2,54 | 3,71 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,72 zł | 4,00 zł | 6,02 zł | 11,68 zł | 12,47 zł | 14,65 zł | 3,03 zł | 6,91 zł | 8,76 zł | 10,87 zł | 13,63 zł | 15,21 zł | 15,66 zł | 23,44 zł | 18,71 zł | 15,79 zł | 21,08 zł | 21,24 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,31 | 0,83 | 1,87 | 0,86 | 0,92 | 1,15 | 0,97 | 0,82 | 1,15 | 1,38 | 0,83 | 0,57 | 0,76 | 1,21 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,50 zł | 2,53 zł | 4,26 zł | 5,81 zł | 10,72 zł | 16,39 zł | 21,49 zł | 22,32 zł | 25,49 zł | 19,89 zł | 23,22 zł | 25,45 zł | 27,01 zł | 36,08 zł | 19,86 zł | 17,15 zł | 33,16 zł | 28,69 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,52 | 0,74 | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,63 | 0,57 | 0,49 | 0,66 | 0,90 | 0,79 | 0,53 | 0,49 | 0,89 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,97 zł | 0,44 zł | 1,37 zł | 2,09 zł | 2,35 zł | 3,62 zł | 5,13 zł | 7,30 zł | 6,14 zł | 3,02 zł | 4,08 zł | 1,74 zł | 5,70 zł | 10,47 zł | 2,07 zł | -1,48 zł | 7,83 zł | 7,67 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 6,95 | 3,35 | 1,11 | 0,82 | 1,31 | 4,13 | 3,22 | 7,15 | 3,15 | 3,08 | 7,54 | -6,12 | 2,06 | 3,34 | |
| Cash flow na akcję | 1,54 zł | 0,38 zł | 1,70 zł | 2,48 zł | 2,60 zł | 3,58 zł | -4,05 zł | 2,11 zł | 4,43 zł | 2,78 zł | 4,56 zł | 3,58 zł | 5,92 zł | 12,73 zł | 2,30 zł | -0,45 zł | 8,45 zł | 8,93 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 6,30 | 3,40 | -1,40 | 2,83 | 1,82 | 4,48 | 2,88 | 3,48 | 3,03 | 2,54 | 6,77 | -20,23 | 1,90 | 2,87 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 3,99% | 25,65% | 19,68% | 15,79% | 18,31% | -52,24% | 25,53% | 36,41% | 21,04% | 24,59% | 5,77% | 23,35% | 47,80% | -0,66% | -14,40% | 33,76% | 34,68% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 2,11% | 16,99% | 15,33% | 9,77% | 8,51% | -17,35% | 5,85% | 13,09% | 10,49% | 14,61% | 2,95% | 10,96% | 22,68% | -0,30% | -6,59% | 17,19% | 19,96% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 16,88% | 30,29% | 36,77% | 52,09% | 32,14% | 31,72% | 32,29% | 41,51% | 31,91% | 26,62% | 32,25% | 23,13% | 33,24% | 37,64% | 32,78% | 14,21% | 38,00% | 36,44% | |
| Marża zysku operacyjnego | 78,91% | 17,56% | 32,18% | 36,00% | 21,93% | 22,11% | 23,88% | 32,69% | 24,09% | 15,20% | 17,57% | 6,84% | 21,12% | 29,02% | 10,41% | -8,66% | 23,62% | 26,74% | |
| Marża EBITDA | 87,41% | 25,57% | 40,01% | 45,57% | 28,82% | 28,62% | 29,27% | 35,84% | 29,98% | 19,95% | 23,69% | 17,55% | 29,69% | 37,34% | 22,61% | 2,19% | 29,99% | 33,84% | |
| Marża zysku brutto | 49,91% | 6,36% | 28,04% | 32,69% | 17,20% | 15,37% | -24,36% | 5,84% | 11,25% | 9,38% | 13,82% | 3,63% | 13,50% | 27,07% | -0,36% | -13,63% | 19,27% | 24,56% | |
| Marża zysku netto | 50,63% | 5,79% | 32,80% | 32,56% | 17,28% | 15,16% | -24,68% | 5,86% | 11,44% | 9,39% | 13,48% | 3,29% | 13,30% | 26,69% | -0,70% | -13,59% | 19,00% | 23,87% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 31,63% | 5,64% | 16,57% | 13,82% | 9,71% | 10,40% | 24,91% | 33,53% | 28,93% | 15,99% | 18,16% | 5,10% | 17,98% | 20,67% | 5,11% | -4,29% | 21,04% | 21,35% | |
| ROIC | 34,79% | 6,57% | 18,72% | 15,16% | 11,48% | 13,57% | 30,18% | 38,38% | 31,84% | 17,74% | 20,51% | 7,97% | 29,54% | 40,09% | 9,31% | -7,27% | 39,09% | 38,71% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -102,53% | 41,45% | 117,02% | -182,24% | 177,47% | 623,13% | -184,53% | 32,82% | 74,76% | 54,08% | 98,31% | 13,83% | 53,01% | 118,54% | -6,47% | -121,98% | 59,95% | 94,16% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 100,80% | 100,56% | -- -- | 85,59% | 105,39% | 57,44% | 69,58% | 26,95% | 66,60% | 58,33% | 74,96% | 57,83% | 25,84% | 36,74% | 65,86% | 196,76% | 41,54% | 93,12% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 44,52% | 23,14% | 21,43% | 47,64% | 57,46% | 85,16% | 68,56% | 59,07% | 42,23% | 39,12% | 55,37% | 50,58% | 53,87% | 53,96% | 54,61% | 43,72% | 41,29% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,15 | 0,88 | 0,32 | 0,28 | 0,92 | 1,37 | 5,79 | 2,16 | 1,43 | 0,73 | 0,64 | 1,24 | 1,02 | 1,16 | 1,17 | 1,20 | 0,77 | 0,70 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,33 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,38 | 0,33 | 2,59 | 0,90 | 0,89 | 0,30 | 0,16 | 0,70 | 0,65 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,58 | 0,53 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,74 | 4,39 | 4,50 | 3,58 | 1,92 | 2,53 | 0,86 | 1,61 | 1,12 | 2,65 | 3,86 | 0,81 | 0,73 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,74 | 0,75 | |
| Zadłużenie netto | 98,04 mln zł | 109,62 mln zł | 54,09 mln zł | 85,88 mln zł | 355,60 mln zł | 576,85 mln zł | 538,42 mln zł | 441,00 mln zł | 374,92 mln zł | 243,57 mln zł | 276,77 mln zł | 607,76 mln zł | 464,81 mln zł | 788,26 mln zł | 666,08 mln zł | 607,22 mln zł | 394,90 mln zł | 362,85 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,44 | 5,42 | 1,01 | 1,04 | 3,68 | 3,93 | 2,74 | 1,76 | 1,57 | 1,85 | 1,52 | 4,10 | 1,75 | 1,76 | 4,18 | 45,64 | 1,12 | 1,05 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,72 | 5,04 | 1,63 | 1,03 | 2,34 | 3,33 | 3,25 | 2,15 | 1,87 | 2,25 | 1,58 | 3,11 | 2,17 | 1,66 | 5,51 | 51,27 | 1,81 | 1,50 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 80,38 mln zł | 74,72 mln zł | 30,25 mln zł | 59,55 mln zł | 244,51 mln zł | 372,15 mln zł | 436,45 mln zł | 380,97 mln zł | 331,83 mln zł | 203,22 mln zł | 206,17 mln zł | 219,20 mln zł | 120,29 mln zł | 91,39 mln zł | 127,09 mln zł | 167,08 mln zł | -32,46 mln zł | -45,38 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,18 | 3,69 | 0,57 | 0,72 | 2,53 | 2,54 | 2,22 | 1,52 | 1,39 | 1,54 | 1,13 | 1,48 | 0,45 | 0,20 | 0,80 | 12,56 | -0,09 | -0,13 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,01 | 0,80 | 0,27 | 0,23 | 0,90 | 1,24 | 5,63 | 2,06 | 1,38 | 0,67 | 0,61 | 1,20 | 0,89 | 1,02 | 1,01 | 1,09 | 0,53 | 0,48 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,01 | 2,28 | 9,66 | 13,76 | 6,10 | 3,84 | 2,96 | 3,54 | 3,58 | 3,69 | 5,88 | 2,96 | 6,91 | 13,78 | 5,23 | 0,52 | 10,79 | 14,38 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,66 | 0,69 | 0,91 | 0,91 | 0,72 | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 0,77 | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 0,89 | 0,90 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,49 | 1,27 | 0,72 | 0,47 | 1,00 | 1,11 | 1,52 | 1,43 | 1,08 | 0,83 | 0,64 | 1,42 | 1,21 | 1,25 | 1,09 | 1,29 | 1,00 | 0,91 | |
| Kapitał pracujący | -0,24 mln zł | 10,12 mln zł | 58,71 mln zł | 175,34 mln zł | 150,16 mln zł | 92,11 mln zł | 59,08 mln zł | 53,73 mln zł | 212,22 mln zł | 163,45 mln zł | 234,29 mln zł | 170,84 mln zł | 244,10 mln zł | 467,66 mln zł | 445,74 mln zł | 253,02 mln zł | 429,64 mln zł | 450,66 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,12 | 1,09 | 0,82 | 0,68 | 1,00 | 0,98 | 0,51 | 0,86 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 163,44% | 166,70% | 161,85% | 225,16% | 265,33% | 279,86% | 303,31% | 218,06% | 245,85% | 219,77% | 272,83% | 392,90% | 425,14% | 645,43% | 708,81% | 432,03% | 413,17% | 425,85% | |
| II stopień pokrycia majątku | 75,07% | 85,29% | 113,15% | 145,57% | 100,28% | 88,22% | 33,68% | 60,51% | 90,41% | 118,21% | 156,37% | 73,24% | 84,79% | 81,05% | 90,81% | 78,75% | 100,27% | 107,22% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,00 | 1,13 | 3,40 | 5,09 | 1,71 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 2,04 | 2,06 | 1,63 | 2,25 | 2,82 | 2,70 | 1,95 | 3,92 | 4,56 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,44 | 0,46 | 1,08 | 0,97 | 0,22 | 0,20 | 0,12 | 0,21 | 0,38 | 0,32 | 0,20 | 0,16 | 0,45 | 0,64 | 0,71 | 0,46 | 1,47 | 1,56 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,37 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 0,46 | 0,42 | 0,24 | 1,25 | 1,30 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,01 | 1,89 | 1,51 | 1,28 | 1,62 | 2,15 | 3,01 | 4,36 | 2,78 | 2,00 | 1,68 | 1,96 | 2,13 | 2,11 | 2,17 | 2,19 | 1,96 | 1,74 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 44,15% | 45,54% | 84,08% | 59,99% | 18,93% | 9,06% | 8,04% | 11,51% | 26,22% | 18,80% | 12,87% | 8,81% | 10,78% | 18,39% | 29,32% | 22,48% | 22,15% | 26,46% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,00 | 0,04 | 0,23 | 0,37 | 0,20 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,32 | 0,26 | 0,31 | 0,15 | 0,23 | 0,28 | 0,31 | 0,21 | 0,33 | 0,35 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 83,07 | 216,41 | 178,37 | 352,36 | 244,30 | 295,49 | 285,17 | 223,67 | 149,03 | 136,39 | 184,50 | 172,45 | 171,15 | 175,45 | 254,43 | 190,72 | 142,64 | 145,78 | |
| Cykl konwersji gotówki | 74,81 | 199,21 | 170,06 | 340,04 | 221,31 | 245,97 | 235,02 | 197,65 | 142,14 | 132,44 | 179,61 | 167,19 | 167,38 | 171,84 | 246,67 | 185,04 | 139,39 | 143,23 | |
| Rotacja aktywów | 456,55 | 1 001,16 | 704,87 | 775,20 | 647,61 | 649,90 | 519,32 | 365,19 | 319,72 | 326,45 | 336,88 | 407,57 | 444,05 | 429,51 | 843,64 | 753,50 | 404,50 | 436,54 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 154,39 | 344,97 | 236,14 | 314,98 | 305,35 | 326,08 | 276,19 | 190,20 | 163,76 | 172,42 | 189,79 | 195,00 | 179,15 | 182,68 | 386,61 | 345,96 | 173,96 | 194,13 | |
| Rotacja należności | 25,07 | 32,16 | 20,50 | 17,92 | 6,62 | 5,11 | 3,32 | 2,20 | 1,19 | 0,57 | 0,69 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 9,69 | 14,48 | 3,82 | 3,56 | |
| Rotacja zapasów | 58,00 | 184,25 | 157,87 | 334,45 | 237,68 | 290,38 | 281,85 | 221,47 | 147,84 | 135,81 | 183,81 | 171,85 | 170,78 | 175,15 | 244,74 | 176,25 | 138,83 | 142,22 | |
| Rotacja zobowiązań | 8,26 | 17,21 | 8,30 | 12,32 | 22,99 | 49,52 | 50,15 | 26,02 | 6,89 | 3,95 | 4,89 | 5,26 | 3,76 | 3,61 | 7,76 | 5,69 | 3,25 | 2,54 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,36 | 0,52 | 0,47 | 0,57 | 0,56 | 0,70 | 1,00 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 0,90 | 0,82 | 0,85 | 0,43 | 0,48 | 0,90 | 0,84 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

