C / Z
3,66
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
1,75
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,15
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
3,19
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
3,29
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
1,65
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Huuuge, Inc. (HUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 42,30 zł | 37,25 zł | 40,80 zł | 25,10 zł | 17,90 zł | 17,95 zł | 22,86 zł | 21,80 zł | 27,78 zł | 26,65 zł | 25,85 zł | 26,80 zł | 27,00 zł | 23,65 zł | 18,14 zł | 17,26 zł | 19,14 zł | 18,10 zł | 23,40 zł | 23,90 zł | 23,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 72 946 500 | 72 946 500 | 72 946 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 67 125 000 | 67 125 000 | 67 125 000 | 59 985 000 | 59 985 000 | 59 985 000 | 59 985 000 | 59 985 000 | 59 985 000 | 44 747 000 | 44 747 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 564 mln zł | 3 138 mln zł | 3 437 mln zł | 2 115 mln zł | 1 508 mln zł | 1 512 mln zł | 1 926 mln zł | 1 837 mln zł | 2 340 mln zł | 2 245 mln zł | 1 735 mln zł | 1 799 mln zł | 1 812 mln zł | 1 419 mln zł | 1 088 mln zł | 1 035 mln zł | 1 148 mln zł | 1 086 mln zł | 1 404 mln zł | 1 069 mln zł | 1 029 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,53 zł | -0,73 zł | -6,48 zł | -7,41 zł | -7,50 zł | -7,53 zł | -2,18 zł | -0,26 zł | -0,25 zł | -0,42 zł | -0,40 zł | 4,42 zł | 4,43 zł | 7,86 zł | 9,04 zł | 3,04 zł | 6,37 zł | 4,14 zł | 6,54 zł | 6,56 zł | 5,34 zł | 5,02 zł | 6,22 zł | 6,20 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,71 | -4,97 | -5,42 | -11,52 | -69,65 | -72,27 | -54,34 | -54,10 | 6,29 | 6,01 | 3,29 | 2,96 | 8,89 | 3,71 | 4,38 | 2,64 | 2,92 | 3,39 | 4,66 | 3,84 | 3,71 | |
| Wartość księgowa na akcję | -1,72 zł | -- -- | -7,87 zł | 6,02 zł | 5,78 zł | 6,26 zł | 6,50 zł | 6,75 zł | 6,35 zł | 6,65 zł | 5,89 zł | 10,51 zł | 10,00 zł | 5,67 zł | 6,99 zł | 7,12 zł | 6,25 zł | 6,04 zł | 10,11 zł | 9,55 zł | 10,43 zł | 10,29 zł | 8,57 zł | 8,95 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | -- -- | 0,00 | 7,03 | 6,44 | 6,52 | 3,86 | 2,65 | 2,83 | 3,44 | 3,70 | 2,64 | 2,67 | 4,56 | 3,84 | 3,79 | 3,78 | 3,00 | 1,71 | 2,00 | 1,74 | 2,27 | 2,79 | 2,57 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,15 zł | 0,17 zł | 0,20 zł | 0,24 zł | 0,18 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | 0,14 zł | 0,13 zł | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,84 | 183,08 | 168,14 | 136,20 | 115,96 | 113,22 | 138,61 | 142,79 | 169,27 | 193,92 | 198,64 | 289,90 | 549,28 | 411,18 | 309,51 | 270,29 | 285,26 | 267,14 | 370,07 | 303,93 | 309,52 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,37 zł | -0,43 zł | 0,13 zł | 0,17 zł | 0,09 zł | 0,05 zł | -0,14 zł | -0,21 zł | -0,17 zł | -0,34 zł | -0,39 zł | -0,43 zł | -0,44 zł | -0,45 zł | -0,40 zł | -0,33 zł | -0,36 zł | -0,23 zł | -0,36 zł | -0,36 zł | -0,40 zł | -0,42 zł | -0,36 zł | -0,35 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,52 | 431,97 | 795,22 | -174,48 | -87,29 | -106,80 | -66,45 | -55,68 | -64,17 | -60,51 | -57,77 | -67,34 | -81,81 | -66,57 | -78,45 | -47,50 | -52,50 | -44,73 | -56,10 | -66,37 | -65,16 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,53 zł | -0,73 zł | -6,47 zł | -7,41 zł | -7,50 zł | -7,53 zł | -2,17 zł | -0,25 zł | -0,24 zł | -0,42 zł | -0,40 zł | 4,42 zł | 4,44 zł | 7,87 zł | 9,05 zł | 3,04 zł | 6,37 zł | 4,14 zł | 6,54 zł | 6,56 zł | 5,34 zł | 5,02 zł | 6,22 zł | 6,20 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,71 | -4,97 | -5,42 | -11,55 | -70,92 | -73,80 | -55,05 | -54,83 | 6,28 | 6,00 | 3,29 | 2,96 | 8,88 | 3,71 | 4,38 | 2,64 | 2,92 | 3,39 | 4,66 | 3,84 | 3,71 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3,29% | -2,99% | -5,25% | -6,26% | 63,22% | 57,58% | 84,15% | 105,60% | 40,89% | 83,69% | 71,96% | 83,27% | 79,50% | 59,26% | 49,86% | 51,85% | 54,69% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38,78% | -3,17% | -2,89% | -5,07% | -6,05% | 61,15% | 55,95% | 81,67% | 102,72% | 39,76% | 81,07% | 69,15% | 80,49% | 77,08% | 57,66% | 48,70% | 50,69% | 53,40% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 72,16% | 59,61% | -143,87% | -311,54% | -514,10% | -467,15% | -108,85% | -337,26% | -312,11% | -307,58% | -342,02% | -446,37% | -471,52% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66,12% | -78,06% | -133,90% | -103,65% | -198,18% | -256,43% | -264,46% | -321,97% | -351,69% | -430,50% | -633,33% | -586,51% | -398,81% | -569,06% | -541,27% | -595,61% | -663,74% | -457,93% | -473,45% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68,27% | -75,58% | -130,92% | -100,42% | -194,86% | -252,91% | -260,95% | -318,08% | -346,83% | -425,68% | -628,09% | -584,00% | -398,81% | -569,06% | -541,27% | -595,61% | -663,74% | -457,93% | -473,45% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 504,32% | -1 180,26% | -135,33% | -108,29% | -195,61% | -235,56% | 2 801,98% | 3 355,26% | 5 926,18% | 9 880,09% | 6 824,70% | 11 073,85% | 7 426,04% | 10 271,73% | 9 669,83% | 7 700,20% | 8 225,08% | 8 395,70% | 8 755,35% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 506,58% | -1 182,17% | -137,65% | -124,49% | -217,22% | -263,93% | 2 777,85% | 3 294,74% | 5 812,35% | 9 781,29% | 6 591,91% | 10 930,02% | 7 353,28% | 10 249,14% | 9 687,39% | 7 771,16% | 7 944,84% | 7 913,10% | 8 252,57% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | 10,79% | 2,94% | 1,70% | 1,88% | -2,07% | -2,85% | -2,47% | -4,84% | -6,76% | -4,22% | -4,54% | -8,00% | -5,92% | -4,86% | -5,94% | -4,19% | -3,46% | -3,67% | -3,36% | -3,54% | -4,39% | -4,16% | |
| ROIC | 0,00% | -- -- | 24,90% | 16,42% | 10,50% | 8,95% | -9,97% | -14,80% | -11,09% | -21,73% | -29,76% | -7,95% | -34,06% | -11,62% | -18,85% | -18,28% | -7,41% | -11,79% | -6,82% | -16,58% | -10,22% | -18,97% | -15,00% | -13,07% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -63,22% | -1 605,52% | -3 221,40% | -1 954,97% | 8 896,65% | 8 899,74% | -148,12% | 190,22% | 567,86% | 209,91% | -1 292,80% | 105,92% | 150,30% | 114,08% | 40,85% | 182,40% | 70,86% | 160,70% | 104,27% | 84,15% | 100,48% | 62,88% | 100,56% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 4,11% | -- -- | -- -- | 0,20% | -- -- | 0,99% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,96% | -0,56% | 4,86% | -11,97% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,21% | 3,33% | 3,24% | 4,63% | 3,59% | 2,36% | 1,58% | 4,41% | 3,24% | 3,74% | 4,29% | 4,09% | 1,98% | 2,05% | 2,27% | 1,87% | 3,40% | 2,56% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | -1,72 | -- -- | -1,25 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -1,47 | -- -- | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,36 | 0,54 | 0,81 | 1,32 | 1,87 | 3,12 | 13,17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 198,22 mln zł | -- -- | 691,24 mln zł | -377,72 mln zł | -385,36 mln zł | -392,96 mln zł | -419,33 mln zł | -436,24 mln zł | -394,09 mln zł | -402,43 mln zł | -361,00 mln zł | -383,37 mln zł | -714,60 mln zł | -88,85 mln zł | -301,18 mln zł | -327,64 mln zł | -44,13 mln zł | -212,51 mln zł | -280,75 mln zł | -431,22 mln zł | -444,69 mln zł | -539,19 mln zł | -253,86 mln zł | -259,17 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 44,10 | -23,57 | -43,46 | -36,92 | 37,40 | 26,65 | 29,85 | 14,37 | 10,52 | 10,15 | 18,59 | 2,83 | 10,62 | 13,70 | 1,90 | 13,42 | 13,13 | 20,10 | 18,64 | 21,92 | 14,56 | 15,14 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -20,39 | 23,15 | 14,54 | 15,14 | 14,50 | -14,73 | -1,27 | -1,40 | -0,74 | -0,58 | -0,57 | -0,52 | -0,60 | -0,61 | -0,73 | -0,72 | -1,04 | -0,75 | -0,71 | -0,61 | -0,57 | -0,76 | -0,77 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 165,97 mln zł | -- -- | 636,67 mln zł | -410,28 mln zł | -405,19 mln zł | -412,49 mln zł | -431,38 mln zł | -455,51 mln zł | -411,66 mln zł | -429,21 mln zł | -379,18 mln zł | -404,55 mln zł | -728,05 mln zł | -106,38 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 40,61 | -25,60 | -45,70 | -38,76 | 38,48 | 27,83 | 31,18 | 15,33 | 11,05 | 10,71 | 18,94 | 3,39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -1,58 | -- -- | -1,20 | -0,75 | -0,79 | -0,74 | -0,77 | -0,77 | -0,74 | -0,72 | -0,73 | -0,43 | -0,85 | -0,23 | -0,64 | -0,69 | -0,12 | -0,59 | -0,46 | -0,75 | -0,64 | -0,79 | -0,66 | -0,65 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -0,44 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | -50,96 | -12,86 | -17,71 | -19,65 | -23,40 | -46,21 | -151,52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,64 | -- -- | 0,62 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 3,74 | -- -- | 8,28 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | |
| Kapitał pracujący | 25,52 mln zł | -- -- | 32,58 mln zł | 435,29 mln zł | 409,42 mln zł | 431,52 mln zł | 437,67 mln zł | 451,90 mln zł | 410,44 mln zł | 418,25 mln zł | 366,41 mln zł | 758,75 mln zł | 718,40 mln zł | 246,40 mln zł | 351,20 mln zł | 340,71 mln zł | 232,40 mln zł | 223,68 mln zł | 473,75 mln zł | 444,97 mln zł | 558,92 mln zł | 558,33 mln zł | 272,98 mln zł | 280,99 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -14,26 | -- -- | -82,25 | 0,49 | 0,29 | 0,24 | 0,14 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 119 285,00% | -- -- | 106 855,56% | 251 920,37% | 187 854,93% | 150 648,35% | 158 524,14% | 163 626,74% | 152 174,07% | 150 088,61% | 146 107,50% | 306 242,03% | 1 389 326,67% | 3 035 800,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | -381,54% | -- -- | -993,52% | 702,18% | 622,64% | 547,10% | 497,05% | 486,37% | 430,18% | 394,69% | 382,69% | 697,00% | 680,09% | 283,86% | 398,15% | 347,86% | 262,78% | 261,44% | 457,24% | 448,58% | 513,18% | 552,10% | 346,74% | 334,84% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,79 | -- -- | 1,60 | 14,49 | 21,85 | 23,25 | 37,16 | 24,28 | 24,05 | 16,41 | 20,83 | 36,49 | 53,96 | 15,04 | 23,35 | 19,33 | 14,82 | 15,47 | 39,70 | 38,14 | 35,66 | 44,03 | 21,24 | 27,65 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,79 | -- -- | 1,60 | 14,49 | 21,85 | 23,25 | 37,16 | 24,28 | 24,05 | 16,41 | 20,83 | 36,49 | 53,96 | 15,04 | 23,35 | 19,33 | 14,82 | 15,47 | 39,70 | 38,14 | 35,66 | 44,03 | 21,24 | 27,65 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,55 | -- -- | 0,50 | 12,73 | 20,65 | 21,28 | 35,67 | 23,48 | 23,14 | 15,83 | 20,54 | 18,93 | 53,68 | 6,06 | 20,16 | 18,62 | 3,62 | 14,75 | 23,93 | 37,00 | 28,58 | 42,55 | 19,82 | 25,58 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | -0,72 | -0,72 | -0,34 | -6,99 | 2,99 | 1,89 | 1,57 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 114,44% | -- -- | 109,60% | 165,23% | 102,77% | 165,23% | 149,35% | 79,67% | 91,12% | 58,18% | 29,16% | 25,94% | 28,07% | 44,04% | 67,93% | 70,31% | 117,98% | 72,26% | 73,57% | 114,77% | 93,80% | 122,91% | 104,49% | 136,72% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,28 | -- -- | 0,23 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,84 | 0,84 | 0,62 | 0,72 | 0,69 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,80 | 0,69 | 0,68 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 694,52 | 849,10 | 755,88 | 546,52 | 518,44 | 388,96 | 295,85 | 280,87 | 286,19 | 268,21 | 627,76 | 784,83 | 802,51 | 805,04 | 868,78 | 827,55 | 824,16 | 821,08 | 1 006,13 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 409,70 | 452,81 | 426,27 | 204,74 | 297,20 | 205,36 | 118,81 | 128,78 | 90,15 | 85,90 | 416,34 | 581,41 | 609,39 | 601,45 | 685,10 | 680,64 | 687,96 | 699,19 | 883,55 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 662,88 | 11 127,31 | 15 862,72 | 15 711,43 | 15 625,52 | 15 922,89 | 16 581,73 | 21 492,01 | 25 977,70 | 34 756,98 | 60 680,48 | 49 342,62 | 38 922,17 | 46 606,38 | 45 875,68 | 49 195,81 | 59 541,92 | 56 978,11 | 56 403,29 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 1 595,19 | 817,49 | 1 899,35 | 4 060,50 | 6 314,70 | 9 114,83 | 13 130,35 | 12 731,00 | 12 402,63 | 12 402,23 | 13 236,40 | 17 472,59 | 20 807,30 | 27 822,26 | 48 294,32 | 37 042,95 | 26 788,44 | 33 406,63 | 33 240,93 | 36 754,41 | 46 373,39 | 44 979,81 | 43 879,96 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 694,52 | 849,10 | 755,88 | 546,52 | 518,44 | 388,96 | 295,85 | 280,87 | 286,19 | 268,21 | 627,76 | 784,83 | 802,51 | 805,04 | 868,78 | 827,55 | 824,16 | 821,08 | 1 006,13 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 284,83 | 396,29 | 329,61 | 341,78 | 221,24 | 183,60 | 177,04 | 152,09 | 196,04 | 182,31 | 211,42 | 203,42 | 193,12 | 203,59 | 183,68 | 146,91 | 136,20 | 121,89 | 122,59 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

