Transakcje insiderów Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Liczba komunikatów o transakcjach kupna
1
Liczba komunikatów o transakcjach sprzedaży
0
Wartość kupionych akcji
245 tys zł
Suma transakcji kupna akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Wartość sprzedanych akcji
0 zł
Suma transakcji sprzedaży akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Wykres
Wykres przedstawia kwartalne sumy transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi). Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Tabela
Kolumna Insider może być pusta w przypadku starych wpisów, kiedy nie było obowiązku publikowania imiennego, oraz gdy transakcja insidera wykonana jest przez prokurenta.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
| Insider | Funkcja | Rodzaj transakcji | Liczba akcji | Cena | Wartość transakcji Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki. | Data transakcji | Data komunikatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoikovich, Benjamin Rade | Dyrektor | Kupno | 228 589 | min. 1,08 złmax. 2,87 zł | 245 817,75 zł | 2025-11-28 | 2025-12-02 |
| Pearce, Mark Laurence | Dyrektor | Inna | 1 457 178 | 1,79 zł | 2 611 670,99 zł | 2025-11-28 | 2025-12-02 |
| Stoikovich, Benjamin Rade | Dyrektor | Sprzedaż | 672 856 | 2,38 zł | 1 602 204,71 zł | 2023-11-07 | 2023-11-08 |
| Pearce, Mark Laurence | Dyrektor | Sprzedaż | 200 000 | 2,38 zł | 476 240,00 zł | 2023-11-07 | 2023-11-08 |
| Middlemas, Ian Peter(Arredo Pty Ltd) | Prezes Zarządu | Kupno | 1 060 000 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2021-12-06 | 2021-12-06 |
| Stoikovich, Benjamin Rade | Dyrektor | Kupno | 3 000 000 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2021-12-06 | 2021-12-06 |
| Pearce, Mark Laurence(NMLP Family Trust, Crystal Brook Investments Pty Ltd) | Dyrektor | Kupno | 1 300 000 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2021-12-06 | 2021-12-06 |
| -- --(Arredo Pty Ltd.) | Dyrektor | Kupno | 100 000 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2016-06-03 | 2016-06-07 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl
