Rachunek zysków i strat GameHunters SA (GHT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2021 | 14 Lip 2022 | 31 Maj 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Lip 2024 | 09 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 472 | 609 | 1 049 | 1 212 | 1 012 | 697 | 543 | 1 489 | 772 | 753 | 852 | 735 | 612 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 090 | 1 047 | 810 | 410 | 353 | 1 334 | 612 | 478 | 546 | 489 | 337 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -677 | -558 | -575 | -535 | -652 | -743 | -694 | -668 | -676 | -669 | -952 | -588 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -68 | 491 | 637 | 477 | 45 | -199 | 795 | 104 | 76 | 183 | -217 | 24 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -82 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -68 | 491 | 633 | 478 | 45 | -199 | 713 | 104 | 76 | 183 | -217 | 24 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 2 | 63 | 11 | 17 | 17 | 4 | 78 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -1 | -79 | 0 | 0 | -53 | 0 | -75 | -55 | 3 | 0 | 0 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -66 | 553 | 565 | 495 | 62 | -249 | 791 | 39 | 25 | 188 | -212 | 31 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 6 | 13 | -58 | 6 | 0 | -5 | -8 | 0 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -66 | 553 | 565 | 475 | 68 | -236 | 733 | 45 | 25 | 183 | -219 | 32 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -66 | 553 | 565 | 475 | 68 | -236 | 733 | 45 | 25 | 183 | -219 | 32 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -65 | 494 | 636 | 480 | 46 | -197 | 715 | 105 | 78 | 184 | -217 | 25 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

