Bilans Falcon 1 Green World SA (FLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2010 | 31 Maj 2011 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 22 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 10 Maj 2013 | 31 Mar 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 27 Maj 2015 | 07 Maj 2015 | 06 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 17 Maj 2019 | 07 Cze 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 18 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2022 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | |
| AKTYWA | 500 | 980 | 1 551 | 1 503 | 1 146 | 3 510 | 3 409 | 2 806 | 6 758 | 6 776 | 6 810 | 18 372 | 189 | 276 | -- -- | 489 | 779 | 1 003 | 1 438 | 1 867 | 9 305 | 9 382 | 9 472 | 9 517 | 9 692 | 10 495 | 9 064 | 5 844 | 3 757 | 8 587 | 4 465 | 4 211 | 3 588 | 3 194 | 2 890 | 2 702 | 1 339 | 1 034 | 770 | 718 | 694 | 668 | 688 | 654 | 647 | 612 | 573 | 442 | 559 | 14 816 | 15 043 | 15 053 | 14 829 | 14 878 | 14 871 | 14 829 | 14 804 | 14 796 | |
| Aktywa trwałe | 164 | 597 | -- -- | -- -- | 196 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | 18 262 | 44 | 44 | -- -- | 158 | 358 | 533 | 635 | 635 | 8 160 | 8 071 | 8 097 | 8 066 | 8 039 | 8 003 | 7 972 | 478 | 896 | 1 173 | 1 108 | 1 281 | 1 188 | 1 119 | 1 023 | 937 | 682 | 344 | 92 | 61 | 155 | 147 | 139 | 167 | 124 | 116 | 108 | -- -- | 2 | 13 667 | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | 652 | 618 | 823 | 777 | 739 | 685 | 639 | 416 | 193 | -- -- | -- -- | 155 | 147 | 139 | 131 | 124 | 116 | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | 487 | 629 | 629 | 598 | 566 | 535 | 503 | 472 | 440 | 409 | 377 | 346 | 315 | 283 | 252 | 220 | 189 | 157 | 126 | 94 | 63 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 100 | 100 | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 262 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 502 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 502 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | 429 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 502 | 7 502 | 7 502 | -- -- | 7 502 | 7 502 | 2 | -- -- | 100 | 100 | 100 | -- -- | 84 | 84 | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 667 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 27 | 27 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 64 | 68 | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 44 | -- -- | 44 | 4 | 44 | 4 | 4 | 61 | 4 | 61 | 61 | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 336 | 383 | -- -- | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 716 | -- -- | -- -- | 110 | 145 | 232 | -- -- | 331 | 421 | 470 | 804 | 1 233 | 1 145 | 1 310 | 1 375 | 1 451 | 1 644 | 2 492 | 1 093 | 5 366 | 2 861 | 7 414 | 3 356 | 2 929 | 2 400 | 2 075 | 1 866 | 1 764 | 656 | 690 | 678 | 657 | 540 | 521 | 549 | 487 | 523 | 496 | 465 | 442 | 557 | 1 149 | 15 043 | 15 053 | 14 826 | 14 876 | 14 868 | 14 826 | 14 802 | 14 793 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 134 | 183 | 208 | 232 | 287 | 338 | 331 | 323 | 256 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
| Należności krótkoterminowe | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 62 | 113 | 155 | -- -- | 270 | 360 | 433 | 723 | 1 063 | 748 | 1 020 | 984 | 793 | 679 | 610 | 28 | 5 326 | 445 | 5 457 | 1 563 | 1 596 | 544 | 1 374 | 1 308 | 1 173 | 79 | 144 | 156 | 163 | 107 | 64 | 53 | 45 | 48 | 35 | 13 | 115 | 15 | 73 | 297 | 296 | 73 | 123 | 116 | 73 | 53 | 46 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 391 | -- -- | -- -- | -- -- | 421 | -- -- | -- -- | -- -- | 557 | -- -- | -- -- | -- -- | 519 | -- -- | -- -- | -- -- | 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | 779 | -- -- | -- -- | 779 | 668 | 668 | |
| Aktywa finansowe | 313 | 323 | -- -- | -- -- | 918 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 712 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 5 | -- -- | 37 | 5 | 170 | 278 | 283 | 386 | 656 | 481 | 1 879 | 1 063 | 37 | 468 | 1 941 | 1 755 | 762 | 136 | 658 | 551 | 540 | 2 | 541 | 375 | 334 | 2 | 177 | 179 | 151 | 2 | 125 | 125 | 70 | -- -- | 602 | 14 273 | 14 283 | 13 500 | 14 279 | 14 279 | 13 500 | 13 600 | 13 600 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 | 53 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 3 | 33 | 41 | -- -- | 56 | 56 | -- -- | 75 | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 524 | -- -- | -- -- | 565 | 139 | 33 | -- -- | 47 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | 59 | 67 | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 7 | 5 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 7 | 4 | 2 | -- -- | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 38 | 7 | 1 024 | 11 | 7 | 5 | 54 | 5 | 27 | 25 | 10 | 14 | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 500 | 980 | 1 551 | 1 503 | 1 146 | 3 510 | 3 409 | 2 806 | 6 758 | 6 776 | 6 810 | 18 372 | 189 | 276 | -- -- | 489 | 779 | 1 003 | 1 438 | 1 867 | 9 305 | 9 382 | 9 472 | 9 517 | 9 692 | 10 495 | 9 064 | 5 844 | 3 757 | 8 587 | 4 465 | 4 211 | 3 588 | 3 194 | 2 890 | 2 702 | 1 339 | 1 034 | 770 | 718 | 694 | 668 | 688 | 654 | 647 | 612 | 573 | 442 | 559 | 14 816 | 15 043 | 15 053 | 14 829 | 14 878 | 14 871 | 14 829 | 14 804 | 14 796 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 496 | 475 | 1 273 | 1 195 | 1 083 | 1 293 | 3 395 | 2 802 | 3 218 | 3 190 | 3 098 | 18 157 | -88 | -49 | -- -- | 202 | 400 | 682 | 1 126 | 1 183 | 8 711 | 8 826 | 8 948 | 8 325 | 8 801 | 8 814 | 8 768 | 5 562 | 2 817 | 7 471 | 2 593 | 3 372 | 2 694 | 2 510 | 2 325 | 2 176 | 981 | 766 | 628 | 595 | 538 | 518 | 543 | 514 | 482 | 473 | 451 | 436 | 494 | 14 542 | 14 781 | 14 775 | 14 761 | 14 801 | 14 798 | 14 761 | 14 783 | 14 780 | |
| Kapitał podstawowy | 590 | 590 | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 300 | -- -- | -- -- | 7 961 | 7 961 | 7 961 | -- -- | 7 961 | 7 961 | 7 961 | 7 961 | 3 980 | 3 980 | 11 480 | 7 086 | 7 086 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 9 479 | 9 479 | 9 479 | 9 479 | 9 479 | 9 479 | 9 479 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 343 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 429 | 10 429 | 10 429 | -- -- | 10 429 | 10 429 | 10 429 | 10 429 | 10 429 | 10 517 | 10 429 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 456 | 96 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 12 349 | 12 349 | 12 349 | 349 | 12 349 | 12 349 | 349 | 349 | 349 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -437 | -458 | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -425 | -- -- | -- -- | -576 | -18 821 | -18 782 | -- -- | -18 531 | -18 333 | -18 051 | -17 607 | -13 569 | -6 529 | -13 426 | 1 031 | 400 | 342 | 364 | 309 | -2 897 | -8 248 | -3 206 | -8 443 | -8 783 | -9 460 | -9 645 | -9 830 | -9 978 | -11 173 | -11 389 | -11 526 | -11 559 | -444 | -463 | -438 | -467 | -499 | -508 | -531 | -545 | -487 | -439 | -410 | -416 | -430 | -390 | -393 | -430 | -408 | -411 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 300 | 278 | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | 176 | 140 | -- -- | 95 | 119 | -- -- | -- -- | -- -- | 236 | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | 141 | 134 | 97 | 90 | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | 141 | 134 | 97 | 90 | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 236 | -- -- | -- -- | -- -- | 173 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 | 205 | -- -- | 249 | 64 | 2 217 | 14 | 4 | 3 540 | 3 586 | 3 712 | 53 | 101 | 185 | -- -- | 193 | 260 | 321 | 312 | 684 | 358 | 555 | 525 | 1 192 | 713 | 1 681 | 296 | 282 | 828 | 1 116 | 1 871 | 839 | 784 | 685 | 565 | 525 | 310 | 269 | 142 | 122 | 30 | 150 | 4 | 6 | 67 | 49 | 40 | 5 | 65 | 273 | 262 | -- -- | 68 | 77 | -- -- | 68 | 21 | 16 | |
| Zobowiązania handlowe | 5 | 205 | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 540 | -- -- | -- -- | 53 | 101 | -- -- | -- -- | 150 | 102 | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | 68 | 20 | 15 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
