Przepływy pieniężne e-Xim IT SA (EXM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2019 | 30 Sie 2019 | 30 Sie 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 17 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 17 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -21 | 519 | -1 400 | -3 | -49 | 1 851 | 31 | 106 | 674 | -45 | -1 072 | 85 | 1 943 | -92 | -1 719 | -352 | 1 830 | 106 | -52 | -2 870 | 16 309 | -190 | -1 504 | -661 | -1 479 | 2 712 | -1 504 | 196 | 1 547 | 1 532 | -3 140 | -885 | -319 | 3 883 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 302 | 1 361 | -506 | 493 | 774 | 60 | 93 | 102 | 345 | -208 | -200 | 127 | 733 | -184 | -23 | -302 | 716 | -81 | 199 | -13 923 | 10 028 | 218 | -120 | -346 | 1 330 | -464 | -147 | -564 | 2 102 | -1 147 | -1 422 | -567 | -107 | -101 | |
| Amortyzacja | -- -- | 0 | 2 | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 62 | -184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -284 | -- -- | 500 | 89 | -86 | -529 | 0 | 191 | 382 | -512 | -165 | -45 | 795 | -347 | -271 | -32 | -182 | -75 | -238 | -40 | 1 053 | -535 | -323 | -78 | 454 | -446 | -260 | 39 | 1 785 | -1 418 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -698 | -- -- | -- -- | 483 | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -110 | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -767 | 746 | 21 | 0 | -- -- | -115 | 115 | -5 | 5 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 23 | -2 422 | -- -- | -- -- | -1 689 | -- -- | -862 | -488 | 129 | 700 | -295 | 600 | 208 | 39 | -493 | 411 | -1 139 | 900 | 218 | -3 521 | 11 403 | 481 | -220 | -118 | -7 963 | 6 233 | 1 154 | 1 325 | -8 984 | 6 684 | 1 416 | -22 | -11 882 | 10 006 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -156 | 2 322 | -- -- | -- -- | 458 | -- -- | -8 | 385 | 413 | 83 | -543 | 57 | -180 | 310 | -772 | 29 | 962 | -763 | 604 | 2 638 | -1 385 | -1 067 | -130 | 238 | 5 117 | -3 930 | -1 384 | -25 | 6 728 | -4 277 | -2 159 | 438 | 10 456 | -5 254 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -19 | -3 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | 608 | 4 296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -65 | -12 | 49 | -8 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -19 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -28 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -12 | 57 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 11 | -257 | 129 | 193 | 1 | -450 | -11 | -13 | -20 | -22 | -12 | -11 | 94 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | 2 164 | -18 565 | 8 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -4 | 0 | -6 | -31 | -19 | |
| Emisja akcji | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -550 | 690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | 239 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 577 | -42 347 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 3 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -253 | -18 | -46 | 30 | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -3 | -3 | -2 010 | 6 616 | -3 | -3 | -2 | -- -- | 0 | -2 | -3 | 5 | -4 | -5 | -5 | 10 | -3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -10 | -- -- | -38 | -15 | -5 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -27 | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | -4 | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -1 | -3 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 775 | 11 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 | -- -- | -6 | -3 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -30 | 259 | -1 271 | 189 | -53 | 1 402 | 20 | 94 | 695 | -95 | -1 083 | 74 | 2 037 | -94 | -1 721 | -355 | 1 827 | 105 | -54 | -99 | 2 040 | -182 | -1 507 | -663 | -1 479 | 2 712 | -1 503 | 197 | 1 544 | 1 521 | -3 204 | -904 | -300 | 3 857 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -40 | 519 | -1 400 | -3 | -49 | 1 851 | 31 | 106 | 674 | -74 | -1 072 | 85 | 1 943 | -92 | -1 719 | -352 | 1 830 | 106 | -52 | -2 897 | 16 309 | -190 | -1 504 | -661 | -1 479 | 2 712 | -1 504 | 196 | 1 547 | 1 532 | -3 185 | -897 | -261 | 3 883 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 170 | 335 | 156 | 346 | 293 | 1 696 | 1 717 | 1 811 | 2 505 | 2 410 | 1 326 | 1 400 | 3 438 | 3 344 | 1 623 | 1 268 | 3 095 | 3 200 | 3 145 | 12 | 4 161 | 3 914 | 2 408 | 1 745 | 266 | 2 977 | 1 474 | 1 671 | 3 215 | 4 736 | 1 532 | 628 | 328 | 4 185 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

