C / Z
-0,43
Wt. 03.06.2025, 02:00
C / WK
-0,04
Wt. 03.06.2025, 02:00
Stopa dywidendy
3,23%
Wt. 07.07.2015
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,10
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
-1,08
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Cash flow
-0,52
Wt. 03.06.2025, 02:00
EV / EBITDA
-1,79
Wt. 03.06.2025, 02:00
Wskaźniki finansowe Eskimos SA w restrukturyzacji (ESK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,15 zł | 0,88 zł | 1,08 zł | 0,95 zł | 0,47 zł | 0,45 zł | 0,50 zł | 0,40 zł | 0,50 zł | 0,41 zł | 0,39 zł | 0,37 zł | 0,37 zł | 0,46 zł | 0,35 zł | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,31 zł | 0,29 zł | 0,31 zł | 0,32 zł | 0,29 zł | 0,33 zł | 0,33 zł | 0,48 zł | 0,45 zł | 0,40 zł | 0,40 zł | 0,38 zł | 0,39 zł | 0,31 zł | 0,34 zł | 0,30 zł | 0,23 zł | 0,30 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,13 zł | 0,27 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,10 zł | 0,15 zł | 0,37 zł | 0,18 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,28 zł | 0,00 zł | 0,20 zł | 0,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 020 000 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | 20 667 197 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,02 mln zł | 18,19 mln zł | 22,32 mln zł | 19,63 mln zł | 9,71 mln zł | 9,30 mln zł | 10,33 mln zł | 8,27 mln zł | 10,33 mln zł | 8,47 mln zł | 8,06 mln zł | 7,65 mln zł | 7,65 mln zł | 9,51 mln zł | 7,23 mln zł | 7,44 mln zł | 7,65 mln zł | 6,41 mln zł | 5,99 mln zł | 6,41 mln zł | 6,61 mln zł | 5,99 mln zł | 6,82 mln zł | 6,82 mln zł | 9,92 mln zł | 9,30 mln zł | 8,27 mln zł | 8,27 mln zł | 7,85 mln zł | 8,06 mln zł | 6,41 mln zł | 7,03 mln zł | 6,20 mln zł | 4,75 mln zł | 6,16 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 2,77 mln zł | 5,58 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,11 mln zł | 3,08 mln zł | 7,69 mln zł | 3,72 mln zł | -- -- | -- -- | 5,70 mln zł | -- -- | 4,03 mln zł | -- -- | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | -0,03 zł | -0,12 zł | 0,01 zł | -0,07 zł | -0,11 zł | -0,15 zł | -1,76 zł | -1,68 zł | -1,52 zł | -1,52 zł | -2,60 zł | -2,61 zł | -2,73 zł | -2,60 zł | -0,08 zł | 0,00 zł | -0,07 zł | -0,03 zł | -0,06 zł | -0,28 zł | -0,31 zł | -0,40 zł | -0,44 zł | -0,36 zł | -0,32 zł | -0,37 zł | -0,38 zł | -0,46 zł | -0,48 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 18,10 | 21,78 | 18,23 | 7,76 | 7,85 | 9,81 | 7,78 | 16,89 | 17,36 | 10,65 | 11,57 | 9,94 | 15,16 | 13,80 | 15,82 | 22,02 | 24,96 | 16,76 | 10,27 | 25,08 | 18,30 | 256,40 | -1 263,00 | 49,95 | 53,76 | 26,58 | 36,91 | 27,85 | 104,38 | -381,80 | -10,00 | -2,52 | 27,50 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,48 | -0,92 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,56 zł | 0,60 zł | 0,56 zł | 0,59 zł | 0,63 zł | 0,68 zł | 0,56 zł | 0,65 zł | 0,65 zł | 0,66 zł | 0,64 zł | 0,67 zł | 0,67 zł | 0,68 zł | 0,66 zł | 0,67 zł | 0,68 zł | 0,70 zł | 0,69 zł | 0,71 zł | 0,71 zł | 0,72 zł | 0,69 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,72 zł | 0,71 zł | 0,71 zł | 0,71 zł | 0,71 zł | 0,71 zł | 0,72 zł | 0,72 zł | 0,73 zł | 0,72 zł | 0,73 zł | 0,72 zł | 0,73 zł | 0,69 zł | 0,61 zł | 0,73 zł | 0,65 zł | 0,58 zł | 0,46 zł | -1,03 zł | 0,50 zł | 0,35 zł | 0,23 zł | -3,63 zł | -1,35 zł | -1,37 zł | -1,37 zł | -3,71 zł | -3,64 zł | -3,74 zł | -3,70 zł | -3,77 zł | -3,91 zł | -4,05 zł | -4,10 zł | -4,21 zł | -4,26 zł | -4,35 zł | -4,45 zł | -4,57 zł | -4,77 zł | -4,89 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,35 | 1,64 | 1,49 | 0,70 | 0,67 | 0,73 | 0,61 | 0,75 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,65 | 0,48 | 0,52 | 0,53 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,67 | 0,63 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,31 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | -0,09 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 2,43 zł | 2,45 zł | 2,45 zł | 4,39 zł | 2,48 zł | 3,19 zł | 3,78 zł | 2,66 zł | 2,86 zł | 2,86 zł | 2,82 zł | 2,75 zł | 2,51 zł | 2,47 zł | 2,40 zł | 2,53 zł | 2,51 zł | 2,51 zł | 2,49 zł | 2,28 zł | 2,39 zł | 2,41 zł | 2,46 zł | 2,41 zł | 2,30 zł | 2,43 zł | 2,54 zł | 2,52 zł | 2,52 zł | 2,25 zł | 2,23 zł | 2,26 zł | 2,62 zł | 3,01 zł | 3,23 zł | 3,53 zł | 3,55 zł | 3,37 zł | 3,21 zł | 3,14 zł | 3,13 zł | 3,57 zł | 3,56 zł | 4,25 zł | 10,54 zł | 10,24 zł | 10,45 zł | 9,61 zł | 3,01 zł | 2,62 zł | 2,29 zł | 2,38 zł | 2,91 zł | 3,24 zł | 3,34 zł | 3,64 zł | 3,48 zł | 3,22 zł | 3,08 zł | 2,53 zł | 2,02 zł | 2,09 zł | 2,17 zł | 2,32 zł | 2,30 zł | 2,31 zł | 2,20 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,31 | 0,38 | 0,34 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,11 zł | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,16 zł | 0,19 zł | 0,19 zł | 0,19 zł | 0,11 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,13 zł | 0,13 zł | 0,13 zł | 0,16 zł | 0,10 zł | 0,12 zł | 0,13 zł | 0,14 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | -0,07 zł | 0,12 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,14 zł | -1,46 zł | -1,43 zł | -1,38 zł | -1,51 zł | -2,65 zł | -2,66 zł | -2,70 zł | -2,56 zł | -0,06 zł | 0,06 zł | -0,04 zł | 0,00 zł | 0,25 zł | 0,12 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | -0,12 zł | -0,04 zł | -0,00 zł | -0,05 zł | -0,02 zł | -0,10 zł | -0,19 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 8,33 | 14,79 | 13,01 | 6,44 | 3,39 | 3,77 | 3,02 | 3,17 | 4,25 | 3,17 | 2,87 | 2,74 | 5,88 | 4,83 | 5,84 | 6,98 | 5,38 | 5,19 | 4,44 | 5,97 | 5,21 | 6,06 | 5,44 | 8,12 | 8,71 | 10,69 | 15,41 | 8,81 | 21,41 | 15,42 | 72,84 | -4,22 | 1,90 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,98 | 2,62 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | -5,37 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,11 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,13 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,13 zł | 0,09 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,05 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,06 zł | -0,02 zł | 0,13 zł | 0,05 zł | 0,01 zł | -0,03 zł | -1,62 zł | -1,51 zł | -1,33 zł | -1,30 zł | -2,49 zł | -2,50 zł | -2,62 zł | -2,50 zł | 0,02 zł | 0,09 zł | 0,02 zł | 0,06 zł | 0,03 zł | -0,19 zł | -0,22 zł | -0,32 zł | -0,35 zł | -0,28 zł | -0,25 zł | -0,29 zł | -0,31 zł | -0,38 zł | -0,41 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 8,21 | 9,99 | 8,59 | 3,95 | 3,79 | 4,44 | 3,54 | 5,48 | 4,70 | 3,40 | 3,37 | 2,84 | 5,10 | 4,94 | 5,27 | 7,86 | 4,24 | 3,72 | 3,41 | 4,35 | 3,79 | 5,33 | 5,46 | 6,83 | 5,32 | 4,38 | 4,59 | 4,23 | 3,89 | 3,24 | 5,45 | -13,25 | 1,75 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,54 | -0,67 | -1,17 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | -0,94 | 0,00 | -0,51 | 0,00 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,31% | 11,64% | 7,88% | 7,90% | 8,35% | 9,33% | 8,15% | 7,11% | 7,18% | 3,86% | 3,51% | 5,40% | 4,70% | 5,40% | 4,20% | 3,45% | 3,08% | 2,23% | 2,12% | 2,81% | 4,63% | 2,16% | 2,86% | 0,81% | 0,59% | 1,98% | 0,16% | 1,09% | 0,50% | 0,89% | 1,30% | 0,67% | -3,95% | -16,29% | 2,18% | -9,80% | -16,43% | -24,47% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,56% | 3,92% | 2,71% | 2,78% | 2,92% | 3,15% | 2,78% | 2,47% | 2,42% | 1,24% | 1,14% | 1,83% | 1,61% | 1,84% | 1,49% | 1,29% | 1,16% | 0,81% | 0,79% | 1,07% | 1,77% | 0,81% | 1,08% | 0,31% | 0,22% | 0,66% | 0,05% | 0,31% | 0,13% | 0,21% | 0,29% | 0,15% | -0,84% | -3,27% | 0,36% | -1,27% | -1,67% | -1,98% | -23,94% | -25,14% | -26,86% | -33,48% | -80,62% | -85,15% | -102,39% | -104,46% | -1,46% | 2,10% | -1,28% | 0,62% | -9,68% | -19,39% | -20,86% | -24,72% | -19,91% | -17,37% | -15,16% | -16,56% | -17,27% | -21,23% | -23,18% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,45% | 3,49% | 3,15% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,44% | 9,92% | 14,25% | 17,19% | 19,98% | 16,76% | 16,20% | 15,07% | 14,48% | 15,37% | 14,72% | 15,27% | 14,99% | 15,11% | 16,78% | 17,18% | 16,96% | 15,99% | 14,89% | 14,65% | 14,94% | 15,31% | 16,33% | 18,33% | 17,83% | 20,54% | 16,55% | 17,12% | 15,83% | 15,24% | 16,27% | 16,23% | 15,98% | 14,16% | 14,45% | 11,42% | 15,33% | 14,86% | 14,86% | 15,49% | 13,89% | 13,46% | 11,29% | 7,87% | 4,91% | 1,86% | 5,28% | 9,64% | 13,74% | 13,03% | 8,25% | 3,61% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,89% | 1,27% | 1,14% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,99% | 2,40% | 3,47% | 3,72% | 4,34% | 3,27% | 3,01% | 2,51% | 2,20% | 2,66% | 2,45% | 2,89% | 2,27% | 2,43% | 2,66% | 2,96% | 2,85% | 1,75% | 1,01% | 0,57% | 1,02% | 0,60% | 0,69% | 0,21% | -2,41% | 3,92% | 1,88% | 2,15% | 3,34% | -13,82% | -14,01% | -13,20% | -15,77% | -88,04% | -101,57% | -117,74% | -107,34% | 0,89% | 4,35% | 1,23% | 2,39% | -3,77% | -8,24% | -7,48% | -9,53% | -5,75% | -2,12% | -0,20% | -2,21% | -0,73% | -4,23% | -8,82% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,50% | 2,42% | 2,68% | 2,03% | 2,07% | 2,17% | 2,45% | 2,55% | 2,69% | 3,53% | 4,94% | 5,95% | 6,20% | 7,01% | 5,77% | 4,90% | 3,72% | 2,81% | 2,66% | 2,45% | 2,89% | 2,27% | 2,43% | 2,66% | 2,96% | 2,85% | 1,75% | 1,01% | 0,57% | 1,02% | 0,60% | 0,69% | 0,21% | -2,41% | 3,92% | 1,88% | 2,15% | 3,34% | -13,49% | -13,37% | -12,32% | -14,53% | -84,33% | -97,40% | -113,09% | -103,06% | 4,23% | 7,19% | 3,94% | 4,87% | -1,20% | -5,49% | -4,63% | -6,10% | -1,55% | 1,80% | 3,13% | 0,99% | 2,38% | -1,15% | -5,34% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,41% | 3,09% | 2,14% | 2,18% | 2,35% | 2,78% | 2,59% | 2,27% | 2,36% | 1,15% | 1,19% | 1,75% | 1,68% | 2,14% | 1,75% | 1,52% | 1,24% | 1,00% | 0,75% | 0,98% | 1,52% | 0,77% | 1,07% | 0,45% | 0,35% | 0,82% | 0,06% | 0,35% | 0,23% | 0,32% | 0,35% | 0,17% | -1,00% | -4,03% | 0,63% | -1,75% | -2,89% | -3,38% | -16,84% | -16,54% | -14,70% | -16,03% | -86,89% | -100,29% | -119,77% | -109,90% | -1,13% | 1,44% | -0,86% | 0,41% | -6,40% | -13,54% | -15,20% | -22,25% | -21,53% | -17,48% | -14,90% | -15,81% | -16,67% | -19,76% | -22,01% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,17% | 2,73% | 1,71% | 1,73% | 1,85% | 2,21% | 2,13% | 1,91% | 1,99% | 1,02% | 0,94% | 1,46% | 1,29% | 1,63% | 1,22% | 1,01% | 0,88% | 0,66% | 0,65% | 0,81% | 1,28% | 0,61% | 0,80% | 0,25% | 0,19% | 0,62% | 0,05% | 0,27% | 0,12% | 0,19% | 0,28% | 0,16% | -0,96% | -3,92% | 0,48% | -1,87% | -3,01% | -3,49% | -16,66% | -16,36% | -14,52% | -15,84% | -86,37% | -99,70% | -119,09% | -109,25% | -1,13% | 1,44% | -0,86% | 0,41% | -6,40% | -13,54% | -15,20% | -22,25% | -21,53% | -17,48% | -14,90% | -15,81% | -16,67% | -19,76% | -22,01% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,93% | 2,15% | 1,56% | 1,69% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,09% | 2,88% | 4,85% | 5,27% | 4,52% | 3,94% | 4,18% | 3,62% | 2,54% | 3,14% | 3,34% | 4,31% | 2,96% | 3,02% | 3,39% | 3,38% | 2,21% | 1,41% | 1,01% | 0,56% | 0,95% | 0,56% | 0,67% | 0,17% | -2,01% | 1,66% | 0,78% | 0,84% | 1,62% | -52,31% | -35,49% | -38,72% | -42,43% | -122,13% | -133,58% | -133,00% | -94,82% | 1,10% | 6,77% | 1,98% | 3,31% | -5,52% | -12,74% | -11,29% | -10,77% | -5,30% | -2,26% | -0,19% | -2,10% | -0,73% | -5,39% | -11,68% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,08% | 6,00% | 5,17% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,37% | 8,59% | 12,23% | 9,89% | 10,38% | 8,57% | 7,82% | 7,20% | 5,76% | 6,62% | 6,41% | 7,65% | 6,92% | 4,20% | 8,16% | 8,77% | 7,00% | 2,08% | 2,91% | 1,67% | 2,86% | 0,83% | 1,88% | 0,51% | -6,66% | 3,38% | 6,34% | 4,22% | 8,68% | -563,26% | -93,20% | -104,66% | -131,23% | 109,66% | 541,94% | 463,91% | 433,95% | -0,94% | -4,63% | -1,31% | -2,81% | 4,66% | 7,26% | 6,01% | 6,25% | 2,93% | 1,04% | 0,10% | 1,15% | 0,37% | 2,04% | 3,96% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -796,08% | 20,69% | 18,07% | -45,58% | 110,10% | -103,58% | 23,44% | 17,05% | 29,23% | 23,82% | 43,92% | 14,09% | 29,11% | 323,37% | -3,99% | -14,61% | 3,84% | 2,70% | 2,43% | 2,48% | 3,74% | 5,07% | -14,54% | -30,85% | -1,39% | 1,98% | 2,43% | -28,63% | -95,31% | -42,60% | -30,13% | -1 679,02% | -944,91% | -694,88% | -815,15% | -703,16% | -14,72% | 32,12% | -16,18% | 13,62% | -205,58% | -520,73% | -440,57% | -207,43% | -163,17% | -119,07% | -109,75% | -277,52% | -453,83% | -763,58% | -6 133,13% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,86% | -21,22% | -21,22% | -9,21% | 46,54% | -- -- | -- -- | -1 377,03% | 295,60% | 48,95% | -65,26% | 39,86% | 39,06% | 204,43% | 43,91% | 81,45% | 92,48% | 90,09% | 95,10% | 116,31% | 101,52% | 94,57% | 117,42% | 146,36% | 667,49% | -5 500,00% | 103,21% | 96,16% | 146,22% | 145,12% | -585,19% | -- -- | 62,17% | 99,08% | 99,87% | 94,92% | -241,10% | 43,47% | 45,62% | 44,54% | 22,94% | -26,24% | -23,37% | -45,68% | 108,82% | 4,79% | 1,11% | 11,36% | 438,46% | 92,19% | -32,57% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46,04% | 57,15% | 66,20% | 45,14% | 45,47% | 57,42% | 68,37% | 52,24% | 53,02% | 69,95% | 67,45% | 61,13% | 60,67% | 67,66% | 64,15% | 58,41% | 59,19% | 66,21% | 63,99% | 59,72% | 58,17% | 63,55% | 65,35% | 60,21% | 63,89% | 75,67% | 76,44% | 74,60% | 76,49% | 79,81% | 79,30% | 77,48% | 80,42% | 82,40% | 90,14% | 92,44% | 93,67% | 94,79% | 136,83% | 87,57% | 90,10% | 93,60% | 267,09% | 167,88% | 167,53% | 150,72% | 258,28% | 274,63% | 280,09% | 240,73% | 258,36% | 287,80% | 298,85% | 283,57% | 291,86% | 317,48% | 294,97% | 281,34% | 300,35% | 363,67% | 394,60% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,71 | 2,07 | 1,78 | 1,83 | 1,92 | 1,57 | 1,28 | 1,90 | 1,96 | 1,16 | 1,22 | 1,87 | 2,16 | 1,43 | 1,59 | 2,39 | 2,07 | 1,57 | 1,54 | 2,09 | 1,79 | 1,40 | 1,45 | 1,96 | 1,78 | 1,48 | 1,39 | 1,74 | 1,89 | 1,51 | 1,77 | 3,11 | 3,24 | 2,94 | 3,25 | 3,95 | 3,83 | 3,44 | 4,11 | 4,68 | 9,14 | 12,23 | 14,79 | 18,19 | -3,71 | 7,05 | 9,10 | 14,62 | -1,60 | -2,47 | -2,48 | -2,97 | -1,63 | -1,57 | -1,56 | -1,71 | -1,63 | -1,53 | -1,50 | -1,54 | -1,52 | -1,46 | -1,51 | -1,55 | -1,50 | -1,38 | -1,34 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,05 | 0,95 | 1,01 | 0,54 | 0,48 | 0,74 | 0,56 | 0,07 | 0,74 | 0,39 | 0,46 | 0,40 | 0,70 | 0,42 | 0,44 | 0,81 | 0,32 | 0,05 | 0,39 | 0,36 | 0,57 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,59 | 0,32 | 0,35 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,11 | 0,47 | 0,99 | 0,47 | 0,53 | 0,69 | 1,22 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 1,28 | 0,65 | 2,54 | 2,59 | -1,34 | 2,48 | 3,33 | 4,96 | -0,98 | -0,79 | -0,72 | -0,72 | -0,90 | -0,23 | -0,22 | -0,22 | -0,23 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | |
