Przepływy pieniężne ELQ SA (ELQ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Sie 2017 | 14 Lut 2018 | 31 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 26 Cze 2024 | 30 Maj 2025 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -225 | -1 858 | 363 | 1 450 | 2 073 | -933 | 59 | 3 066 | -303 | -2 485 | -1 793 | |
| Wynik finansowy | -230 | -1 813 | -935 | -558 | 2 387 | -2 647 | -1 884 | 403 | 8 923 | 2 554 | -3 913 | |
| Amortyzacja | -- -- | 81 | 100 | 112 | 132 | 51 | 1 497 | 859 | 971 | 1 064 | 1 167 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 | 10 | -3 | 614 | -683 | 27 | -58 | 244 | 566 | 8 017 | -225 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 381 | 513 | -505 | -2 827 | -904 | 4 254 | -23 582 | -14 413 | 10 939 | 5 234 | |
| Zmiana stanu należności | 81 | 646 | -738 | -1 822 | -327 | 7 850 | 1 452 | -1 853 | -773 | -2 034 | -6 979 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -73 | 290 | 1 078 | 3 366 | 3 318 | 1 292 | -2 309 | 24 752 | 4 579 | -17 608 | 8 822 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 2 260 | 18 | 103 | -1 064 | -1 374 | -134 | -788 | -673 | -288 | -710 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -66 | -26 | -239 | -154 | -870 | -49 | -661 | -931 | -156 | -710 | |
| Przepływy finansowe | 225 | -372 | -400 | -525 | -338 | 1 042 | -86 | -814 | -523 | 2 985 | 2 767 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 225 | 49 | -- -- | -- -- | 13 | 1 393 | 70 | -- -- | 200 | 4 631 | 4 504 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -73 | -55 | -56 | -64 | -226 | -75 | -397 | -106 | -1 250 | -702 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -160 | -304 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -343 | -347 | -413 | -288 | -125 | -81 | -294 | -381 | -235 | -731 | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 31 | -18 | 1 028 | 671 | -1 265 | -162 | 1 464 | -1 499 | 212 | 265 | |
| Free Cash Flow | -225 | -1 924 | 338 | 1 211 | 1 918 | -1 803 | 10 | 2 404 | -1 235 | -2 641 | -2 502 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 66 | 48 | 1 076 | 1 747 | 386 | 238 | 1 703 | 204 | 416 | 681 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

