Przepływy pieniężne e-Kiosk Spółka Akcyjna (EKS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2010 | 29 Kwi 2011 | 06 Kwi 2012 | 13 Cze 2013 | 14 Lut 2014 | 22 Kwi 2015 | 18 Kwi 2016 | 14 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Cze 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -64 | 4 | 29 | 43 | 623 | -505 | 21 | 99 | 562 | 1 386 | 1 487 | 1 353 | 1 815 | 1 914 | 3 810 | 4 397 | 1 395 | 1 011 | |
| Wynik finansowy | -206 | -100 | -197 | -266 | -1 372 | 668 | 248 | 550 | 752 | -234 | -158 | 1 455 | 3 169 | 3 192 | 3 819 | -1 203 | -1 255 | -1 164 | |
| Amortyzacja | 103 | 149 | 158 | 689 | -- -- | 229 | 94 | 77 | 143 | 449 | 997 | 903 | 77 | 86 | 136 | 1 182 | 2 362 | 2 621 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 318 | -- -- | -358 | -31 | -33 | -126 | -10 | -6 | 3 | -- -- | -- -- | 15 | -24 | 9 | -12 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -497 | 11 | -105 | 306 | 284 | |
| Zmiana stanu należności | 22 | -36 | -58 | -234 | -- -- | -5 923 | 4 392 | -1 846 | -3 488 | 4 386 | -1 932 | -2 695 | -2 613 | -4 164 | -5 690 | 4 441 | -1 517 | 155 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 16 | 18 | 62 | 242 | -- -- | 4 756 | -4 456 | 1 359 | 3 361 | -2 982 | 1 034 | 1 219 | 926 | 1 278 | 5 126 | -1 063 | 682 | -1 580 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 | -15 | -283 | -68 | -72 | 65 | -277 | -268 | -566 | -1 228 | -481 | -976 | -1 797 | -2 369 | -3 581 | -3 733 | -1 080 | -1 384 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | -15 | -283 | -68 | -72 | -- -- | -20 | -264 | -516 | -1 349 | -456 | -976 | -1 797 | -2 377 | -3 581 | -3 733 | -1 114 | -1 428 | |
| Przepływy finansowe | 30 | 228 | 55 | 361 | 86 | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 259 | -- -- | 483 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 80 | 0 | 128 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -80 | -42 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -8 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -44 | 217 | -198 | 337 | 636 | -381 | -256 | -169 | -4 | 158 | 1 006 | 377 | 18 | -455 | 229 | 664 | 315 | -373 | |
| Free Cash Flow | -74 | -11 | -253 | -25 | 550 | -505 | 0 | -166 | 46 | 37 | 1 031 | 377 | 18 | -463 | 229 | 664 | 281 | -417 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 | 233 | 35 | 826 | 1 463 | 1 082 | 826 | 657 | 653 | 811 | 1 817 | 2 194 | 2 212 | 1 757 | 1 986 | 2 650 | 2 965 | 2 592 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

