C / Z
-30,22
Wt. 03.06.2025, 02:00
C / WK
5,98
Wt. 03.06.2025, 02:00
Stopa dywidendy
3,33%
Śr. 24.05.2023
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
4,33
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
-58,63
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Cash flow
-42,92
Wt. 03.06.2025, 02:00
EV / EBITDA
-137,56
Wt. 03.06.2025, 02:00
Wskaźniki finansowe ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna (ECN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,26 zł | 0,00 zł | 0,25 zł | 0,27 zł | 0,25 zł | 0,23 zł | 0,21 zł | 0,26 zł | 0,31 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,34 zł | 0,47 zł | 0,49 zł | 0,68 zł | 0,85 zł | 0,75 zł | 0,69 zł | 0,61 zł | 0,60 zł | 0,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | 7 499 000 | |
| Kapitalizacja | 1,95 mln zł | -- -- | 1,87 mln zł | 2,02 mln zł | 1,87 mln zł | 1,72 mln zł | 1,57 mln zł | 1,95 mln zł | 2,32 mln zł | 1,86 mln zł | 1,86 mln zł | 2,55 mln zł | 3,52 mln zł | 3,67 mln zł | 5,06 mln zł | 6,37 mln zł | 5,62 mln zł | 5,14 mln zł | 4,54 mln zł | 4,50 mln zł | 3,00 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | -0,02 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk | 67,47 | 0,00 | 8,18 | 6,38 | 6,02 | -9,43 | -16,28 | -34,87 | -15,86 | 6,10 | 6,79 | 8,08 | 8,49 | 13,36 | 23,56 | 175,79 | 112,57 | -67,54 | 706,14 | 51,40 | 25,99 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | 0,18 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | 0,20 zł | 0,16 zł | 0,13 zł | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,77 | 0,00 | 1,60 | 1,82 | 1,84 | 1,29 | 1,42 | 1,74 | 2,21 | 1,78 | 1,58 | 2,23 | 2,99 | 2,46 | 4,17 | 6,55 | 5,47 | 4,25 | 4,17 | 4,17 | 2,60 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,09 zł | 0,39 zł | 0,49 zł | 0,62 zł | 0,66 zł | 0,62 zł | 0,67 zł | 0,72 zł | 0,71 zł | 0,61 zł | 0,59 zł | 0,56 zł | 0,54 zł | 0,52 zł | 0,51 zł | 0,49 zł | 0,48 zł | 0,46 zł | 0,46 zł | 0,48 zł | 0,49 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,76 | 0,00 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,37 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,61 | 0,87 | 0,95 | 1,32 | 1,74 | 1,56 | 1,48 | 1,31 | 1,25 | 0,82 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 35,97 | 0,00 | 6,77 | 5,45 | 5,22 | -22,34 | 95,55 | 27,78 | -143,33 | 9,97 | 11,97 | 13,07 | 12,95 | 12,14 | 19,72 | 99,51 | 60,51 | -151,15 | 144,43 | 38,70 | 22,16 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 67,47 | 0,00 | 5,59 | 4,78 | 4,49 | -43,53 | 33,81 | 16,09 | 37,21 | 4,17 | 4,48 | 5,62 | 6,36 | 8,67 | 13,26 | 33,94 | 30,46 | 527,78 | 51,15 | 26,70 | 15,44 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17,17% | 15,33% | 22,82% | 26,52% | 18,92% | 25,08% | 22,99% | 26,63% | 35,23% | 25,09% | 19,58% | 5,42% | 6,63% | 6,34% | 14,33% | 22,13% | 23,93% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,29% | 8,12% | 11,51% | 12,72% | 8,81% | 12,28% | 11,35% | 13,54% | 18,76% | 14,56% | 11,60% | 3,16% | 4,00% | 3,92% | 8,66% | 13,19% | 14,74% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 7,71% | 6,61% | 5,68% | 7,35% | 7,98% | 6,13% | 3,43% | 2,85% | 3,96% | 5,98% | 9,07% | 7,97% | 3,11% | 3,96% | 3,34% | 5,22% | 7,34% | 7,74% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 9,40% | 8,19% | 7,13% | 8,60% | 9,55% | 8,10% | 5,83% | 5,52% | 6,72% | 8,83% | 12,05% | 10,94% | 5,77% | 6,20% | 5,12% | 6,89% | 8,92% | 9,24% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 7,06% | 5,63% | 4,64% | 6,46% | 7,11% | 5,41% | 7,22% | 6,85% | 8,28% | 10,82% | 8,99% | 7,48% | 2,62% | 3,32% | 2,93% | 5,22% | 7,40% | 7,85% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 6,09% | 5,32% | 4,56% | 6,16% | 6,59% | 4,66% | 6,25% | 5,77% | 7,08% | 9,77% | 7,80% | 6,33% | 1,77% | 2,16% | 2,16% | 4,56% | 6,60% | 7,25% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,91% | 4,62% | 8,00% | 11,79% | 9,97% | 8,75% | 12,88% | 15,20% | 12,10% | 8,44% | 5,95% | 7,54% | 11,91% | 15,86% | 15,99% | 6,04% | 8,64% | 6,35% | 10,13% | 14,65% | 15,00% | |
| ROIC | 4,86% | 6,42% | 13,22% | 26,17% | 27,97% | 13,13% | 33,03% | 31,81% | 28,53% | 14,77% | 13,81% | 23,45% | 32,67% | 30,02% | 38,33% | 27,89% | 23,45% | 11,34% | 28,91% | 45,54% | 49,94% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 225,78% | 231,71% | 334,97% | 247,12% | 283,26% | -301,70% | -481,57% | -163,73% | -169,04% | -164,36% | -417,73% | 127,05% | 219,47% | 111,81% | 175,58% | 98,34% | -93,59% | -99,08% | 2 507,94% | -1 414,79% | 127,45% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87,16% | 194,18% | 249,94% | -263,86% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57,23% | 47,04% | 54,59% | 53,63% | 54,91% | 43,49% | 44,12% | 47,69% | 42,07% | 33,01% | 36,91% | 48,97% | 38,30% | 34,04% | 39,40% | 40,74% | 39,52% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,90 | 1,34 | 0,89 | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 0,77 | 0,79 | 0,91 | 0,73 | 0,49 | 0,59 | 0,96 | 0,62 | 0,52 | 0,65 | 0,69 | 0,65 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,72 | 3,17 | 5,77 | 6,13 | 4,35 | 2,53 | 6,94 | 3,32 | 5,13 | 5,21 | 3,31 | 6,33 | 5,64 | 1,96 | 6,02 | 5,50 | 4,38 | 1,34 | 3,97 | 1,61 | 1,50 | |
| Zadłużenie netto | 0,65 mln zł | 0,70 mln zł | 0,65 mln zł | 0,74 mln zł | 1,05 mln zł | 1,04 mln zł | 1,08 mln zł | 1,16 mln zł | 1,12 mln zł | 0,62 mln zł | 0,64 mln zł | 0,58 mln zł | 0,40 mln zł | 0,24 mln zł | 0,28 mln zł | 0,35 mln zł | 0,20 mln zł | 0,35 mln zł | 0,23 mln zł | 0,21 mln zł | 0,14 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 9,72 | 6,15 | 3,33 | 2,42 | 3,56 | 3,73 | 2,91 | 2,63 | 2,99 | 2,31 | 2,61 | 2,06 | 1,10 | 0,51 | 0,65 | 1,63 | 0,89 | 1,93 | 0,95 | 0,65 | 0,41 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 9,25 | 5,55 | 3,18 | 2,20 | 3,21 | 3,70 | 3,08 | 2,82 | 3,49 | 4,45 | 4,66 | 3,82 | 2,76 | 1,87 | 2,03 | 4,03 | 3,46 | 4,09 | 3,02 | 2,26 | 2,04 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,02 mln zł | 0,25 mln zł | 0,00 mln zł | -0,16 mln zł | -0,17 mln zł | 0,35 mln zł | -0,16 mln zł | 0,03 mln zł | -0,06 mln zł | 0,01 mln zł | -0,27 mln zł | -0,44 mln zł | -0,44 mln zł | -0,32 mln zł | -0,41 mln zł | -0,56 mln zł | -0,41 mln zł | -0,18 mln zł | -0,46 mln zł | -0,49 mln zł | -0,58 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,26 | 2,18 | 0,01 | -0,53 | -0,57 | 1,24 | -0,42 | 0,08 | -0,17 | 0,05 | -1,10 | -1,57 | -1,22 | -0,67 | -0,97 | -2,59 | -1,82 | -1,01 | -1,89 | -1,51 | -1,69 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,59 | 0,63 | 0,56 | 0,66 | 1,03 | 0,78 | 0,97 | 1,04 | 1,07 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,34 | 0,16 | 0,23 | 0,36 | 0,20 | 0,29 | 0,21 | 0,20 | 0,12 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 13,20 | 10,09 | 12,06 | 13,68 | 7,86 | 6,55 | 8,13 | 9,32 | 9,25 | 5,89 | 5,63 | 6,67 | 11,48 | 23,40 | 14,00 | 8,48 | 8,62 | 8,09 | 29,88 | 53,67 | 113,00 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,62 | 0,49 | 0,54 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,59 | 0,70 | 0,64 | 0,52 | 0,63 | 0,69 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,88 | 0,90 | 0,81 | 0,88 | 1,11 | 1,18 | 1,11 | 1,22 | 1,24 | 0,57 | 0,66 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,51 | 0,62 | 0,49 | 0,55 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | |
| Kapitał pracujący | 0,23 mln zł | 0,29 mln zł | 0,29 mln zł | 0,24 mln zł | 0,00 mln zł | 0,06 mln zł | -0,03 mln zł | -0,03 mln zł | -0,13 mln zł | 0,63 mln zł | 0,53 mln zł | 0,52 mln zł | 0,64 mln zł | 0,81 mln zł | 0,70 mln zł | 0,61 mln zł | 0,69 mln zł | 0,58 mln zł | 0,77 mln zł | 0,80 mln zł | 0,88 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,04 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,34 | 1,11 | 1,19 | 1,22 | 0,98 | 1,15 | 1,54 | 1,39 | 0,96 | 1,58 | 1,68 | 1,78 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 302,30% | 295,89% | 296,56% | 339,23% | 389,64% | 421,32% | 355,71% | 371,61% | 366,38% | 1 024,36% | 1 289,52% | 1 471,82% | 1 532,20% | 1 522,86% | 1 361,32% | 1 506,80% | 1 655,41% | 2 115,05% | 2 458,69% | 3 066,84% | 4 082,01% | |
| II stopień pokrycia majątku | 109,97% | 108,68% | 117,97% | 113,91% | 88,01% | 88,28% | 89,41% | 82,96% | 80,73% | 232,65% | 168,34% | 175,46% | 210,24% | 196,01% | 224,68% | 249,73% | 283,52% | 174,65% | 326,66% | 340,03% | 379,49% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,36 | 1,50 | 1,45 | 1,26 | 1,00 | 1,06 | 0,97 | 0,97 | 0,89 | 1,82 | 1,60 | 1,51 | 1,77 | 2,22 | 2,02 | 1,67 | 2,12 | 2,04 | 2,12 | 2,13 | 2,22 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,36 | 1,50 | 1,45 | 1,26 | 1,00 | 1,06 | 0,97 | 0,96 | 0,89 | 1,82 | 1,60 | 1,50 | 1,76 | 2,21 | 2,01 | 1,66 | 2,11 | 2,03 | 2,11 | 2,12 | 2,21 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | -- -- | 0,14 | 0,17 | 0,29 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,33 | 0,45 | 0,55 | 0,67 | -- -- | 0,64 | -- -- | 0,39 | -- -- | 0,75 | -- -- | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 1,74 | 1,85 | 1,89 | 1,98 | 2,08 | 2,15 | 2,04 | 2,03 | 1,97 | 1,88 | 1,72 | 1,69 | 1,71 | 1,66 | 1,62 | 1,66 | 1,68 | 1,62 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 118,50% | 109,07% | 127,51% | 97,22% | 74,80% | 73,75% | 76,67% | 84,10% | 74,76% | 94,77% | 126,82% | 104,95% | 120,35% | 113,92% | 137,57% | 102,05% | 140,10% | 131,37% | 142,23% | 136,86% | 136,48% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | 0,34 | 0,25 | 0,24 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,41 | 0,32 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 59,02 | 68,54 | 62,27 | 63,10 | 61,02 | 62,86 | 61,98 | 71,61 | 78,13 | 82,07 | 83,54 | 88,76 | 89,22 | 85,26 | 81,94 | 88,24 | 86,07 | 86,62 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 56,30 | 66,12 | 55,57 | 58,96 | 57,15 | 59,05 | 54,84 | 68,21 | 74,56 | 78,34 | 76,87 | 85,80 | 86,25 | 82,25 | 75,00 | 84,38 | 82,25 | 82,78 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 177,74 | 208,96 | 204,94 | 195,30 | 189,03 | 193,17 | 185,73 | 186,22 | 191,35 | 190,73 | 196,19 | 199,29 | 204,42 | 197,34 | 200,68 | 192,18 | 182,58 | 179,55 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 22,46 | 42,94 | 64,62 | 86,82 | 103,32 | 97,92 | 94,51 | 89,71 | 88,30 | 91,65 | 101,96 | 113,09 | 124,25 | 137,31 | 138,18 | 146,68 | 144,46 | 143,00 | 143,33 | 140,15 | 139,53 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 59,02 | 68,54 | 62,27 | 63,10 | 60,93 | 62,69 | 61,80 | 71,43 | 77,93 | 81,72 | 83,19 | 88,31 | 88,67 | 84,63 | 81,42 | 87,70 | 85,46 | 86,01 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,63 | 0,53 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 2,73 | 2,43 | 6,70 | 4,14 | 3,86 | 3,81 | 7,14 | 3,39 | 3,58 | 3,73 | 6,68 | 2,95 | 2,96 | 3,01 | 6,94 | 3,86 | 3,82 | 3,84 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,75 | 1,78 | 1,87 | 1,93 | 1,89 | 1,97 | 1,97 | 1,91 | 1,92 | 1,87 | 1,83 | 1,79 | 1,85 | 1,82 | 1,90 | 2,00 | 2,03 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

