C / Z
-2,70
Pn. 18.05.2026, 17:00
C / WK
1,92
Pn. 18.05.2026, 17:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,04
Pn. 18.05.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-2,64
Pn. 18.05.2026, 17:00
Cena / Cash flow
-4,64
Pn. 18.05.2026, 17:00
EV / EBITDA
-3,97
Pn. 18.05.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Defence.Hub SA (DFH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,14 zł | 4,98 zł | 7,20 zł | 8,22 zł | 5,85 zł | 5,69 zł | 4,28 zł | 3,07 zł | 2,18 zł | 1,92 zł | 1,32 zł | 1,62 zł | 1,07 zł | 0,95 zł | 0,93 zł | 1,04 zł | 0,63 zł | 0,58 zł | 0,54 zł | 0,48 zł | 0,39 zł | 0,39 zł | 1,51 zł | 1,58 zł | 0,94 zł | 0,78 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 | 7 870 000 | 7 870 000 | 7 870 000 | 7 870 000 | 7 870 000 | 7 870 000 | 7 870 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42,18 mln zł | 34,21 mln zł | 49,46 mln zł | 56,47 mln zł | 40,19 mln zł | 39,09 mln zł | 29,40 mln zł | 21,09 mln zł | 17,16 mln zł | 15,09 mln zł | 10,39 mln zł | 12,79 mln zł | 8,46 mln zł | 7,48 mln zł | 7,35 mln zł | 9,26 mln zł | 5,62 mln zł | 5,18 mln zł | 4,79 mln zł | 4,24 mln zł | 3,51 mln zł | 3,50 mln zł | 13,44 mln zł | 14,06 mln zł | 8,32 mln zł | 6,90 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | 0,14 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,23 zł | 0,05 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | -0,05 zł | -0,11 zł | -0,35 zł | -0,39 zł | -0,43 zł | -0,36 zł | -0,27 zł | -0,23 zł | -0,19 zł | -0,16 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | -0,15 zł | -0,18 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,66 | 28,80 | 39,33 | 36,32 | 110,37 | 373,71 | -550,26 | -178,97 | -83,70 | -53,96 | -26,30 | -14,80 | -3,06 | -2,45 | -2,20 | -2,89 | -2,36 | -2,55 | -2,87 | -2,93 | 41,24 | 9,35 | 45,91 | 36,85 | -6,04 | -4,20 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,01 zł | 0,11 zł | 0,64 zł | 0,64 zł | 0,66 zł | 0,63 zł | 0,78 zł | 0,81 zł | 0,84 zł | 0,86 zł | 0,83 zł | 0,83 zł | 0,83 zł | 0,84 zł | 1,03 zł | 1,01 zł | 1,01 zł | 0,95 zł | 0,67 zł | 0,63 zł | 0,65 zł | 0,54 zł | 0,39 zł | 0,38 zł | 0,38 zł | 0,38 zł | 0,40 zł | 0,43 zł | 0,42 zł | 0,42 zł | 0,24 zł | 0,25 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 6,14 | 8,56 | 9,59 | 7,06 | 6,88 | 5,13 | 3,67 | 2,13 | 1,89 | 1,31 | 1,71 | 1,59 | 1,52 | 1,44 | 1,92 | 1,63 | 1,51 | 1,40 | 1,26 | 0,99 | 0,92 | 3,62 | 3,76 | 3,87 | 3,11 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,07 zł | 0,22 zł | 0,39 zł | 0,49 zł | 0,85 zł | 0,84 zł | 0,94 zł | 0,99 zł | 0,75 zł | 0,73 zł | 0,64 zł | 0,64 zł | 0,54 zł | 0,53 zł | 0,56 zł | 0,50 zł | 0,58 zł | 0,61 zł | 0,56 zł | 0,54 zł | 0,47 zł | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,45 zł | 0,43 zł | 0,40 zł | 0,35 zł | 0,38 zł | 0,42 zł | 0,33 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 5,93 | 7,68 | 8,31 | 7,78 | 7,77 | 6,68 | 4,76 | 4,03 | 3,60 | 2,37 | 3,25 | 1,84 | 1,56 | 1,68 | 1,93 | 1,34 | 1,19 | 1,10 | 1,05 | 0,91 | 0,99 | 4,27 | 4,14 | 2,25 | 2,38 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | 0,24 zł | 0,04 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,13 zł | -0,36 zł | -0,39 zł | -0,42 zł | -0,35 zł | -0,25 zł | -0,23 zł | -0,19 zł | -0,16 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | -0,15 zł | -0,16 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,97 | 28,58 | 37,65 | 34,20 | 132,49 | 235,09 | -706,02 | -168,88 | -53,86 | -44,26 | -20,02 | -12,64 | -3,01 | -2,45 | -2,24 | -2,97 | -2,49 | -2,55 | -2,81 | -2,95 | 38,35 | 8,96 | 41,13 | 34,90 | -6,39 | -4,75 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,01 zł | -0,03 zł | 0,14 zł | 0,18 zł | 0,19 zł | 0,23 zł | 0,06 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | -0,10 zł | -0,33 zł | -0,35 zł | -0,37 zł | -0,29 zł | -0,19 zł | -0,15 zł | -0,11 zł | -0,09 zł | 0,08 zł | 0,12 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | -0,08 zł | -0,13 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | 28,21 | 38,51 | 35,69 | 99,87 | 244,80 | 711,15 | -3 457,81 | -158,32 | -83,82 | -32,81 | -16,27 | -3,22 | -2,71 | -2,53 | -3,55 | -3,36 | -3,92 | -4,91 | -5,49 | 4,68 | 3,41 | 14,26 | 13,67 | -11,52 | -5,99 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2,10% | -5,68% | 21,00% | 24,53% | 24,57% | 28,86% | 6,44% | 1,83% | -0,93% | -2,05% | -3,31% | -4,21% | -5,57% | -11,61% | -37,57% | -45,38% | -54,41% | -57,96% | -50,52% | -46,68% | -41,24% | -39,16% | 2,50% | 10,67% | 8,22% | 10,52% | -40,65% | -50,53% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,63% | -4,39% | 17,09% | 19,70% | 19,59% | 23,28% | 5,16% | 1,43% | -0,71% | -1,53% | -2,43% | -3,09% | -4,07% | -8,49% | -26,79% | -31,37% | -36,56% | -37,78% | -31,01% | -28,34% | -24,81% | -23,05% | 1,46% | 6,56% | 5,31% | 6,91% | -25,82% | -30,56% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46,89% | 48,04% | 50,47% | 52,58% | 53,97% | 55,49% | 56,26% | 56,51% | 58,40% | 56,35% | 57,46% | 57,82% | 54,65% | 54,84% | 48,27% | 43,54% | 39,97% | 35,95% | 36,47% | 38,27% | 41,06% | 44,80% | 52,12% | 55,92% | 57,76% | 56,55% | 49,16% | 46,62% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2,08% | -7,59% | 20,15% | 20,73% | 20,40% | 24,30% | 5,87% | 3,30% | -0,95% | -2,82% | -7,48% | -8,14% | -11,85% | -25,76% | -61,02% | -63,61% | -75,05% | -65,17% | -53,74% | -46,81% | -38,97% | -35,71% | 2,42% | 11,10% | 10,39% | 11,86% | -35,23% | -39,51% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,66% | -7,08% | 20,53% | 21,16% | 20,82% | 24,70% | 6,61% | 4,40% | 1,21% | -0,30% | -4,68% | -5,22% | -9,54% | -23,20% | -58,09% | -57,61% | -64,94% | -52,62% | -36,77% | -30,50% | -23,09% | -18,94% | 19,63% | 29,59% | 31,03% | 30,91% | -17,56% | -23,40% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,63% | -5,69% | 20,53% | 23,95% | 22,59% | 25,33% | 6,77% | 1,36% | -2,41% | -3,20% | -5,74% | -6,52% | -8,73% | -21,65% | -59,00% | -62,41% | -75,39% | -65,95% | -55,03% | -47,92% | -39,39% | -37,23% | 2,52% | 10,62% | 9,30% | 11,23% | -35,96% | -38,66% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2,25% | -6,21% | 16,60% | 20,58% | 19,53% | 22,88% | 7,05% | 2,08% | -1,21% | -2,66% | -4,81% | -6,68% | -9,02% | -21,98% | -60,02% | -63,49% | -76,57% | -67,03% | -56,73% | -46,74% | -38,21% | -35,95% | 2,24% | 10,62% | 9,30% | 11,23% | -37,23% | -38,66% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -12,29% | -2,48% | -4,72% | -4,05% | -0,93% | -4,50% | 18,39% | 17,78% | 17,80% | 22,89% | 4,01% | 2,19% | -0,52% | -1,56% | -2,91% | -3,19% | -4,75% | -9,83% | -32,23% | -38,18% | -41,86% | -41,10% | -35,70% | -33,71% | -29,15% | -25,70% | 1,63% | 7,16% | 6,42% | 6,85% | -28,26% | -33,70% | |
| ROIC | 57,86% | -6,71% | -25,53% | -13,10% | -3,30% | -12,06% | 51,08% | 40,06% | 41,94% | 45,31% | 9,56% | 4,40% | -1,02% | -2,81% | -8,17% | -7,80% | -10,18% | -18,82% | -74,49% | -81,67% | -80,65% | -73,51% | -73,15% | -59,84% | -51,06% | -43,41% | 2,62% | 10,48% | 8,95% | 9,43% | -72,05% | -92,59% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 923,31% | 123,47% | 54,18% | 18,03% | 6,26% | 13,57% | -244,84% | 698,67% | 1 876,73% | 259,23% | 276,65% | -31,36% | 4,11% | 7,88% | 12,02% | 16,93% | 25,51% | 44,48% | 109,36% | 132,04% | 150,59% | 161,24% | 140,89% | 119,29% | 179,04% | 276,45% | -24,70% | 837,30% | -630,32% | -244,17% | -385,83% | -359,71% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -4,77% | 0,08% | 1,02% | 2,28% | 3,21% | -15,16% | 198,61% | 472,27% | 103,41% | 472,65% | -116,19% | -29,24% | -5,02% | 4,71% | 3,73% | 2,45% | 5,50% | -1,48% | -1,36% | -1,12% | -0,29% | -0,54% | -0,54% | -0,66% | -0,39% | -- -- | -- -- | -- -- | 111,92% | 8,06% | 3,41% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,17% | 23,39% | 16,36% | 17,20% | 21,70% | 18,31% | 24,63% | 25,34% | 28,59% | 28,20% | 26,16% | 25,36% | 27,57% | 27,22% | 39,10% | 38,46% | 34,68% | 36,51% | 45,61% | 43,22% | 41,42% | 39,90% | 37,12% | 30,34% | 27,13% | 36,43% | 53,27% | 53,69% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,43 | 1,55 | 0,11 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,22 | 0,33 | 0,34 | 0,40 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | 0,64 | 0,63 | 0,53 | 0,58 | 0,84 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,44 | 0,37 | 0,57 | 1,14 | 1,16 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -- -- | -- -- | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,04 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,09 | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 0,60 | 9,66 | 4,09 | 5,48 | 0,84 | 6,97 | 8,14 | 12,97 | 1,41 | 3,80 | -- -- | -- -- | 4,71 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,11 | 0,96 | 0,76 | 0,57 | 0,33 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,10 | -- -- | |
| Zadłużenie netto | -0,06 mln zł | 1,13 mln zł | -2,99 mln zł | -1,70 mln zł | -1,51 mln zł | -0,92 mln zł | -2,00 mln zł | -1,43 mln zł | -1,05 mln zł | -0,93 mln zł | -0,68 mln zł | 0,03 mln zł | 0,66 mln zł | 0,95 mln zł | -1,32 mln zł | -0,90 mln zł | 0,20 mln zł | 0,69 mln zł | 1,81 mln zł | 1,85 mln zł | 1,62 mln zł | 2,16 mln zł | 2,50 mln zł | 2,58 mln zł | 2,31 mln zł | 2,17 mln zł | 2,04 mln zł | 1,58 mln zł | 1,32 mln zł | 2,13 mln zł | 1,80 mln zł | 1,45 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,97 | -23,93 | 13,24 | 7,91 | 34,30 | 3,84 | -1,67 | -1,17 | -0,78 | -0,55 | -1,98 | 0,12 | 12,48 | -72,00 | 6,63 | 4,09 | -0,47 | -0,75 | -0,68 | -0,67 | -0,57 | -0,86 | -1,62 | -1,95 | -2,29 | -2,85 | 2,70 | 1,52 | 1,35 | 2,03 | -2,78 | -1,52 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -1,96 | -10,19 | -1,99 | -2,54 | -18,58 | -4,52 | 0,88 | 0,97 | 0,97 | 0,77 | 4,09 | 7,11 | 33,89 | -147,08 | -11,25 | -11,02 | -6,29 | -2,99 | -1,11 | -1,08 | -1,06 | -1,17 | -1,92 | -2,12 | -2,66 | -3,39 | 3,24 | 2,11 | 2,00 | 1,81 | -2,99 | -2,14 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -3,47 mln zł | -2,73 mln zł | -2,88 mln zł | -2,24 mln zł | -3,04 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -2,52 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -4,17 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -1,54 mln zł | -1,18 mln zł | -1,05 mln zł | -0,57 mln zł | -0,35 mln zł | -- -- | -0,09 mln zł | -0,05 mln zł | -0,04 mln zł | -0,07 mln zł | -- -- | 0,53 mln zł | -0,35 mln zł | -0,47 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 15,36 | 12,71 | 65,31 | 9,37 | -2,54 | -- -- | -- -- | -- -- | -7,38 | -- -- | -- -- | -- -- | 20,93 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,57 | 0,43 | 0,37 | 0,23 | 0,23 | -- -- | 0,09 | 0,07 | -0,05 | -0,07 | -- -- | 0,51 | 0,53 | 0,50 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,87 | 1,49 | -0,68 | -0,38 | -0,33 | -0,21 | -0,37 | -0,26 | -0,18 | -0,16 | -0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | -0,16 | -0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,68 | 0,65 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,57 | 0,84 | 0,65 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -667,21 | -836,06 | 9 372,31 | 8 896,71 | -3,96 | -21,50 | 60,30 | 21,80 | 13,22 | 14,04 | 3,08 | 2,96 | 1,29 | -0,57 | -8,65 | -9,49 | -3 938,01 | -8 815,34 | -521,48 | -59,39 | -33,31 | -22,41 | -28,60 | -47,91 | -403,41 | 87,18 | 377,50 | 69,47 | 42,15 | 101,48 | -9,54 | -18,73 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | 0,90 | 0,81 | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 0,82 | 0,76 | 0,75 | -- -- | -- -- | 0,74 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,65 | 0,57 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,65 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,51 | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,30 | 0,61 | 0,10 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,60 | 0,81 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,59 | 0,47 | 0,41 | 0,50 | 0,78 | 0,74 | |
| Kapitał pracujący | 0,06 mln zł | 0,74 mln zł | 4,37 mln zł | 4,37 mln zł | 4,48 mln zł | 4,29 mln zł | 5,33 mln zł | 5,25 mln zł | 5,43 mln zł | 5,24 mln zł | 5,06 mln zł | 5,01 mln zł | 5,07 mln zł | 5,12 mln zł | 7,46 mln zł | 7,39 mln zł | 7,34 mln zł | 6,93 mln zł | 1,94 mln zł | 1,73 mln zł | 2,11 mln zł | 1,98 mln zł | 0,82 mln zł | 0,85 mln zł | 1,01 mln zł | 1,11 mln zł | 1,58 mln zł | 1,88 mln zł | 1,95 mln zł | 2,13 mln zł | 0,87 mln zł | 0,92 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 34,34 | 29,26 | 17,92 | 12,58 | 12,94 | 9,74 | 2,70 | 3,32 | 1,70 | 2,16 | 2,26 | 2,70 | 2,78 | 3,57 | 3,64 | 4,03 | 3,83 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 1,17 | 1,15 | 1,26 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 14 303,70% | 40 105,52% | 12 386,74% | 7 784,56% | 7 512,28% | 8 684,05% | 1 845,99% | 1 944,93% | 1 071,15% | 6 706,56% | 6 683,81% | 7 284,99% | 8 228,97% | 11 927,13% | 13 039,32% | 13 675,65% | 11 825,67% | 7 210,23% | 8 060,50% | 9 986,07% | 12 892,92% | 13 644,79% | 19 498,12% | 23 382,92% | 28 443,07% | 38 779,64% | 51 795,64% | 70 148,11% | 38 210,31% | 23 290,33% | 44 715,20% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 5 611,11% | 29 372,53% | 9 338,71% | 5 352,27% | 5 456,08% | 5 867,16% | 1 481,78% | 1 449,69% | 838,72% | 795,72% | 808,47% | 867,04% | 908,56% | 1 286,18% | 1 356,74% | 1 384,73% | 1 329,77% | 152,58% | 149,41% | 164,15% | 163,78% | 124,57% | 133,08% | 141,98% | 149,63% | 168,76% | 197,90% | 211,22% | 232,72% | 146,29% | 171,17% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,32 | 1,63 | 10,47 | 5,23 | 4,31 | 4,26 | 6,57 | 5,75 | 4,49 | 5,13 | 3,84 | 3,64 | 3,21 | 3,27 | 3,63 | 3,73 | 3,44 | 3,47 | 1,59 | 1,58 | 1,80 | 1,74 | 1,30 | 1,33 | 1,42 | 1,50 | 1,82 | 2,14 | 2,41 | 2,00 | 1,38 | 1,36 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 3,32 | 1,39 | 9,28 | 4,48 | 3,56 | 3,16 | 5,25 | 4,19 | 3,18 | 3,15 | 2,29 | 2,13 | 1,90 | 1,90 | 2,55 | 2,56 | 2,36 | 2,12 | 0,86 | 0,71 | 0,72 | 0,65 | 0,45 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,36 | 0,67 | 0,59 | 0,71 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 3,03 | 0,04 | 7,52 | 2,65 | 2,13 | 1,71 | 3,18 | 2,34 | 1,70 | 1,77 | 1,42 | 1,00 | 0,71 | 0,58 | 1,47 | 1,33 | 0,94 | 0,76 | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,23 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 0,44 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,43 | 2,46 | 1,32 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,70 | 1,71 | 1,63 | 1,55 | 1,52 | 1,57 | 1,65 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 29,49% | 128,06% | 168,86% | 179,93% | 140,15% | 144,28% | 206,65% | 177,39% | 142,06% | 131,17% | 81,70% | 108,70% | 114,80% | 128,64% | 105,42% | 119,26% | 138,21% | 131,94% | 36,00% | 27,50% | 27,46% | 38,43% | 27,94% | 32,88% | 31,08% | 31,32% | 36,00% | 38,94% | 28,03% | 43,49% | 27,23% | 27,21% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,70 | 0,39 | 0,90 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,73 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,26 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,36 | 0,19 | 0,19 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126,47 | 138,89 | 118,45 | 145,29 | 147,75 | 162,97 | 197,94 | 210,24 | 242,47 | 240,16 | 257,74 | 266,33 | 257,21 | 273,81 | 241,79 | 215,85 | 225,30 | 210,04 | 216,20 | 214,76 | 225,63 | 251,03 | 287,01 | 339,63 | 384,59 | 369,22 | 294,79 | 232,57 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,72 | 34,73 | 43,18 | 58,46 | 64,05 | 83,33 | 123,92 | 135,06 | 167,83 | 176,93 | 200,52 | 206,37 | 202,41 | 216,24 | 189,07 | 161,63 | 167,55 | 155,38 | 153,55 | 150,44 | 158,02 | 171,88 | 198,83 | 248,53 | 297,15 | 297,30 | 228,88 | 165,96 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 502,42 | 516,19 | 354,64 | 382,27 | 364,82 | 359,68 | 499,79 | 529,36 | 626,39 | 633,35 | 722,04 | 788,93 | 809,85 | 944,67 | 817,64 | 738,65 | 764,46 | 647,55 | 667,86 | 603,58 | 563,81 | 570,96 | 559,34 | 591,17 | 639,96 | 593,50 | 526,25 | 461,73 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 907,28 | 831,42 | 600,73 | 497,99 | 510,99 | 350,65 | 373,66 | 353,10 | 341,93 | 467,42 | 487,35 | 573,66 | 577,05 | 664,80 | 732,94 | 758,49 | 889,25 | 725,20 | 609,56 | 580,28 | 443,13 | 397,08 | 355,78 | 332,32 | 335,63 | 329,45 | 358,22 | 398,20 | 386,87 | 351,51 | 317,77 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55,57 | 56,76 | 39,74 | 46,51 | 41,48 | 35,83 | 43,98 | 36,65 | 36,12 | 26,78 | 34,62 | 32,03 | 32,76 | 34,14 | 35,80 | 27,84 | 31,44 | 27,87 | 34,92 | 27,92 | 27,82 | 30,19 | 30,84 | 30,48 | 29,59 | 27,45 | 24,91 | 20,57 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70,90 | 82,13 | 78,71 | 98,78 | 106,27 | 127,13 | 153,96 | 173,59 | 206,35 | 213,38 | 223,12 | 234,31 | 224,45 | 239,67 | 205,98 | 188,01 | 193,87 | 182,17 | 181,28 | 186,84 | 197,81 | 220,83 | 256,17 | 309,16 | 355,00 | 341,77 | 269,88 | 212,00 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105,75 | 104,16 | 75,28 | 86,83 | 83,71 | 79,64 | 74,03 | 75,18 | 74,64 | 63,23 | 57,22 | 59,96 | 54,80 | 57,57 | 52,71 | 54,22 | 57,76 | 54,65 | 62,65 | 64,32 | 67,61 | 79,14 | 88,18 | 91,10 | 87,43 | 71,92 | 65,90 | 66,61 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,73 | 0,71 | 1,03 | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 0,73 | 0,69 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,56 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,62 | 0,57 | 0,61 | 0,69 | 0,79 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl
