Transakcje insiderów Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Liczba komunikatów o transakcjach kupna
1
Liczba komunikatów o transakcjach sprzedaży
0
Wartość kupionych akcji
13 mln zł
Suma transakcji kupna akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Wartość sprzedanych akcji
0 zł
Suma transakcji sprzedaży akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Wykres
Wykres przedstawia kwartalne sumy transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi). Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Tabela
Kolumna Insider może być pusta w przypadku starych wpisów, kiedy nie było obowiązku publikowania imiennego, oraz gdy transakcja insidera wykonana jest przez prokurenta.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
| Insider | Funkcja | Rodzaj transakcji | Liczba akcji | Cena | Wartość transakcji Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki. | Data transakcji | Data komunikatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jędrzejewski, Artur Piotr | Prezes Zarządu | Kupno | 1 086 960 | 12,83 zł | 13 948 740,29 zł | 2025-04-14 | 2025-04-15 |
| Jędrzejewski, Artur Piotr | Prezes Zarządu | Inna | 595 238 | 0,07 zł | 42 773,80 zł | 2025-04-14 | 2025-04-15 |
| -- --(Carlson Capital Partners sp. z o.o.) | -- -- | Przejęcie | 159 432 | 4,00 zł | 637 728,00 zł | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
| -- --(Anna Jędrzejewska) | -- -- | Przejęcie | 102 920 | 4,00 zł | 411 680,00 zł | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
| -- --(Maciej Tyranowski) | -- -- | Przejęcie | 24 870 | 4,00 zł | 99 480,00 zł | 2019-09-09 | 2019-09-11 |
| Jędrzejewski, Artur Piotr | Przewodniczący RN | Przejęcie | 13 157 | 4,00 zł | 52 628,00 zł | 2019-08-28 | 2019-08-29 |
| -- --(Mizrock Associates Ltd.) | -- -- | Przejęcie | 5 840 | 4,00 zł | 23 360,00 zł | 2019-08-27 | 2019-08-29 |
| -- --(Gaudi Management SA) | Dyrektor | Przejęcie | 15 013 | 4,00 zł | 60 052,00 zł | 2019-08-19 | 2019-08-22 |
| -- --(Eurasian Intercontinental Backbone and Fibers Ltd.) | -- -- | Przejęcie | 94 597 | 4,00 zł | 378 388,00 zł | 2019-08-19 | 2019-08-22 |
| -- --(Bouchard et Cie SA) | Dyrektor | Przejęcie | 11 811 | 4,00 zł | 47 244,00 zł | 2019-08-19 | 2019-08-22 |
| -- --(Carlson Ventures International Ltd.) | Dyrektor | Przejęcie | 549 462 | 4,00 zł | 2 197 848,00 zł | 2019-08-19 | 2019-08-22 |
| -- -- | Członek Zarządu | Sprzedaż | 545 667 | 0,03 zł | 16 370,01 zł | 2015-09-15 | 2015-09-15 |
| -- -- | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 3 145 299 | 0,13 zł | 408 888,87 zł | 2014-07-02 | 2014-07-03 |
| -- -- | Członek RN | Kupno | 1 300 000 | min. 0,04 złmax. 0,06 zł | 52 000,00 zł | od 2014-02-21do 2014-02-28 | 2014-03-03 |
| -- -- | Członek RN | Kupno | 165 050 | min. 0,06 złmax. 0,07 zł | 9 903,00 zł | od 2013-10-02do 2013-10-09 | 2013-10-18 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl