Przepływy pieniężne Black Point SA (BPN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2010 | 17 Maj 2010 | 10 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 12 Maj 2011 | 09 Maj 2011 | 10 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 17 Maj 2012 | 10 Maj 2012 | 10 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 11 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 16 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 28 Maj 2015 | 13 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 26 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 14 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 05 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Maj 2021 | 01 Cze 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 11 Maj 2022 | 19 Sie 2022 | 12 Sie 2022 | 12 Lis 2021 | 11 Maj 2022 | 19 Sie 2022 | 12 Sie 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 474 | -199 | 808 | -2 714 | -1 429 | 9 677 | 481 | 385 | 11 | 2 647 | 1 082 | 286 | 917 | 799 | -120 | -45 | 725 | 44 | -160 | 211 | 972 | 680 | 201 | 1 258 | 551 | 1 566 | 372 | 1 421 | 1 418 | 834 | 1 989 | 2 610 | -315 | 1 318 | 577 | 703 | 784 | 709 | 830 | -228 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 305 | 1 649 | 1 196 | 1 773 | 1 915 | 817 | 512 | 991 | 1 082 | 1 061 | 580 | 1 625 | 876 | 236 | -654 | -2 875 | -533 | -69 | 1 329 | 40 | -418 | -458 | -321 | 400 | 838 | -25 | -28 | 154 | -92 | -117 | -755 | 95 | -641 | -377 | -605 | -2 204 | 513 | 593 | 395 | 160 | 746 | 271 | 424 | 316 | 1 079 | 277 | 219 | 591 | 600 | 592 | 216 | 275 | 310 | 215 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | 397 | 326 | 4 | 171 | 877 | 462 | 423 | 457 | 408 | 374 | 400 | 377 | 377 | 376 | 387 | 379 | 383 | 393 | 422 | 406 | 378 | 383 | 389 | 392 | 393 | 392 | 380 | 381 | 382 | 384 | 391 | 392 | 397 | 398 | 400 | 404 | 424 | 405 | 393 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -384 | 216 | -473 | 368 | 852 | 105 | -115 | 5 | 96 | -16 | 172 | -140 | -30 | 162 | -176 | -43 | -34 | 148 | 184 | -14 | 89 | -285 | 137 | -65 | 4 | -76 | -29 | 65 | -393 | 196 | 93 | 322 | -729 | -55 | 4 | 91 | -149 | 59 | -26 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 594 | 1 658 | 1 600 | -3 671 | -363 | 7 386 | -631 | 2 100 | 618 | 664 | 438 | -47 | 487 | -26 | -370 | -450 | 270 | -1 354 | 786 | 907 | 689 | -479 | 190 | 219 | -90 | 95 | 1 039 | 1 808 | -83 | -1 886 | 2 393 | -261 | -352 | -2 647 | 2 946 | -408 | -778 | 420 | 929 | -823 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -761 | 8 148 | 3 043 | -2 996 | -3 897 | -328 | 519 | 820 | -270 | 1 053 | -1 091 | 426 | 307 | -238 | 704 | 20 | 1 190 | 257 | -400 | -82 | 264 | 819 | 124 | 376 | 185 | 299 | -1 654 | -403 | 153 | 314 | -1 795 | 1 354 | -583 | 3 820 | -3 606 | -152 | 1 799 | 29 | -2 141 | 147 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 291 | -8 701 | -4 362 | 2 982 | 2 244 | 1 365 | 384 | -2 511 | -732 | -183 | 218 | -741 | -187 | 473 | -776 | 121 | -457 | 748 | -355 | -978 | 93 | 998 | -681 | -588 | -346 | 495 | 0 | -694 | 459 | 1 908 | -304 | 697 | -329 | 3 | 189 | 621 | -912 | -43 | 1 173 | -199 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 056 | 157 | -340 | -322 | -505 | 89 | -325 | -114 | -37 | -96 | -94 | 12 | -151 | -180 | -107 | -116 | -134 | -125 | -152 | -71 | -95 | 86 | -122 | -26 | -29 | -229 | -63 | -114 | -171 | 203 | -217 | -93 | -64 | -43 | -6 231 | -53 | -31 | 12 | -99 | -105 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -381 | 0 | -102 | -40 | -160 | -270 | -283 | -79 | -66 | 14 | -89 | -8 | -51 | -150 | -110 | -118 | -186 | -169 | -166 | -71 | -100 | -127 | -122 | -26 | -29 | -244 | -107 | -260 | -186 | -98 | -217 | -93 | -64 | -43 | -231 | -53 | -31 | -305 | -99 | -105 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 991 | -218 | -240 | 2 960 | 1 592 | -9 688 | 57 | -317 | -118 | -2 429 | -296 | -532 | -1 211 | -519 | 114 | 77 | -183 | -154 | 287 | 58 | -1 023 | -1 071 | 91 | -1 125 | -316 | -831 | 678 | -457 | -841 | -2 886 | -434 | 654 | -172 | 420 | 51 | 303 | -589 | -2 610 | -345 | 135 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 034 | 0 | 313 | 3 170 | 1 685 | 0 | 229 | 0 | 133 | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | 206 | -- -- | 137 | 381 | 138 | -- -- | -- -- | 189 | -189 | -- -- | 171 | -- -- | 557 | -146 | 162 | -- -- | 1 537 | 573 | 547 | -- -- | 500 | 0 | 172 | -- -- | 441 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -684 | -592 | 0 | 0 | -4 294 | -- -- | -104 | -104 | -2 468 | -200 | -468 | -1 065 | -404 | -- -- | -- -- | -106 | -201 | -- -- | -- -- | -942 | -902 | -- -- | -876 | -260 | -893 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -755 | -- -- | -- -- | -- -- | -303 | -79 | -59 | -270 | -329 | -225 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -23 | -19 | -19 | -584 | -44 | -50 | -28 | -70 | -35 | 19 | -85 | -59 | -28 | -77 | -28 | -23 | -33 | -17 | -23 | -65 | -48 | -16 | -14 | 25 | -14 | -11 | -40 | -8 | -13 | -13 | -13 | -24 | -25 | -27 | -28 | -28 | -28 | -23 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -360 | -58 | -71 | -74 | -496 | -128 | -163 | -120 | 45 | -62 | -83 | -61 | -55 | -42 | -52 | -50 | -67 | -62 | -62 | -59 | -103 | -50 | -44 | -43 | -27 | -33 | -18 | -44 | -35 | -30 | -17 | -13 | -20 | -18 | -21 | -18 | -18 | -34 | -49 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -589 | -261 | 228 | -76 | -342 | 77 | 213 | -46 | -145 | 122 | 692 | -234 | -445 | 101 | -113 | -83 | 409 | -235 | -26 | 198 | -146 | -305 | 171 | 107 | 206 | 506 | 987 | 850 | 405 | -1 850 | 1 338 | 3 171 | -551 | 1 696 | -5 603 | 952 | 164 | -1 888 | 387 | -199 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 093 | -199 | 705 | -2 754 | -1 589 | 9 406 | 198 | 306 | -55 | 2 661 | 993 | 278 | 865 | 649 | -230 | -163 | 538 | -125 | -327 | 140 | 873 | 552 | 79 | 1 232 | 522 | 1 322 | 265 | 1 161 | 1 232 | 736 | 1 772 | 2 517 | -379 | 1 275 | 346 | 649 | 753 | 405 | 731 | -333 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 870 | 609 | 836 | 760 | 418 | 496 | 1 378 | 665 | 520 | 648 | 1 362 | 706 | 261 | 362 | 249 | 167 | 575 | 343 | 318 | 516 | 370 | 65 | 227 | 338 | 544 | 1 054 | 2 041 | 2 891 | 3 296 | 1 446 | 2 780 | 5 951 | 5 401 | 7 099 | 1 499 | 2 451 | 2 614 | 723 | 1 227 | 1 029 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

