Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Chabros, Sławomir Stanisław | 10 003 000(39,48%) | 10 003 000(39,48%) | 2020-06-24 |
| Sosiński PiotrZWZ | 1 400 000(5,52%) | 1 400 000(5,52%) | 2019-06-11 |
| Piskorz Maciej | 1 400 000(5,52%) | 1 400 000(5,52%) | 2023-10-31 |
| Pozostali | 12 530 333(49,48%) | 12 530 333(49,48%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - BizTech Konsulting SA (BTK)
- Kapitalizacja5 573 333,26 zł
- Kapitał akcyjny2 533 333 zł
- Cena nominalna akcji0,10 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA25 333 333
- Liczba akcji ogółem25 333 333 szt.
- Liczba akcji na okaziciela23 333 333 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy3
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy12 803 000 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy50,52%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy12 803 000
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy50,52%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym25 333 333 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym100,00%
- Liczba akcji w wolnym obrocie12 530 333 szt.
- Free float49,46%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)12 530 333 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)49,46%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| seria H - subskrypcja prywatna | 2 000 000 szt.220 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,11 zł | 25 333 333 szt.2 533 333,30 zł | WZA: 2018-05-29KNF: -- --KRS: 2018-07-11PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria G - prawo poboru 3:1 | 5 833 333 szt.641 666,63 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,11 zł | 23 333 333 szt.2 333 333,30 zł | WZA: 2018-01-18KNF: -- --KRS: 2018-04-20PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| split 1:1000 | -- ---- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 17 500 000 szt.1 750 000,00 zł | WZA: 2016-09-27KNF: -- --KRS: 2017-02-08PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria F - subskrypcja prywatna | 400 szt.-- -- | Nominalna: 100,00 zł-- -- | 17 500 szt.1 750 000,00 zł | WZA: 2016-09-27KNF: 2017-07-25KRS: 2017-02-08PDA: -- --GPW: -- --NC: 2017-08-21 |
| seria E - subskrypcja prywatna | 1 500 szt.-- -- | Nominalna: 100,00 zł-- -- | 17 100 szt.1 710 000,00 zł | WZA: 2009-09-06KNF: 2017-07-25KRS: 2010-02-09PDA: -- --GPW: -- --NC: 2017-08-21 |
| seria D - subskrypcja prywatna | 3 000 szt.-- -- | Nominalna: 100,00 zł-- -- | 15 600 szt.1 560 000,00 zł | WZA: 2007-03-07KNF: 2017-07-25KRS: 2007-05-29PDA: -- --GPW: -- --NC: 2017-08-21 |
| seria C - subskrypcja prywatna | 1 400 szt.-- -- | Nominalna: 100,00 zł-- -- | 12 600 szt.1 260 000,00 zł | WZA: 2006-06-23KNF: 2017-07-25KRS: 2006-08-24PDA: -- --GPW: -- --NC: 2017-08-21 |
| seria B - subskrypcja prywatna | 4 340 szt.-- -- | Nominalna: 100,00 zł-- -- | 11 200 szt.1 120 000,00 zł | WZA: 2005-03-18KNF: 2017-07-25KRS: 2005-06-08PDA: -- --GPW: -- --NC: 2017-08-21 |
| seria A - założycielska | 6 860 szt.-- -- | Nominalna: 100,00 zł-- -- | 6 860 szt.686 000,00 zł | WZA: 2004-04-08KNF: 2017-07-25KRS: 2004-04-27PDA: -- --GPW: -- --NC: 2017-08-21 |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Piskorz Maciej | 1 400 000 | 5,52 | 1 400 000 | 5,52 | 2023-10-31 |
| Chabros, Sławomir Stanisław | 10 003 000(-137 000) | 39,48(-0,54) | 10 003 000(-137 000) | 39,48(-0,54) | 2020-06-24 |
| Sosiński Piotr(ZWZ) | 1 400 000(400 000) | 5,52(1,24) | 1 400 000(400 000) | 5,52(1,24) | 2019-06-11 |
| Chabros, Sławomir Stanisław(ZWZ) | 10 140 000(619 364) | 40,02(2,44) | 10 140 000(619 364) | 40,02(2,44) | 2019-06-11 |
| Chomicz Paweł | 1 102 130(-1 306 440) | 4,35(-5,15) | 1 102 130(-1 306 440) | 4,35(-5,15) | 2019-02-01 |
| Chomicz Paweł | 2 408 570(-176 757) | 9,50(-0,70) | 2 408 570(-176 757) | 9,50(-0,70) | 2018-08-29 |
| Chomicz Paweł(ZWZ) | 2 585 327 | 10,20(-0,87) | 2 585 327 | 10,20(-0,87) | 2018-07-11 |
| Chabros, Sławomir Stanisław | 9 520 636 | 37,58(-3,22) | 9 520 636 | 37,58(-3,22) | 2018-07-11 |
| Chomicz Paweł(ZWZ) | 2 585 327(626 327) | 11,07(2,68) | 2 585 327(626 327) | 11,07(2,68) | 2018-05-23 |
| Chabros, Sławomir Stanisław | 9 520 636(2 700 636) | 40,80(11,58) | 9 520 636(2 700 636) | 40,80(11,58) | 2018-04-20 |
| Chabros, Sławomir Stanisław | 6 820 000 | 29,22(-9,75) | 6 820 000 | 29,22(-9,75) | 2018-04-20 |
| Chomicz Paweł | 1 959 000 | 8,39(-2,80) | 1 959 000 | 8,39(-2,80) | 2018-04-20 |
| Sosiński Piotr | 1 000 000 | 4,28(-1,43) | 1 000 000 | 4,28(-1,43) | 2018-04-20 |
| Sosiński Piotr | 1 000 000 | 5,71 | 1 000 000 | 5,71 | 2017-07-25 |
| Chomicz Paweł | 1 959 000 | 11,19 | 1 959 000 | 11,19 | 2017-07-25 |
| Chabros, Sławomir Stanisław | 6 820 000 | 38,97 | 6 820 000 | 38,97 | 2017-07-25 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl