6,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Berling SA (BRG)

Akcjonariat - BERLING

Dane ogólne

Kapitalizacja: 99 246 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 14 280 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 280 000
Liczba głosów na WZA: 14 280 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 14 280 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 280 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DAO sp. z o.o. 14 280 000 (100,00%) 14 280 000 (100,00%) 2023-03-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 100 000
1,00 17 500 200
17 500 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-24
2012-06-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 50 000
1,00 17 550 200
17 550 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-07
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2007-11-21 14 400 200
14 400 200,00
1,00 1,00 14 400 200
14 400 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-01
2010-04-15
seria B - subskrypcja publiczna 2009-10-30 3 000 000
1,00 17 400 200
17 400 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-09
2010-05-26
2010-06-10
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C 2011-06-14 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-02-14 -2 432 184
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-04-05 -3 270 200
1,00 14 280 000
14 280 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-04-21
wycofanie akcji z obrotu 2023-04-05

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-06-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
DAO sp. z o.o. 14 280 000 (-2 400 385) 81,36 (-13,68) 14 280 000 (-2 400 385) 81,36 (-13,68) 2023-03-17
PKO BP Bankowy OFE 0 (-903 770) 0,00 (-5,14) 0 (-903 770) 0,00 (-5,14) 2022-12-14
DAO sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Arkton sp. z o.o., Berling Promotions sp. z o.o. i Berling SA 16 680 385 (5 723 358) 95,04 (32,61) 16 680 385 (5 723 358) 95,04 (32,61) 2022-12-14
TFI Allianz Polska SA 0 0,00 0 0,00 2022-12-09
Aviva Investors Poland SA portfele 0 (-1 473 986) 0,00 (-8,39) 0 (-1 473 986) 0,00 (-8,39) 2022-07-06
PKO BP Bankowy OFE portfel, ZWZ 903 770 (15 104) 5,14 (0,08) 903 770 (15 104) 5,14 (0,08) 2021-06-18
PZU OFE Złota Jesień portfel 838 989 (164 989) 4,78 (0,94) 838 989 (164 989) 4,78 (0,94) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 888 666 (8 423) 5,06 (0,05) 888 666 (8 423) 5,06 (0,05) 2018-12-31
DAO sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Arkton sp. z o.o., Berling Promotions sp. z o.o. i Berling SA 10 957 027 (187 027) 62,43 (1,07) 10 957 027 (187 027) 62,43 (1,07) 2018-12-04
PKO TFI SA portfele 426 789 (-57 700) 2,43 (-0,33) 426 789 (-57 700) 2,43 (-0,33) 2018-06-30
Goldman Sachs TFI SA portfele 473 042 2,69 473 042 2,69 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 674 000 3,84 674 000 3,84 2018-06-19
PKO TFI SA portfele 484 489 2,76 484 489 2,76 2017-12-31
Goldman Sachs TFI SA portfele 473 042 (-392 387) 2,69 (-2,28) 473 042 (-392 387) 2,69 (-2,28) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE 880 243 5,01 880 243 5,01 2017-06-02
Aviva Investors Poland SA WZA 1 473 986 (-280 498) 8,39 (-1,60) 1 473 986 (-280 498) 8,39 (-1,60) 2015-06-17
DAO sp. z o.o. 10 770 000 61,36 10 770 000 61,36 2014-09-11
Berling Investments Ltd. 0 (-1 754 484) 0,00 (-10,02) 0 (-1 754 484) 0,00 (-10,02) 2014-09-11
Ciechański Paweł 150 000 0,85 150 000 0,85 2013-07-12
Ciechański Paweł 150 000 (50 000) 0,85 (0,28) 150 000 (50 000) 0,85 (0,28) 2013-07-12
Berling Investments Ltd. 1 754 484 10,02 (0,03) 1 754 484 10,02 (0,03) 2013-06-20
Berling Investments Ltd. 1 754 484 (-9 015 516) 9,99 (-51,90) 1 754 484 (-9 015 516) 9,99 (-51,90) 2013-06-20
Aviva Investors Poland SA 1 754 484 9,99 (-0,03) 1 754 484 9,99 (-0,03) 2013-06-20
Aviva Investors Poland SA 1 754 484 (53 000) 10,02 (0,25) 1 754 484 (53 000) 10,02 (0,25) 2013-06-20
Ciechański Paweł 100 000 0,57 100 000 0,57 2012-04-04
Ciechański Paweł 100 000 0,57 100 000 0,57 2012-04-04
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,77 (0,05) 1 701 484 9,77 (0,05) 2011-11-14
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 9,72 1 701 484 9,72 2011-11-14
Aviva Investors Poland SA 1 701 484 (290 284) 9,72 (1,61) 1 701 484 (290 284) 9,72 (1,61) 2011-11-14
Goldman Sachs TFI SA 865 429 (-22 335) 4,97 (-0,13) 865 429 (-22 335) 4,97 (-0,13) 2011-09-19
Goldman Sachs TFI SA 887 764 5,10 887 764 5,10 2011-01-31
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,89 (0,35) 10 770 000 61,89 (0,35) 2010-06-30
Berling Investments Ltd. 10 770 000 61,54 10 770 000 61,54 2010-06-30
Berling Investments Ltd. 10 770 000 (-3 150 000) 61,54 (-35,12) 10 770 000 (-3 150 000) 61,54 (-35,12) 2010-06-30
Aviva Investors Poland SA 1 411 200 8,11 1 411 200 8,11 2010-04-15
Berling Marcin 40 0,00 40 0,00 2010-03-31
Berling Marcin 40 0,00 40 0,00 2010-03-31
Berling Marcin 40 0,00 40 0,00 2010-03-31
Berling Marcin 40 0,00 40 0,00 2010-03-31
Berling Tomasz 40 0,00 40 0,00 2010-03-11
Berling Tomasz 40 0,00 40 0,00 2010-03-11
Berling Tomasz 40 0,00 40 0,00 2010-03-11
Berling Tomasz 40 0,00 40 0,00 2010-03-11
Berling Tomasz 40 0,00 40 0,00 2010-03-11
Berling Marcin 40 0,00 40 0,00 2010-03-11
Berling Marcin 0 0,00 0 0,00 2010-03-11
Berling Investments Ltd. 13 920 000 96,66 (16,67) 13 920 000 96,66 (16,67) 2010-03-11
Berling Investments Ltd. 13 920 000 79,99 13 920 000 79,99 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00 120 0,00 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00 120 0,00 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00 120 0,00 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00 120 0,00 2010-03-11
Berling Hanna 120 0,00 120 0,00 2010-03-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2017-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2016-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2012-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.