0,0400 zł
33,33% 0,0100 zł
B.A.C.D (BAC-OLD)

Akcjonariat - BACD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 69 656,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 741 409 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 327 313
Liczba głosów na WZA: 1 741 409 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,80%
Kapitał akcyjny: 3 482 818,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 327 313
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 81,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 227 877 (13,08%) 227 877 (13,08%) 2017-02-16 -
NTS SA 99 436 (5,71%) 99 436 (5,71%) 2014-04-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-08-09
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-12
seria A - akcje założycielskie 1999-07-13 60 000
6 000 000,00
100,00 100,00 60 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-03-03
seria B 2000-01-19 50 000
100,00 110 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-09-29
2011-03-03
seria C 2003-02-07 30 000
100,00 140 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-09
2011-03-03
zmiana firmy z Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 2006-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-09
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-03-19
21,33 140 000
2 986 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-29
scalenie akcji 100:1 2010-09-06
2 133,00 1 400
2 986 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-25
split 1:10665 podział akcji na serie A - 6399000, B - 5332500, C - 3199500 2010-09-06
0,20 14 931 000
2 986 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-09-06 900 000
0,20 15 831 000
3 166 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-21
2011-03-03
zmiana firmy z Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 2014-03-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-21
seria E - subskrypcja prywatna 2014-10-06 20 000 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Inventum TFI SA na Aurum SA 2014-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
scalenie akcji 10:1 2014-11-28
2,00 1 583 100
3 166 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
seria E - subskrypcja prywatna 2015-03-10 158 309
316 618,00
2,00 2,00 1 741 409
3 482 818,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-20
zmiana firmy z Aurum SA na B.A.C.D. SA 2015-10-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Infinity Investments SA 0 (-150 000) 0,00 (-9,47) 0 (-150 000) 0,00 (-9,47) 2016-02-22
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 286 726 (130 000) 16,46 (7,47) 286 729 (130 003) 16,46 (7,47) 2015-12-04
Attis Group sp. z o.o. 0 (-797 000) 0,00 (-5,03) 0 (-797 000) 0,00 (-5,03) 2014-12-23
Polish American Investment Fund LLC 116 824 (-1 466 176) 0,73 (-9,26) 116 824 (-1 466 176) 0,73 (-9,26) 2014-11-06
New Tech Venture SA 8 569 (-1 574 481) 0,05 (-9,94) 8 569 (-1 574 481) 0,05 (-9,94) 2014-11-06
Attis Group sp. z o.o. 797 000 5,03 797 000 5,03 2014-05-20
IDM SA 420 177 (-1 100 836) 2,65 (-6,95) 420 177 (-1 100 836) 2,65 (-6,95) 2014-05-16
IDM SA 1 521 013 (-2 853 586) 9,60 (-18,03) 1 521 013 (-2 853 586) 9,60 (-18,03) 2014-04-28
NTS SA 994 368 (894 932) 6,28 994 368 (894 932) 6,28 2014-04-25
NTS SA 99 436 6,28 99 436 6,28 2014-04-25
Infinity Investments SA 150 000 9,47 (0,86) 150 000 9,47 (0,86) 2014-04-25
Infinity Investments SA 150 000 (-1 350 000) 8,61 (-0,86) 150 000 (-1 350 000) 8,61 (-0,86) 2014-04-25
Infinity Investments SA 1 500 000 9,47 1 500 000 9,47 2014-04-25
Polish American Investment Fund LLC 1 583 000 9,99 (9,99) 1 583 000 9,99 (9,99) 2014-04-24
Kolouszek Karol 588 632 3,71 588 632 3,71 2014-04-24
IDM SA 4 374 599 (2 486 261) 27,63 (15,71) 4 374 599 (2 486 261) 27,63 (15,71) 2014-04-24
IDM SA 1 888 338 (-6 572 307) 11,92 (-41,52) 1 888 338 (-6 572 307) 11,92 (-41,52) 2014-04-24
Polish American Investment Fund LLC poprzez United SA 0 (-1 583 050) 0,00 (-9,99) 0 (-1 583 050) 0,00 (-9,99) 2014-01-30
New Tech Venture SA 1 583 050 9,99 1 583 050 9,99 2014-01-27
IDM SA 8 460 645 (-706 988) 53,44 (-4,46) 8 460 645 (-706 988) 53,44 (-4,46) 2014-01-24
Polish American Investment Fund LLC poprzez United SA 1 583 050 (784 200) 9,99 (4,95) 1 583 050 (784 200) 9,99 (4,95) 2014-01-23
Rosenstiel Blanka poprzez Polish American Investment Fund LLC 798 850 5,04 (5,04) 798 850 5,04 (5,04) 2014-01-17
Rosenstiel Blanka poprzez Polish American Investment Fund LLC 0 (-795 000) 0,00 (-5,02) 0 (-795 000) 0,00 (-5,02) 2014-01-17
Polish American Investment Fund LLC wraz z United SA 798 850 5,04 798 850 5,04 2014-01-17
Rosenstiel Blanka poprzez Polish American Investment Fund LLC 795 000 5,02 795 000 5,02 2013-03-06
IDM SA 9 167 633 (-233 581) 57,90 (-1,48) 9 167 633 (-233 581) 57,90 (-1,48) 2012-10-03
IDM SA 9 401 214 (-1 022 068) 59,38 (-6,46) 9 401 214 (-1 022 068) 59,38 (-6,46) 2012-09-26
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 156 726 (-1 410 534) 8,99 (-0,90) 156 726 (-1 410 534) 8,99 (-0,90) 2012-09-19
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 1 567 260 (1 410 534) 9,89 1 567 260 (1 410 534) 9,89 2012-09-19
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 156 726 9,89 156 726 9,89 2012-09-19
IDM SA 10 423 282 (-2 301 773) 65,84 (-14,54) 10 423 282 (-2 301 773) 65,84 (-14,54) 2012-09-19
IDM SA 12 725 055 (-121 095) 80,38 (-0,76) 12 725 055 (-121 095) 80,38 (-0,76) 2012-09-18
Quercus TFI SA 707 755 (-100 000) 4,47 (-0,63) 707 755 (-100 000) 4,47 (-0,63) 2012-07-31
Quercus TFI SA 807 755 (-652) 5,10 (-0,31) 807 755 (-652) 5,10 (-0,31) 2012-07-30
IDM SA 12 846 150 (-1 276 443) 81,14 (-13,44) 12 846 150 (-1 276 443) 81,14 (-13,44) 2012-03-31
Quercus TFI SA 808 407 5,41 (0,31) 808 407 5,41 (0,31) 2010-12-22
Quercus TFI SA 808 407 5,10 808 407 5,10 2010-12-22
IDM SA 14 122 593 94,58 (5,38) 14 122 593 94,58 (5,38) 2010-12-22
IDM SA 14 122 593 (1 583 100) 89,20 (10,00) 14 122 593 (1 583 100) 89,20 (10,00) 2010-12-22
IDM SA 12 539 493 (-169 552) 79,20 (-1,07) 12 539 493 (-169 552) 79,20 (-1,07) 2010-12-22
IDM SA 12 709 045 80,27 12 709 045 80,27 2010-12-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-02-24 Split 10:1
2012-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2012-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2011-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2011-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.