Przegląd wyników finansowych Arlen SA (ARL)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Cze 2019 | 09 Lip 2020 | 30 Sie 2021 | 28 Cze 2022 | 28 Cze 2022 | 05 Cze 2025 | 05 Cze 2025 | 23 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 05 Cze 2025 | 23 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 246 | 158 076 | -- -- | 136 758 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 962 | 27 294 | -- -- | 19 237 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 330 | 27 142 | -- -- | 19 420 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 836 | 19 371 | -- -- | 14 436 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 998 | 29 350 | -- -- | 20 933 | |
| Aktywa | 54 313 | 69 693 | 63 277 | 100 374 | 107 771 | 218 620 | 262 264 | 309 717 | 310 301 | 312 751 | 356 613 | 360 135 | |
| Środki pieniężne | 1 236 | 10 543 | 5 153 | 40 531 | 37 994 | 52 602 | 71 151 | 16 155 | 31 758 | 116 541 | 48 876 | 77 367 | |
| Kapitał własny | 23 207 | 26 042 | 34 213 | 51 062 | 74 948 | 139 369 | 174 469 | 193 067 | 206 853 | 226 087 | 235 215 | 249 650 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 963 | 5 091 | 4 666 | 7 233 | 9 043 | 29 060 | 30 796 | 29 772 | 28 366 | 28 968 | 28 177 | 28 195 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 887 | 35 829 | 21 196 | 37 817 | 18 045 | 36 610 | 40 511 | 67 632 | 54 579 | 36 800 | 70 473 | 58 376 | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 601 | 84 783 | -- -- | 28 308 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 566 | 89 870 | -- -- | 40 835 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -674 | -4 347 | -- -- | -1 274 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 291 | -740 | -- -- | -11 253 | |
| Liczba akcji (szt.) | 21 120 000 | 21 120 000 | 21 120 000 | 21 120 000 | 21 120 000 | 21 120 000 | 21 120 000 | 22 133 000 | 22 133 000 | 22 133 000 | 22 133 000 | 22 133 000 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,06 zł | 0,10 zł | 0,39 zł | 0,78 zł | 1,31 zł | 1,20 zł | 1,49 zł | 1,42 zł | 2,05 zł | 2,18 zł | 2,18 zł | 2,21 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,10 zł | 1,23 zł | 1,62 zł | 2,42 zł | 3,55 zł | 6,60 zł | 8,26 zł | 8,72 zł | 9,35 zł | 10,21 zł | 10,63 zł | 11,28 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 19,76 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,43 | 3,87 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl
