Przepływy pieniężne Aqua SA (AQA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2010 | 29 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 07 Mar 2013 | 22 Kwi 2014 | 07 Maj 2015 | 06 Maj 2016 | 05 Maj 2017 | 21 Cze 2018 | 26 Kwi 2019 | 27 Kwi 2020 | 27 Kwi 2021 | 06 Maj 2022 | 08 Maj 2023 | 20 Maj 2024 | 21 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 554 | -396 | -2 093 | 1 372 | 297 | -1 586 | 6 240 | 8 483 | -8 620 | -187 | -366 | -96 | -371 | 1 527 | -435 | 434 | -220 | -2 496 | |
| Wynik finansowy | 1 146 | 1 134 | 1 854 | 3 282 | -4 094 | 904 | 1 450 | 3 327 | -3 982 | 238 | -2 165 | 266 | 260 | 692 | 622 | 302 | 410 | -3 626 | |
| Amortyzacja | 238 | 236 | 263 | 268 | 206 | 202 | 191 | 167 | 80 | 42 | 21 | 16 | 25 | 118 | 135 | 124 | 129 | 121 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 233 | 68 | 913 | 347 | -113 | 183 | 475 | -182 | -168 | 2 297 | -349 | 114 | -1 637 | 130 | 57 | 98 | 47 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -518 | -216 | -9 | -93 | 128 | 5 | -25 | 27 | -- -- | -40 | -141 | 28 | 153 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 282 | -191 | -5 167 | -4 179 | 4 052 | 503 | 3 721 | 2 053 | -2 218 | -468 | -12 967 | 3 981 | -107 | -493 | 304 | 243 | 838 | 3 214 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 941 | -1 375 | 1 400 | 2 948 | -237 | -3 211 | 1 561 | 4 695 | -6 641 | 1 627 | 13 364 | -2 942 | -190 | 473 | 111 | 438 | -463 | -2 236 | |
| Przepływy inwestycyjne | -49 | -15 | -162 | -2 980 | 247 | 1 118 | 2 | -75 | 13 | 23 | -6 | -14 | -47 | -74 | -108 | -71 | -32 | -17 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -69 | -33 | -164 | -52 | -3 | -139 | -70 | -87 | -- -- | -29 | -6 | -14 | -47 | -121 | -108 | -68 | -32 | -17 | |
| Przepływy finansowe | -315 | -928 | 1 476 | 32 | 509 | -969 | -5 814 | -10 | -8 | -5 | 247 | -9 | 367 | -254 | -630 | -290 | 321 | 2 439 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 508 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 027 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 424 | 200 | 148 | 202 | 605 | 2 743 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | -1 100 | -504 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -396 | -287 | -250 | -- -- | -254 | |
| Dywidenda | -370 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | -197 | -172 | -206 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -45 | -34 | -33 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -476 | -14 | -10 | -5 | -2 | -4 | -8 | -24 | -58 | -62 | -- -- | -79 | -65 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 188 | -1 338 | -780 | -1 576 | 1 053 | -1 437 | 428 | 8 398 | -8 615 | -169 | -125 | -119 | -51 | 1 198 | -1 173 | 73 | 69 | -74 | |
| Free Cash Flow | 2 485 | -428 | -2 257 | 1 321 | 293 | -1 725 | 6 170 | 8 396 | -8 620 | -216 | -372 | -110 | -418 | 1 406 | -543 | 367 | -252 | -2 513 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 374 | 3 036 | 2 257 | 680 | 1 733 | 296 | 723 | 9 121 | 506 | 337 | 212 | 93 | 42 | 1 240 | 68 | 141 | 116 | 42 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

