Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Goss, Krzysztof Andrzejpoprzez ENRAV Fundacja Rodzinna w Organizacji | 654 180(53,44%) | 654 180(53,44%) | 2025-07-18 |
| Raupuk Grzegorz | 236 811(19,34%) | 236 811(19,34%) | 2025-07-18 |
| Pozostali | 333 091(27,22%) | 333 091(27,22%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Analizy Online SA (AOL)
- Kapitalizacja28 888 335,20 zł
- Kapitał akcyjny122 408 zł
- Cena nominalna akcji0,10 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA1 224 082
- Liczba akcji ogółem1 224 082 szt.
- Liczba akcji na okaziciela1 197 832 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy2
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy890 991 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy72,78%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy890 991
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy72,78%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym1 224 082 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym100,00%
- Liczba akcji w wolnym obrocie333 091 szt.
- Free float27,21%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)333 091 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)27,21%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| seria D - program motywacyjny(za warranty serii B) | 42 000 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2025-11-26KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| asymilacja(seria C) | 26 250 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2025-07-24PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| realizacja warrantów subskrypcyjnych(seria C) | 26 250 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 1 224 082 szt.122 408,20 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2025-07-18PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria C - program motywacyjny(za warranty serii A) | 26 250 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2022-06-27KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| obniżenie kapitału(umorzenie akcji serii A i B) | -122 168 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 1 197 832 szt.119 783,20 zł | WZA: 2013-05-16KNF: -- --KRS: 2013-07-08PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria B - subskrypcja prywatna | 110 000 szt.1 309 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 11,90 zł | 1 320 000 szt.132 000,00 zł | WZA: 2010-07-21KNF: -- --KRS: 2010-11-10PDA: 2010-10-05GPW: -- --NC: 2010-12-08 |
| seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 1 210 000 szt.121 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł | 1 210 000 szt.121 000,00 zł | WZA: 2010-04-14KNF: -- --KRS: 2010-07-19PDA: -- --GPW: -- --NC: 2010-12-08 |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Goss, Krzysztof Andrzej(poprzez ENRAV Fundacja Rodzinna w Organizacji) | 654 180 | 53,44(-1,17) | 654 180 | 53,44(-1,17) | 2025-07-18 |
| Raupuk Grzegorz | 236 811 | 19,34(-0,42) | 236 811 | 19,34(-0,42) | 2025-07-18 |
| Bednarski Marek | 60 255 | 4,92(-0,11) | 60 255 | 4,92(-0,11) | 2025-07-18 |
| Goss, Krzysztof Andrzej(poprzez ENRAV Fundacja Rodzinna w Organizacji) | 654 180 | 54,61 | 654 180 | 54,61 | 2023-09-08 |
| Med Management SCSp | 0(-654 180) | 0,00(-54,61) | 0(-654 180) | 0,00(-54,61) | 2023-09-08 |
| Med Management SCSp | 654 180 | 54,61 | 654 180 | 54,61 | 2022-08-23 |
| Raupuk Grzegorz | 236 811(-54 000) | 19,76(-4,51) | 236 811(-54 000) | 19,76(-4,51) | 2022-02-22 |
| Raupuk Grzegorz | 290 811(-44 374) | 24,27(-3,71) | 290 811(-44 374) | 24,27(-3,71) | 2021-03-22 |
| Raupuk Grzegorz | 335 185(-11 975) | 27,98(-1,00) | 335 185(-11 975) | 27,98(-1,00) | 2018-07-24 |
| Raupuk Grzegorz | 347 160(-59 891) | 28,98(-5,00) | 347 160(-59 891) | 28,98(-5,00) | 2018-05-08 |
| Raupuk Grzegorz | 407 051(-12 000) | 33,98(-1,00) | 407 051(-12 000) | 33,98(-1,00) | 2018-04-25 |
| Wipol sp. z o.o. | 0(-258 333) | 0,00(-21,56) | 0(-258 333) | 0,00(-21,56) | 2018-03-13 |
| Raupuk Grzegorz | 419 051(262 367) | 34,98(21,90) | 419 051(262 367) | 34,98(21,90) | 2018-03-13 |
| Bednarski Marek | 60 255(1 159) | 5,03(0,10) | 60 255(1 159) | 5,03(0,10) | 2017-06-01 |
| Wojnowski Ryszard | 59 800(-6 500) | 4,99(-0,54) | 59 800(-6 500) | 4,99(-0,54) | 2017-01-09 |
| Raupuk Grzegorz | 156 684(-50 683) | 13,08(-4,23) | 156 684(-50 683) | 13,08(-4,23) | 2016-04-18 |
| ENRAV FIZ AN w likwidacji | 566 295 | 47,27 | 566 295 | 47,27 | 2016-03-14 |
| ENRAV FIZ AN w likwidacji | 566 295 | 47,27 | 566 295 | 47,27 | 2016-03-03 |
| Kruk, Janusz Józef | 0(-566 295) | 0,00(-47,27) | 0(-566 295) | 0,00(-47,27) | 2016-03-03 |
| Bednarski Marek | 59 096(-7 304) | 4,93(-0,61) | 59 096(-7 304) | 4,93(-0,61) | 2015-07-09 |
| Wojnowski Ryszard | 66 300 | 5,53 | 66 300 | 5,53 | 2015-07-09 |
| Kruk, Janusz Józef(z Med Investments sp. z o.o. i Wspólnicy SKA) | 566 295 | 47,27 | 566 295 | 47,27 | 2014-10-07 |
| Publicewicz Tomasz | 0(-518 900) | 0,00(-43,31) | 0(-518 900) | 0,00(-43,31) | 2014-10-07 |
| Analizy Online SA(zakup akcji własnych) | 0(-122 168) | 0,00(-9,25) | 0(-122 168) | 0,00 | 2013-07-08 |
| Raupuk Grzegorz | 207 367 | 17,31(1,61) | 207 367 | 17,31(1,61) | 2013-07-08 |
| Słupski, Grzegorz Maria | 46 060 | 3,84(0,36) | 46 060 | 3,84(0,36) | 2013-07-08 |
| Publicewicz Tomasz | 518 900 | 43,31(4,00) | 518 900 | 43,31(4,00) | 2013-07-08 |
| Wipol sp. z o.o. | 258 333 | 21,56(1,99) | 258 333 | 21,56(1,99) | 2013-07-08 |
| Bednarski Marek | 66 400 | 5,54(0,51) | 66 400 | 5,54(0,51) | 2013-07-08 |
| Raupuk Grzegorz | 207 367(-46 000) | 15,70(-3,49) | 207 367(-46 000) | 15,70(-3,49) | 2013-05-29 |
| Analizy Online SA(zakup akcji własnych) | 122 168(15 300) | 9,25(1,16) | 122 168(15 300) | 0,00 | 2013-04-04 |
| Słupski, Grzegorz Maria | 46 060(-20 000) | 3,48(-1,52) | 46 060(-20 000) | 3,48(-1,52) | 2013-03-21 |
| Analizy Online SA(zakup akcji własnych) | 106 868(40 868) | 8,09(3,09) | 106 868(40 868) | 0,00 | 2013-03-18 |
| Analizy Online SA(zakup akcji własnych) | 66 000 | 5,00 | 66 000 | 0,00 | 2013-03-15 |
| Publicewicz Tomasz | 518 900(-20 000) | 39,31(-1,51) | 518 900(-20 000) | 39,31(-1,51) | 2013-03-14 |
| Wipol sp. z o.o. | 258 333(50 000) | 19,57(3,79) | 258 333(50 000) | 19,57(3,79) | 2013-02-27 |
| Raupuk Grzegorz | 253 367(-50 000) | 19,19(-3,79) | 253 367(-50 000) | 19,19(-3,79) | 2013-02-27 |
| Słupski, Grzegorz Maria | 66 060 | 5,00 | 66 060 | 5,00 | 2012-11-15 |
| Wipol sp. z o.o. | 208 333 | 15,78 | 208 333 | 15,78 | 2012-06-26 |
| Raupuk Grzegorz | 303 367(-208 333) | 22,98(-15,78) | 303 367(-208 333) | 22,98(-15,78) | 2012-06-19 |
| Raupuk Grzegorz | 511 700(-27 000) | 38,76(-2,05) | 511 700(-27 000) | 38,76(-2,05) | 2012-01-25 |
| Publicewicz Tomasz | 538 900(200) | 40,82(0,01) | 538 900(200) | 40,82(0,01) | 2011-12-16 |
| Szalbierz Przemysław | 6 200 | 0,46 | 6 200 | 0,46 | 2011-03-31 |
| Bednarski Marek | 66 400 | 5,03 | 66 400 | 5,03 | 2011-01-04 |
| Szalbierz Przemysław | 6 200 | 0,46 | 6 200 | 0,46 | 2010-11-30 |
| Raupuk Grzegorz | 538 700(-22 800) | 40,81(-1,72) | 538 700(-22 800) | 40,81(-1,72) | 2010-11-24 |
| Publicewicz Tomasz | 538 700(-22 800) | 40,81(-1,72) | 538 700(-22 800) | 40,81(-1,72) | 2010-11-24 |
| Raupuk Grzegorz | 561 500 | 42,53 | 561 500 | 42,53 | 2010-10-05 |
| Publicewicz Tomasz | 561 500 | 42,53 | 561 500 | 42,53 | 2010-10-05 |
| Raupuk Grzegorz | 561 500 | 42,53(-3,87) | 561 500 | 42,53(-3,87) | 2010-10-05 |
| Publicewicz Tomasz | 561 500 | 42,53(-3,87) | 561 500 | 42,53(-3,87) | 2010-10-05 |
| Publicewicz Tomasz | 561 500 | 46,40 | 561 500 | 46,40 | 2010-09-14 |
| Raupuk Grzegorz | 561 500 | 46,40 | 561 500 | 46,40 | 2010-09-14 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl