Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 131 511 905(12,44%) | 131 511 905(12,44%) | 2025-12-04 |
| Cidinan S. à. r. l. | 86 129 989(8,14%) | 86 129 989(8,14%) | 2025-12-04 |
| Pozostali | 839 262 959(79,42%) | 839 262 959(79,42%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Allegro.eu S.A. (ALE)
- Kapitalizacja33 403 477 879,06 zł
- Kapitał akcyjny10 569 049 zł
- Cena nominalna akcji0,01 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA1 056 904 853
- Liczba akcji ogółem1 056 904 853 szt.
- Liczba akcji na okaziciela1 023 255 814 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy2
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy217 641 894 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy20,58%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy217 641 894
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy20,58%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym1 056 904 853 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym100,00%
- Liczba akcji w wolnym obrocie925 392 948 szt.
- Free float87,56%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)925 392 948 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)87,56%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| podwyższenie kapitału | 33 649 039 szt.-- -- | Nominalna: 0,01 zł-- -- | 1 056 904 853 szt.10 569 048,53 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2022-04-01PDA: -- --GPW: 2022-04-22NC: -- -- |
| konwersja kapitału na PLN | -- ---- -- | Nominalna: 0,01 zł-- -- | 1 000 000 000 szt.10 000 000,00 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| zmiana firmy z Adinan Super Topco S.à r.l. na Allegro.eu | -- ---- -- | -- ---- -- | -- ---- -- | WZA: 2020-08-27KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria D4(cena nominalna w EUR) | 4 692 259 729 szt.-- -- | -- ---- -- | 15 325 180 538 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria D3(cena nominalna w EUR) | 4 692 359 731 szt.-- -- | -- ---- -- | 10 632 920 809 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria C2(cena nominalna w EUR) | 23 923 440 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 940 561 078 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria C1(cena nominalna w EUR) | 5 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 916 637 638 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria B2(cena nominalna w EUR) | 23 514 024 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 916 637 633 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria B1(cena nominalna w EUR) | 23 514 029 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 893 123 609 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria A2(cena nominalna w EUR) | 434 804 789 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 869 609 580 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria A1(cena nominalna w EUR) | 434 804 791 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 434 804 791 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| akcje zwykłe(cena nominalna w EUR) | 5 000 000 000 szt.-- -- | -- ---- -- | 5 000 000 000 szt.-- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cidinan S. à. r. l. | 86 129 989(-28 332 333) | 8,14(-2,68) | 86 129 989(-28 332 333) | 8,14(-2,68) | 2025-12-04 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 131 511 905(-56 666 667) | 12,44(-5,36) | 131 511 905(-56 666 667) | 12,44(-5,36) | 2025-12-04 |
| Allegro.eu S.A. | 4 664 941(1 191 215) | 0,44(0,12) | 4 664 941(1 191 215) | 0,00 | 2025-12-03 |
| Cidinan S. à. r. l. | 114 462 322(-38 943 523) | 10,82(-3,69) | 114 462 322(-38 943 523) | 10,82(-3,69) | 2025-08-05 |
| Cidinan S. à. r. l. | 153 405 845(-27 500 000) | 14,51(-2,60) | 153 405 845(-27 500 000) | 14,51(-2,60) | 2025-06-10 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 188 178 572(-27 500 000) | 17,80(-2,60) | 188 178 572(-27 500 000) | 17,80(-2,60) | 2025-06-05 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 215 678 572(-18 000 000) | 20,40(-1,70) | 215 678 572(-18 000 000) | 20,40(-1,70) | 2025-04-22 |
| Cidinan S. à. r. l. | 180 905 845(-18 000 000) | 17,11(-1,70) | 180 905 845(-18 000 000) | 17,11(-1,70) | 2025-04-22 |
| Allegro.eu S.A. | 3 473 726(576 203) | 0,32(0,05) | 3 473 726(576 203) | 0,00 | 2024-12-06 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 233 678 572(-183 996 968) | 22,10(-18,71) | 233 678 572(-183 996 968) | 22,10(-18,71) | 2024-04-19 |
| Cidinan S. à. r. l. | 198 905 845(-218 769 695) | 18,81(-22,00) | 198 905 845(-218 769 695) | 18,81(-22,00) | 2024-04-19 |
| Allegro.eu S.A. | 2 897 523(2 172 523) | 0,27(0,21) | 2 897 523(2 172 523) | 0,00 | 2023-12-15 |
| Mepinan S.a.r.l. | 50 701 301(-7 727 273) | 4,79(-0,73) | 50 701 301(-7 727 273) | 4,79(-0,73) | 2023-10-10 |
| Mepinan S.a.r.l. | 58 428 574(-5 300 000) | 5,52(-0,50) | 58 428 574(-5 300 000) | 5,52(-0,50) | 2023-06-13 |
| Allegro.eu S.A. | 725 000 | 0,06 | 725 000 | 0,00 | 2023-02-23 |
| Mepinan S.a.r.l. | 63 728 574(-29 088 218) | 6,02(-3,05) | 63 728 574(-29 088 218) | 6,02(-3,05) | 2022-04-22 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 417 675 540(130 896 968) | 40,81(13,68) | 417 675 540(130 896 968) | 40,81(13,68) | 2020-10-12 |
| Mepinan S.a.r.l. | 92 816 792(29 088 218) | 9,07(3,05) | 92 816 792(29 088 218) | 9,07(3,05) | 2020-10-12 |
| Cidinan S. à. r. l. | 417 675 540(130 896 968) | 40,81(13,68) | 417 675 540(130 896 968) | 40,81(13,68) | 2020-10-12 |
| Adiman SCSp | 50 799 627 | 4,96(-0,12) | 50 799 627 | 4,96(-0,12) | 2020-10-12 |
| Cidinan S. à. r. l. | 286 778 572 | 27,13(-0,89) | 286 778 572 | 27,13(-0,89) | 2020-12-31 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 286 778 572 | 27,13(-0,89) | 286 778 572 | 27,13(-0,89) | 2020-12-31 |
| Mepinan S.a.r.l. | 63 728 574 | 6,02(-0,20) | 63 728 574 | 6,02(-0,20) | 2020-12-31 |
| Mepinan S.a.r.l. | 63 728 574(-29 088 218) | 6,22(-3,06) | 63 728 574(-29 088 218) | 6,22(-3,06) | 2020-12-31 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 286 778 572(-130 896 968) | 28,02(-13,75) | 286 778 572(-130 896 968) | 28,02(-13,75) | 2020-12-31 |
| Cidinan S. à. r. l. | 286 778 572(-130 896 968) | 28,02(-13,75) | 286 778 572(-130 896 968) | 28,02(-13,75) | 2020-12-31 |
| Adiman SCSp | 50 799 627 | 5,08 | 50 799 627 | 5,08 | 2020-09-22 |
| Mepinan S.a.r.l. | 92 816 792 | 9,28 | 92 816 792 | 9,28 | 2020-09-22 |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 417 675 540 | 41,77 | 417 675 540 | 41,77 | 2020-09-22 |
| Cidinan S. à. r. l. | 417 675 540 | 41,77 | 417 675 540 | 41,77 | 2020-09-22 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl