Przegląd wyników finansowych Venda SE (AER)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2010 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2011 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Maj 2011 | 31 Paź 2012 | 31 Paź 2012 | 31 Sty 2014 | 29 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 05 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 30 Lis 2022 | 20 Lis 2023 | 10 Sty 2024 | 10 Sty 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 126 | 75 | 3 934 | 4 274 | 393 | 535 | 1 440 | 739 | 684 | 8 994 | 8 681 | 10 294 | 9 560 | 6 313 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 81 | -296 | -8 633 | 2 326 | -421 | 3 375 | -832 | -1 351 | -762 | 261 | -1 497 | -1 181 | -155 | -1 087 | |
| Zysk (strata) brutto | 77 | -301 | -8 079 | 2 256 | -2 489 | 2 950 | -1 230 | 721 | 217 | -1 468 | -3 565 | -3 127 | -2 137 | -1 185 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 99 | -301 | -8 058 | 2 254 | -2 489 | 2 950 | -683 | 100 | 344 | -1 479 | -2 802 | -3 262 | -2 121 | -1 161 | |
| EBITDA | 81 | -296 | -8 633 | 2 536 | 31 | 3 438 | -420 | -1 336 | -756 | 356 | -1 339 | -1 062 | -87 | -1 047 | |
| Aktywa | 2 311 | 8 865 | 18 912 | 11 462 | 9 303 | 7 563 | 6 353 | 6 985 | 12 956 | 12 138 | 13 938 | 12 936 | 9 619 | 3 790 | |
| Środki pieniężne | 667 | 893 | 8 197 | -- -- | 1 863 | 1 099 | 264 | 76 | 71 | 42 | -- -- | 75 | 46 | 108 | |
| Kapitał własny | 779 | 6 725 | 477 | 2 506 | 1 924 | 5 445 | 3 170 | 3 069 | 3 413 | 2 168 | -633 | -2 265 | -2 168 | -3 096 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 952 | -- -- | 16 | 120 | 658 | 1 129 | 436 | 435 | 638 | 190 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 419 | 2 144 | 18 323 | 8 955 | 654 | 557 | 382 | 390 | 6 357 | 4 953 | 10 960 | 10 878 | 9 961 | 5 522 | |
| Przepływy netto | 486 | 416 | 7 161 | 2 923 | -2 894 | -1 045 | -835 | -188 | -5 | -29 | 132 | -99 | -29 | 62 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1 338 | -159 | 4 083 | 2 028 | -2 234 | -176 | 968 | -607 | -247 | -2 272 | 1 047 | 212 | -864 | 1 431 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1 180 | -27 | 2 719 | 64 | -660 | -482 | -2 000 | 406 | -58 | 345 | -722 | 86 | 2 | -- -- | |
| Przepływy z działalności finansowej | -329 | 601 | 359 | 833 | -- -- | -387 | 197 | 13 | 300 | 1 899 | -192 | -398 | 833 | -1 369 | |
| Liczba akcji (szt.) | 6 440 884 | 6 440 884 | 7 607 549 | 7 607 549 | 7 607 549 | 7 607 549 | 7 607 549 | 7 607 549 | 7 607 549 | 18 550 457 | 18 550 457 | 18 550 457 | 18 550 457 | 18 550 457 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,02 zł | -0,05 zł | -1,06 zł | 0,30 zł | -0,33 zł | 0,39 zł | -0,09 zł | 0,01 zł | 0,05 zł | -0,08 zł | -0,15 zł | -0,18 zł | -0,11 zł | -0,06 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,12 zł | 1,04 zł | 0,06 zł | 0,33 zł | 0,25 zł | 0,72 zł | 0,42 zł | 0,40 zł | 0,45 zł | 0,12 zł | -0,03 zł | -0,12 zł | -0,12 zł | -0,17 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,94 | -0,64 | 1,29 | -2,90 | 21,21 | 6,64 | -1,25 | -0,77 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 5,90 | 0,85 | 0,83 | 0,70 | 0,62 | 0,69 | 0,67 | 0,86 | -3,40 | -1,29 | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | 6,80% | -400,00% | -205,35% | 52,82% | -639,74% | 552,43% | -79,72% | 70,23% | 50,22% | -16,44% | -40,48% | -31,69% | -22,18% | -18,37% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -7,92% | -192,66% | 146,34% | -80,42% | 76,17% | -17,72% | 8,35% | 5,53% | -24,66% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -5,40% | -55,34% | 15,07% | -24,03% | 62,57% | -16,50% | 7,78% | 3,44% | -11,79% | -26,95% | -24,28% | -18,80% | -17,30% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 24,19% | 96,88% | 78,13% | 60,25% | 7,36% | 6,27% | 7,30% | 54,15% | 50,10% | 81,76% | 87,45% | 110,18% | 150,72% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

