15,9800 zł
0,18% 0,0300 zł
Automotive Components Europe SA (ACE)

Akcjonariat - ACE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 339 263 629,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 21 230 515 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 230 515
Liczba głosów na WZA: 21 230 515 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 3 184 577,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 230 515
Cena nominalna akcji: 0,15 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupo Industrial Saltillo SAB de CV poprzez ISLO Automotive, SL 21 230 515 (100,00%) 21 230 515 (100,00%) 2015-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-02-10
seria A - akcje założycielskie w EUR 2006-07-21 20 050 100
0,15 20 050 100
3 007 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14

2007-06-01
seria B - subskrypcja publiczna w EUR, cena emisyjna w PLN 2007-05-24 2 065 160
42 335 780,00
0,15 20,50 22 115 260
3 317 289,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14

2007-06-01
obniżenie kapitału w EUR 2009-06-17
0,15 21 230 515
3 184 577,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Grupo Industrial Saltillo SAB de CV 21 230 515 100,00 21 230 515 100,00 2015-12-23
ACE S.A. 0 (-1 827 037) 0,00 (-8,60) 0 (-1 827 037) 0,00 2015-12-22
ACE S.A. 1 827 037 (3 500) 8,60 (0,02) 1 827 037 (3 500) 0,00 2015-12-16
ACE S.A. 1 823 537 (30 300) 8,58 (0,14) 1 823 537 (30 300) 0,00 2015-12-11
ACE S.A. 1 793 237 (23 000) 8,44 (0,11) 1 793 237 (23 000) 0,00 2015-12-04
ACE S.A. 1 770 237 (15 732) 8,33 (0,07) 1 770 237 (15 732) 0,00 2015-11-27
ACE S.A. 1 754 505 (14 268) 8,26 (0,07) 1 754 505 (14 268) 0,00 2015-11-20
ACE S.A. 1 740 237 (20 249) 8,19 (0,09) 1 740 237 (20 249) 0,00 2015-11-13
ACE S.A. 1 719 988 (15 751) 8,10 (0,08) 1 719 988 (15 751) 0,00 2015-11-06
ACE S.A. 1 704 237 (27 300) 8,02 (0,13) 1 704 237 (27 300) 0,00 2015-10-30
ACE S.A. 1 676 937 (17 700) 7,89 (0,08) 1 676 937 (17 700) 0,00 2015-10-23
ACE S.A. 1 659 237 (28 800) 7,81 (0,14) 1 659 237 (28 800) 0,00 2015-10-16
ACE S.A. 1 630 437 (21 100) 7,67 (0,09) 1 630 437 (21 100) 0,00 2015-10-09
ACE S.A. 1 609 337 (21 571) 7,58 (0,11) 1 609 337 (21 571) 0,00 2015-10-02
ACE S.A. 1 587 766 (16 429) 7,47 (0,07) 1 587 766 (16 429) 0,00 2015-09-25
ACE S.A. 1 571 337 (20 079) 7,40 (0,10) 1 571 337 (20 079) 0,00 2015-09-18
ACE S.A. 1 551 258 (7 921) 7,30 (0,04) 1 551 258 (7 921) 0,00 2015-09-11
ACE S.A. 1 543 337 (35 000) 7,26 (0,16) 1 543 337 (35 000) 0,00 2015-09-04
ACE S.A. 1 508 337 (25 827) 7,10 (0,12) 1 508 337 (25 827) 0,00 2015-08-28
ACE S.A. 1 482 510 (23 817) 6,98 (0,11) 1 482 510 (23 817) 0,00 2015-08-21
ACE S.A. 1 458 693 (39 000) 6,87 (0,19) 1 458 693 (39 000) 0,00 2015-08-14
ACE S.A. 1 419 693 (21 500) 6,68 (0,10) 1 419 693 (21 500) 0,00 2015-08-07
ACE S.A. 1 398 193 (17 400) 6,58 (0,08) 1 398 193 (17 400) 0,00 2015-07-27
ACE S.A. 1 380 793 (4 728) 6,50 (0,02) 1 380 793 (4 728) 0,00 2015-07-24
ACE S.A. 1 376 065 (230 156) 6,48 (1,09) 1 376 065 (230 156) 0,00 2015-07-17
PZU OFE Złota Jesień WZA 3 378 199 (-835 975) 15,91 (-3,93) 3 378 199 (-835 975) 15,91 (-3,93) 2015-06-16
NN OFE WZA 3 000 000 (-690 563) 14,13 (-3,25) 3 000 000 (-690 563) 14,13 (-3,25) 2015-06-16
Casting Brake WZA 3 696 950 (1 266 343) 17,41 (5,97) 3 696 950 (1 266 343) 17,41 (5,97) 2015-06-16
ACE S.A. 1 145 909 (4 790) 5,39 (0,02) 1 145 909 (4 790) 0,00 2014-07-11
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 141 119 (16 900) 5,37 (0,08) 1 141 119 (16 900) 0,00 2014-07-04
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 124 219 (12 400) 5,29 (0,06) 1 124 219 (12 400) 0,00 2014-06-27
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 111 819 (10 319) 5,23 (0,05) 1 111 819 (10 319) 0,00 2014-06-20
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 101 500 (8 881) 5,18 (0,04) 1 101 500 (8 881) 0,00 2014-06-13
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 092 619 (8 100) 5,14 (0,04) 1 092 619 (8 100) 0,00 2014-06-06
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 084 519 (17 400) 5,10 (0,08) 1 084 519 (17 400) 0,00 2014-05-30
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 067 119 (22 721) 5,02 (0,11) 1 067 119 (22 721) 0,00 2014-05-23
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 044 398 (30 000) 4,91 (0,14) 1 044 398 (30 000) 0,00 2014-05-16
ACE S.A. zakup akcji własnych 1 014 398 (30 000) 4,77 (0,14) 1 014 398 (30 000) 0,00 2014-05-09
ACE S.A. zakup akcji własnych 984 398 (50 000) 4,63 (0,23) 984 398 (50 000) 0,00 2014-05-02
ACE S.A. zakup akcji własnych 934 398 (16 100) 4,40 (0,08) 934 398 (16 100) 0,00 2014-04-25
ACE S.A. zakup akcji własnych 918 298 (25 900) 4,32 (0,12) 918 298 (25 900) 0,00 2014-04-17
ACE S.A. zakup akcji własnych 892 398 (24 000) 4,20 (0,11) 892 398 (24 000) 0,00 2014-04-11
ACE S.A. zakup akcji własnych 868 398 (19 800) 4,09 (0,10) 868 398 (19 800) 0,00 2014-04-04
ACE S.A. zakup akcji własnych 848 598 (12 600) 3,99 (0,06) 848 598 (12 600) 0,00 2014-03-28
ACE S.A. zakup akcji własnych 835 998 (14 800) 3,93 (0,07) 835 998 (14 800) 0,00 2014-03-17
ACE S.A. zakup akcji własnych 821 198 (13 000) 3,86 (0,06) 821 198 (13 000) 0,00 2014-03-14
ACE S.A. zakup akcji własnych 808 198 (17 500) 3,80 (0,08) 808 198 (17 500) 0,00 2014-03-07
ACE S.A. zakup akcji własnych 790 698 (16 850) 3,72 (0,08) 790 698 (16 850) 0,00 2014-02-28
ACE S.A. zakup akcji własnych 773 848 (44 819) 3,64 (0,21) 773 848 (44 819) 0,00 2014-02-21
ACE S.A. zakup akcji własnych 729 029 (23 800) 3,43 (0,11) 729 029 (23 800) 0,00 2014-02-07
ACE S.A. zakup akcji własnych 705 229 (18 300) 3,32 (0,09) 705 229 (18 300) 0,00 2014-01-31
ACE S.A. zakup akcji własnych 686 929 (14 800) 3,23 (0,07) 686 929 (14 800) 0,00 2014-01-24
ACE S.A. zakup akcji własnych 672 129 (11 200) 3,16 (0,05) 672 129 (11 200) 0,00 2014-01-17
ACE S.A. zakup akcji własnych 660 929 (14 100) 3,11 (0,07) 660 929 (14 100) 0,00 2014-01-10
ACE S.A. zakup akcji własnych 646 829 (208 766) 3,04 (0,98) 646 829 (208 766) 0,00 2014-01-03
ACE S.A. zakup akcji własnych 438 063 (-180 544) 2,06 (-0,85) 438 063 (-180 544) 0,00 2014-01-03
ACE S.A. zakup akcji własnych 618 607 (39 978) 2,91 (0,19) 618 607 (39 978) 0,00 2013-12-13
ACE S.A. zakup akcji własnych 578 629 (38 650) 2,72 (0,18) 578 629 (38 650) 0,00 2013-12-06
ACE S.A. zakup akcji własnych 539 979 (39 500) 2,54 (0,19) 539 979 (39 500) 0,00 2013-11-29
ACE S.A. zakup akcji własnych 500 479 (24 452) 2,35 (0,11) 500 479 (24 452) 0,00 2013-11-22
ACE S.A. zakup akcji własnych 476 027 (14 900) 2,24 (0,07) 476 027 (14 900) 0,00 2013-11-15
ACE S.A. zakup akcji własnych 461 127 (4 000) 2,17 (0,02) 461 127 (4 000) 0,00 2013-11-08
ACE S.A. zakup akcji własnych 457 127 (4 000) 2,15 (0,02) 457 127 (4 000) 0,00 2013-10-31
ACE S.A. zakup akcji własnych 453 127 (3 800) 2,13 (0,02) 453 127 (3 800) 0,00 2013-10-25
ACE S.A. zakup akcji własnych 449 327 (5 200) 2,11 (0,02) 449 327 (5 200) 0,00 2013-10-18
ACE S.A. zakup akcji własnych 444 127 (4 900) 2,09 (0,03) 444 127 (4 900) 0,00 2013-10-11
ACE S.A. zakup akcji własnych 439 227 (5 200) 2,06 (0,02) 439 227 (5 200) 0,00 2013-10-04
ACE S.A. zakup akcji własnych 434 027 (57 000) 2,04 (0,27) 434 027 (57 000) 0,00 2013-09-27
ACE S.A. zakup akcji własnych 377 027 (22 000) 1,77 (0,10) 377 027 (22 000) 0,00 2013-09-20
ACE S.A. zakup akcji własnych 355 027 (-361 150) 1,67 (-1,70) 355 027 (-361 150) 0,00 2013-09-13
ACE S.A. zakup akcji własnych 716 177 (90 000) 3,37 (0,43) 716 177 (90 000) 0,00 2013-09-06
ACE S.A. zakup akcji własnych 626 177 (62 800) 2,94 (0,29) 626 177 (62 800) 0,00 2013-08-30
ACE S.A. zakup akcji własnych 563 377 (48 000) 2,65 (0,23) 563 377 (48 000) 0,00 2013-08-23
ACE S.A. zakup akcji własnych 515 377 (28 154) 2,42 (0,13) 515 377 (28 154) 0,00 2013-08-16
ACE S.A. zakup akcji własnych 487 223 (25 448) 2,29 (0,12) 487 223 (25 448) 0,00 2013-08-09
ACE S.A. zakup akcji własnych 461 775 (3 398) 2,17 (0,02) 461 775 (3 398) 0,00 2013-08-02
ACE S.A. zakup akcji własnych 458 377 (12 354) 2,15 (0,05) 458 377 (12 354) 0,00 2013-07-26
ACE S.A. zakup akcji własnych 446 023 (6 931) 2,10 (0,04) 446 023 (6 931) 0,00 2013-07-12
ACE S.A. zakup akcji własnych 439 092 (10 942) 2,06 (0,05) 439 092 (10 942) 0,00 2013-07-05
ACE S.A. zakup akcji własnych 428 150 (9 154) 2,01 (0,04) 428 150 (9 154) 0,00 2013-06-19
ACE S.A. zakup akcji własnych 418 996 (19 621) 1,97 (0,09) 418 996 (19 621) 0,00 2013-06-14
ACE S.A. zakup akcji własnych 399 375 (55 509) 1,88 (0,27) 399 375 (55 509) 0,00 2013-06-07
ACE S.A. zakup akcji własnych 343 866 (23 391) 1,61 (0,11) 343 866 (23 391) 0,00 2013-05-31
ACE S.A. zakup akcji własnych 320 475 (54 300) 1,50 (0,25) 320 475 (54 300) 0,00 2013-05-24
ACE S.A. zakup akcji własnych 266 175 (36 000) 1,25 (0,17) 266 175 (36 000) 0,00 2013-05-17
ACE S.A. zakup akcji własnych 230 175 (31 188) 1,08 (0,15) 230 175 (31 188) 0,00 2013-05-10
ACE S.A. zakup akcji własnych 198 987 (5 973) 0,93 (0,03) 198 987 (5 973) 0,00 2013-05-02
ACE S.A. zakup akcji własnych 193 014 (17 750) 0,90 (0,08) 193 014 (17 750) 0,00 2013-04-26
ACE S.A. zakup akcji własnych 175 264 (389) 0,82 175 264 (389) 0,00 2013-04-19
ACE S.A. zakup akcji własnych 174 875 (10 700) 0,82 (0,05) 174 875 (10 700) 0,00 2013-04-12
ACE S.A. zakup akcji własnych 164 175 (8 017) 0,77 (0,04) 164 175 (8 017) 0,00 2013-04-05
ACE S.A. zakup akcji własnych 156 158 (6 280) 0,73 (0,03) 156 158 (6 280) 0,00 2013-03-28
ACE S.A. zakup akcji własnych 149 878 (6 303) 0,70 (0,03) 149 878 (6 303) 0,00 2013-03-22
ACE S.A. zakup akcji własnych 143 575 (7 675) 0,67 (0,03) 143 575 (7 675) 0,00 2013-03-15
ACE S.A. zakup akcji własnych 135 900 (-3 167) 0,64 (-0,01) 135 900 (-3 167) 0,00 2013-03-01
ACE S.A. zakup akcji własnych 139 067 (8 767) 0,65 (0,04) 139 067 (8 767) 0,00 2013-03-01
ACE S.A. zakup akcji własnych 130 300 (4 600) 0,61 (0,02) 130 300 (4 600) 0,00 2013-02-22
ACE S.A. zakup akcji własnych 125 700 (6 300) 0,59 (0,03) 125 700 (6 300) 0,00 2013-02-15
ACE S.A. zakup akcji własnych 119 400 (9 000) 0,56 (0,04) 119 400 (9 000) 0,00 2013-02-08
ACE S.A. zakup akcji własnych 110 400 (18 700) 0,52 (0,09) 110 400 (18 700) 0,00 2013-02-01
ACE S.A. zakup akcji własnych 91 700 (25 100) 0,43 (0,12) 91 700 (25 100) 0,00 2013-01-25
ACE S.A. zakup akcji własnych 66 600 (18 700) 0,31 (0,09) 66 600 (18 700) 0,00 2013-01-18
ACE S.A. zakup akcji własnych 47 900 (22 200) 0,22 (0,10) 47 900 (22 200) 0,00 2013-01-13
ACE S.A. zakup akcji własnych 25 700 (7 700) 0,12 (0,04) 25 700 (7 700) 0,00 2013-01-04
ACE S.A. zakup akcji własnych 18 000 (13 900) 0,08 (0,07) 18 000 (13 900) 0,00 2012-12-21
ACE S.A. zakup akcji własnych 4 100 0,01 (0,01) 4 100 0,00 2012-12-14
PZU OFE Złota Jesień 4 214 174 (64 174) 19,84 (0,30) 4 214 174 (64 174) 19,84 (0,30) 2012-03-31
NN OFE 3 690 563 (190 563) 17,38 (0,90) 3 690 563 (190 563) 17,38 (0,90) 2012-03-31
PZU OFE Złota Jesień 4 150 000 (-38 913) 19,54 (-0,19) 4 150 000 (-38 913) 19,54 (-0,19) 2011-06-30
NN OFE 3 500 000 (-174 050) 16,48 (-0,82) 3 500 000 (-174 050) 16,48 (-0,82) 2011-06-30
Casting Brake 2 430 607 11,44 2 430 607 11,44 2011-06-30
Aviva Investors Poland SA 1 098 605 5,17 1 098 605 5,17 2011-06-30
ACE S.A. 0 (-884 745) 0,00 (-4,00) 0 (-884 745) 0,00 2011-06-30
PZU OFE Złota Jesień 4 188 913 (288 913) 19,73 (1,37) 4 188 913 (288 913) 19,73 (1,37) 2011-03-31
PZU OFE Złota Jesień 3 900 000 (107 829) 18,36 (0,50) 3 900 000 (107 829) 18,36 (0,50) 2010-06-30
NN OFE 3 674 050 (52 124) 17,30 (0,24) 3 674 050 (52 124) 17,30 (0,24) 2010-06-30
PZU OFE Złota Jesień 3 792 171 (95 938) 17,86 (0,45) 3 792 171 (95 938) 17,86 (0,45) 2010-04-06
Casting Brake 2 430 607 (-550 000) 11,44 (-2,03) 2 430 607 (-550 000) 11,44 (-2,03) 2010-03-31
Aviva Investors Poland SA 1 098 605 5,17 1 098 605 5,17 2010-03-31
PZU OFE Złota Jesień 3 696 233 (1 474 262) 17,41 (6,95) 3 696 233 (1 474 262) 17,41 (6,95) 2009-12-31
NN OFE 3 621 926 (2 471 926) 17,06 (11,65) 3 621 926 (2 471 926) 17,06 (11,65) 2009-12-31
EBH Holding s.a.r.l. 0 (-6 535 593) 0,00 (-29,55) 0 (-6 535 593) 0,00 (-29,55) 2009-11-17
PZU OFE Złota Jesień 2 221 971 (426 440) 10,46 (2,01) 2 221 971 (426 440) 10,46 (2,01) 2009-09-30
PZU OFE Złota Jesień 1 795 531 8,45 1 795 531 8,45 2009-06-30
NN OFE 1 150 000 (-19 602) 5,41 (0,13) 1 150 000 (-19 602) 5,41 (-0,09) 2009-06-30
PTE PZU SA 1 319 844 5,96 (-0,25) 1 319 844 6,21 2009-05-05
PTE PZU SA 1 319 844 6,21 1 319 844 6,21 2009-05-05
PKO TFI SA 916 951 (-333 049) 4,14 (-1,51) 916 951 (-333 049) 4,31 (-1,57) 2009-04-24
NN OFE 1 169 602 5,28 (-0,22) 1 169 602 5,50 2009-03-31
NN OFE 1 169 602 (19 602) 5,50 (0,30) 1 169 602 (19 602) 5,50 (0,30) 2009-03-31
Templeton Asset Management Ltd. 1 173 000 (-190 442) 5,30 (-0,86) 1 173 000 (-190 442) 5,52 (-0,64) 2008-12-31
PKO TFI SA 1 250 000 (-594 506) 5,65 (-2,69) 1 250 000 (-594 506) 5,88 (-2,48) 2008-12-31
ACE S.A. 884 745 4,00 (-0,16) 884 745 0,00 2008-12-18
ACE S.A. 884 745 (345 610) 4,16 (1,73) 884 745 (345 610) 0,00 2008-12-18
ACE S.A. 539 135 (273 525) 2,43 (1,23) 539 135 (273 525) 0,00 2008-12-12
ACE S.A. 265 610 (91 570) 1,20 (0,42) 265 610 (91 570) 0,00 2008-12-05
ACE S.A. 174 040 (72 391) 0,78 (0,33) 174 040 (72 391) 0,00 2008-11-28
ACE S.A. 101 649 (28 569) 0,45 (0,12) 101 649 (28 569) 0,00 2008-11-21
ACE S.A. 73 080 (9 653) 0,33 (0,05) 73 080 (9 653) 0,00 2008-11-14
ACE S.A. 63 427 (5 653) 0,28 (0,02) 63 427 (5 653) 0,00 2008-11-07
ACE S.A. 57 774 (13 692) 0,26 (0,07) 57 774 (13 692) 0,00 2008-10-31
ACE S.A. 44 082 (14 572) 0,19 (0,06) 44 082 (14 572) 0,00 2008-10-24
ACE S.A. 29 510 (5 742) 0,13 (0,03) 29 510 (5 742) 0,00 2008-10-17
ACE S.A. 23 768 (4 876) 0,10 (0,02) 23 768 (4 876) 0,00 2008-10-10
ACE S.A. 18 892 (3 702) 0,08 (0,02) 18 892 (3 702) 0,00 2008-10-03
PKO TFI SA 1 844 506 (594 506) 8,34 (2,69) 1 844 506 (594 506) 8,36 (2,71) 2008-09-30
ACE S.A. 15 190 (488) 0,06 15 190 (488) 0,00 2008-09-26
ACE S.A. 14 702 (4 268) 0,06 (0,02) 14 702 (4 268) 0,00 2008-09-19
ACE S.A. 10 434 (5 284) 0,04 (0,02) 10 434 (5 284) 0,00 2008-09-12
ACE S.A. 5 150 0,02 5 150 0,00 2008-09-05
Templeton Asset Management Ltd. 1 363 442 (190 442) 6,16 (0,86) 1 363 442 (190 442) 6,16 (0,86) 2008-05-15
Templeton Asset Management Ltd. 1 173 000 (-10 485) 5,30 (-0,05) 1 173 000 (-10 485) 5,30 (-0,05) 2008-02-15
Templeton Asset Management Ltd. 1 183 485 (-66 515) 5,35 (-0,30) 1 183 485 (-66 515) 5,35 (-0,30) 2007-10-31
PKO TFI SA 1 250 000 (65 514) 5,65 (0,30) 1 250 000 (65 514) 5,65 (0,30) 2007-10-31
Halberg Holding 420 190 1,89 420 190 1,89 2007-10-31
EBH Holding s.a.r.l. 6 535 593 29,55 (-1,23) 6 535 593 29,55 (-1,23) 2007-10-31
EBH Holding s.a.r.l. 6 535 593 (276 974) 30,78 (2,48) 6 535 593 (276 974) 30,78 (2,48) 2007-10-31
Casting Brake 2 980 607 13,47 (-0,56) 2 980 607 13,47 (-0,56) 2007-10-31
Casting Brake 2 980 607 (17 162) 14,03 (0,63) 2 980 607 (17 162) 14,03 (0,63) 2007-10-31
Templeton Asset Management Ltd. 1 250 000 5,65 1 250 000 5,65 2007-06-22
PKO TFI SA 1 184 486 5,35 1 184 486 5,35 2007-06-01
Halberg Holding 420 190 (-1 002 505) 1,89 (-4,54) 420 190 (-1 002 505) 1,89 (-4,54) 2007-06-01
EBH Holding s.a.r.l. 6 258 619 (501 253) 28,30 (2,27) 6 258 619 (501 253) 28,30 (2,27) 2007-06-01
Casting Brake 2 963 445 (501 252) 13,40 (2,27) 2 963 445 (501 252) 13,40 (2,27) 2007-06-01
NN OFE 1 150 000 5,20 1 150 000 5,20 2007-05-31
Halberg Holding 1 422 695 6,43 1 422 695 6,43 2007-05-23
EBH Holding s.a.r.l. 5 757 366 26,03 5 757 366 26,03 2007-05-23
Casting Brake 2 462 193 11,13 2 462 193 11,13 2007-05-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2015-02-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2014-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2014-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,99 zł
2013-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2012-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2011-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2011-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2010-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-10-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.