Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane polskie stabilnego wzrostu
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,08% | -0,27% | +0,89% | +7,18% | +7,94% | +14,10% | +44,28% | +38,73% | 2026-06-29 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | +0,11% | +0,02% | +0,68% | +8,48% | +6,19% | +12,07% | +35,64% | +27,49% | 2026-06-29 |
| VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO) | +0,12% | +0,35% | +0,47% | +7,11% | +3,71% | +6,50% | +33,00% | +6,37% | 2026-06-29 |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | -0,04% | -0,02% | +1,04% | +6,13% | +4,70% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-29 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | +0,04% | -0,28% | +0,37% | +6,60% | +5,14% | +10,84% | +36,92% | +32,88% | 2026-06-29 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | -0,02% | -0,09% | +0,87% | +6,87% | +5,16% | +11,75% | +36,52% | +34,17% | 2026-06-29 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | +0,04% | -0,20% | +0,97% | +9,10% | +6,65% | +13,10% | +39,09% | +23,26% | 2026-06-29 |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | -0,09% | -0,26% | +1,04% | +8,08% | +6,10% | +13,48% | +46,21% | +33,96% | 2026-06-29 |
| PZU SFIO Universum | +0,45% | +0,45% | +1,07% | +3,82% | +1,70% | +7,23% | +17,16% | +4,16% | 2026-06-29 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | -0,09% | -0,57% | +0,76% | +8,07% | +7,28% | +13,39% | +38,68% | +33,05% | 2026-06-29 |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | -0,02% | -0,46% | +1,00% | +7,91% | +6,93% | +12,97% | +39,88% | -- -- | 2026-06-29 |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,33% | +5,61% | +5,97% | +36,19% | +23,64% | 2026-06-29 |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | -0,04% | -0,34% | +0,53% | +5,76% | +5,63% | +11,41% | +34,31% | +29,10% | 2026-06-29 |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | -0,05% | -0,42% | +0,10% | +6,35% | +4,71% | +10,89% | +42,70% | +28,81% | 2026-06-29 |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | -0,10% | -0,37% | +1,35% | +7,76% | +8,46% | +11,68% | +44,99% | +16,26% | 2026-06-29 |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | -0,12% | -0,01% | +1,56% | +7,58% | +3,12% | +7,13% | +29,14% | +26,53% | 2026-06-29 |
| VeloFund Emerytalny (VeloFunds FIO) | +0,04% | +0,36% | +1,16% | +5,83% | +2,30% | +5,54% | +26,20% | -0,11% | 2026-06-29 |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | -0,05% | +0,06% | +0,69% | +7,10% | +5,19% | +9,90% | +38,48% | +39,58% | 2026-06-29 |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | -0,04% | -0,27% | +0,83% | +6,85% | +7,12% | +13,79% | +41,01% | +36,03% | 2026-06-29 |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,60% | +4,41% | +3,92% | +38,72% | +20,70% | 2026-06-29 |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | +0,02% | -0,42% | +0,47% | +6,37% | +5,67% | +10,64% | +34,86% | +42,31% | 2026-06-29 |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | +0,12% | -0,24% | +2,25% | +10,79% | +7,63% | +14,00% | +38,02% | +31,55% | 2026-06-29 |
| Esaliens Senior FIO | +0,02% | +0,17% | +1,99% | +7,44% | +3,55% | +8,26% | +30,50% | +25,84% | 2026-06-29 |
| ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) | -0,12% | -0,40% | +0,33% | +6,39% | +5,44% | +10,75% | +36,71% | +35,39% | 2026-06-29 |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | -0,08% | -0,26% | +0,76% | +7,25% | +5,19% | +12,18% | +39,08% | +26,12% | 2026-06-29 |
| ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | +0,04% | -0,12% | +0,44% | +3,13% | +2,94% | +6,86% | +26,80% | +22,34% | 2026-06-26 |
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | +0,02% | -0,52% | -0,16% | +3,86% | +3,17% | +9,52% | +30,08% | +24,08% | 2026-06-26 |
| Średnia dla grupy | 0,00% | -0,15% | +0,80% | +6,66% | +5,25% | +10,30% | +35,97% | +26,49% | 2026-06-29 |
Dane dostarczają: Analizy Online

