Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy rynku surowców - metale szlachetne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor Gold FIZ | 0,00% | 0,00% | -12,32% | -14,48% | -9,60% | +17,74% | +86,82% | +83,81% | 2026-07-10 |
| PZU ETF Gold Portfelowy FIZ | +1,41% | +0,43% | -3,36% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-09 |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | +2,26% | -0,65% | -2,68% | -13,55% | -9,58% | +22,11% | +89,49% | +93,12% | 2026-07-09 |
| inPZU Złoto O (inPZU FIO) | +1,88% | +0,08% | -3,61% | -13,71% | -9,94% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-09 |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | +3,33% | -1,24% | -4,60% | -16,16% | -11,84% | +35,56% | +108,22% | -- -- | 2026-07-09 |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | +3,70% | -0,47% | -7,28% | -21,31% | -23,91% | +62,00% | +135,14% | +107,83% | 2026-07-09 |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | +1,43% | +0,44% | -2,98% | -13,97% | -9,42% | +21,36% | +98,47% | +110,49% | 2026-07-09 |
| Investor Gold (Investor SFIO) | +2,25% | -0,25% | -4,15% | -15,04% | -11,15% | +20,10% | +91,60% | +97,79% | 2026-07-09 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | +2,79% | -0,92% | -8,70% | -22,69% | -33,59% | +64,17% | +61,20% | -10,67% | 2026-07-09 |
| Średnia dla grupy | +2,12% | -0,29% | -5,52% | -16,36% | -14,88% | +34,72% | +95,85% | +80,39% | 2026-07-10 |
Dane dostarczają: Analizy Online

