Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA SFIO | 0,00% | 0,00% | +1,65% | +2,38% | +2,87% | +5,13% | +18,13% | +29,91% | 2026-08-21 |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | -0,11% | -0,26% | -0,53% | +1,51% | +0,25% | +3,22% | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | -0,05% | -0,04% | 0,00% | +1,09% | +0,41% | +3,87% | +18,26% | +28,11% | 2026-08-20 |
| Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny (Amundi Parasolowy FIO) | -0,15% | -0,45% | -1,03% | +1,45% | -0,75% | +2,58% | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | -0,12% | -0,07% | -0,24% | +1,25% | +0,79% | +4,23% | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,03% | +0,09% | -0,18% | +0,63% | +0,90% | +3,69% | +17,64% | -- -- | 2026-08-20 |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | -0,03% | -0,04% | -0,09% | +1,09% | +0,74% | +4,67% | +23,97% | +32,46% | 2026-08-20 |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | -0,09% | -0,24% | -0,39% | +1,31% | +0,56% | +4,39% | +20,80% | +29,27% | 2026-08-20 |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | -0,01% | -0,03% | -0,39% | +0,65% | +0,36% | +2,96% | +14,63% | +20,76% | 2026-08-20 |
| VeloFund Konserwatywny (VeloFunds FIO) | -0,03% | -0,07% | -0,20% | +1,24% | +0,61% | +3,86% | +19,85% | +17,17% | 2026-08-20 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | -0,07% | -0,20% | -0,37% | +1,35% | +0,54% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | -0,05% | -0,14% | -0,33% | +1,03% | +0,23% | +3,46% | +17,18% | +23,21% | 2026-08-20 |
| ING Obligacji Plus (ING SFIO) | -0,04% | -0,22% | -0,18% | +1,25% | -0,12% | +3,52% | +18,09% | +26,91% | 2026-08-20 |
| PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO) | -0,02% | -0,04% | -0,06% | +1,00% | +1,09% | +3,96% | +18,44% | +27,03% | 2026-08-20 |
| BNP Paribas Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas FIO) | -0,06% | -0,17% | -0,24% | +1,33% | +0,67% | +3,51% | +18,42% | +20,29% | 2026-08-20 |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | -0,08% | -0,03% | -0,20% | +1,13% | +0,81% | +4,17% | +20,28% | +27,41% | 2026-08-20 |
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +0,12% | +0,05% | 0,00% | +0,99% | +0,21% | +3,31% | +15,79% | -- -- | 2026-08-20 |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | -0,01% | -0,05% | -0,12% | +1,03% | +1,22% | +4,43% | +20,49% | +35,00% | 2026-08-20 |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,08% | -0,17% | +0,15% | +2,50% | +0,67% | +4,30% | +20,38% | +27,20% | 2026-08-20 |
| Plus Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Plus Ipopema SFIO) | -0,01% | -0,05% | -0,27% | +1,07% | -0,42% | +3,19% | +19,76% | +23,73% | 2026-08-20 |
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | -0,05% | -0,22% | -1,00% | +0,40% | -0,86% | +2,64% | +18,84% | +21,76% | 2026-08-20 |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | +0,01% | -0,10% | -0,14% | +1,22% | +0,06% | +3,44% | +18,32% | +24,83% | 2026-08-20 |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | -0,07% | -0,13% | -0,02% | +1,27% | +0,96% | +4,50% | +22,98% | +21,70% | 2026-08-20 |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | +0,05% | +0,05% | +0,20% | +1,26% | +0,96% | +4,10% | +17,09% | +25,83% | 2026-08-20 |
| PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | -0,04% | -0,09% | -0,62% | +1,01% | +0,60% | +5,05% | +22,28% | +40,15% | 2026-08-20 |
| UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy (UNIQA FIO) | -0,01% | +0,01% | +0,02% | +1,31% | +1,06% | +4,05% | +17,12% | +23,99% | 2026-08-20 |
| ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,04% | +0,01% | -0,25% | +0,84% | +0,84% | +3,69% | +18,73% | +25,83% | 2026-08-20 |
| GAMMA (GAMMA Biznes FIO) | -0,02% | -0,02% | +0,03% | +0,97% | +1,19% | +4,27% | +19,31% | +28,55% | 2026-08-20 |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | -0,07% | -0,15% | -0,51% | +0,88% | +0,45% | +3,66% | +17,54% | -- -- | 2026-08-20 |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | -0,04% | -0,08% | -0,42% | +1,01% | +0,20% | +3,78% | +18,41% | +25,60% | 2026-08-20 |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | +0,02% | +0,06% | +0,17% | +1,30% | +1,41% | +4,41% | +21,69% | +35,72% | 2026-08-20 |
| ING Krótkoterminowy Obligacji (ING FIO) | -0,03% | -0,14% | -0,10% | +1,21% | -0,16% | +3,39% | +18,11% | +27,00% | 2026-08-20 |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | +0,06% | +0,07% | +0,23% | +1,27% | +1,47% | +4,18% | +20,56% | +32,83% | 2026-08-20 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | +0,01% | 0,00% | -0,01% | +1,16% | +1,35% | +4,72% | +23,18% | +36,45% | 2026-08-20 |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | -0,03% | -0,09% | -0,18% | +1,12% | +0,55% | +3,76% | +16,93% | +22,75% | 2026-08-20 |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | -0,06% | -0,12% | -0,18% | +1,11% | +1,17% | +4,77% | +23,39% | +39,73% | 2026-08-20 |
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | 0,00% | +0,04% | +0,22% | +1,26% | +1,12% | +4,20% | +17,55% | +25,46% | 2026-08-20 |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | -0,07% | -0,10% | +0,02% | +1,36% | +1,07% | +4,66% | +22,99% | +23,53% | 2026-08-20 |
| Średnia dla grupy | -0,03% | -0,08% | -0,15% | +1,19% | +0,66% | +3,94% | +19,33% | +27,42% | 2026-08-21 |
Dane dostarczają: Analizy Online

