Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane polskie stabilnego wzrostu
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | -0,08% | +0,85% | +2,37% | +2,34% | +9,36% | +11,14% | +44,29% | +14,94% | 2026-06-03 |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | -0,05% | +0,57% | +2,72% | +2,89% | +6,63% | +12,56% | +39,55% | +25,89% | 2026-06-03 |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | -0,10% | +0,20% | +2,59% | +1,72% | +5,77% | +11,36% | +43,78% | +27,44% | 2026-06-03 |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,04% | +0,47% | +2,68% | +3,34% | +9,05% | +14,65% | +44,62% | +37,49% | 2026-06-03 |
| VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO) | -0,53% | +0,22% | +2,32% | +0,64% | +3,68% | +6,51% | +33,17% | +6,85% | 2026-06-03 |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | -0,03% | +0,35% | +1,98% | +2,08% | +5,17% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-03 |
| VeloFund Emerytalny (VeloFunds FIO) | -0,29% | +0,45% | +1,73% | -0,35% | +1,48% | +4,81% | +25,56% | -0,94% | 2026-06-03 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | -0,01% | +0,41% | +2,48% | +3,39% | +6,18% | +11,50% | +37,31% | +32,38% | 2026-06-03 |
| ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | -0,07% | +0,19% | +1,08% | +1,36% | +3,34% | +7,57% | +27,24% | +21,74% | 2026-06-03 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | -0,11% | +0,83% | +3,48% | +3,94% | +7,34% | +13,45% | +39,01% | +24,25% | 2026-06-03 |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | -0,21% | +0,34% | +2,49% | +3,37% | +7,05% | +13,04% | +45,33% | +33,12% | 2026-06-03 |
| PZU SFIO Universum | 0,00% | +0,31% | +2,80% | -0,81% | +0,62% | +3,56% | +17,03% | +2,52% | 2026-06-03 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | +0,05% | +0,68% | +3,01% | +5,21% | +9,18% | +13,95% | +39,89% | +32,95% | 2026-06-03 |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | +0,06% | +0,27% | +2,21% | +3,37% | +7,52% | +11,77% | +34,35% | +28,18% | 2026-06-03 |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | -0,09% | +0,52% | +2,79% | +3,97% | +7,99% | +12,40% | +39,97% | -- -- | 2026-06-03 |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +4,33% | +5,61% | +5,97% | +36,19% | +23,64% | 2026-06-03 |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | -0,12% | -0,10% | +2,21% | +3,49% | +6,32% | +9,70% | +38,32% | +37,95% | 2026-06-03 |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | -0,33% | +0,57% | +2,14% | +1,15% | +2,59% | +6,21% | +26,73% | +25,14% | 2026-06-03 |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 0,00% | +0,40% | +2,66% | +3,08% | +8,38% | +14,09% | +40,85% | +34,51% | 2026-06-03 |
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | -0,11% | +0,20% | +1,68% | +1,63% | +4,59% | +10,85% | +31,12% | +24,27% | 2026-06-03 |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,60% | +4,41% | +3,92% | +38,72% | +20,70% | 2026-06-03 |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | -0,04% | +0,55% | +2,28% | +4,52% | +7,31% | +11,18% | +35,59% | +40,59% | 2026-06-03 |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | +0,19% | +1,37% | +5,22% | +5,60% | +8,46% | +13,38% | +36,85% | +29,33% | 2026-06-03 |
| Esaliens Senior FIO | +0,02% | +0,99% | +2,91% | +1,35% | +3,28% | +6,85% | +29,62% | +23,26% | 2026-06-03 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | +0,42% | +0,66% | +3,11% | +3,57% | +6,88% | +12,49% | +35,79% | +27,39% | 2026-06-02 |
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | +0,43% | +0,33% | +2,68% | +1,32% | +6,86% | +10,79% | +37,76% | +34,99% | 2026-06-02 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | +0,35% | +0,38% | +2,67% | +1,18% | +5,97% | +11,20% | +36,91% | +32,84% | 2026-06-02 |
| Średnia dla grupy | -0,02% | +0,44% | +2,38% | +2,64% | +5,96% | +10,19% | +35,98% | +25,66% | 2026-06-03 |
Dane dostarczają: Analizy Online
