Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji zagranicznych sektora technologicznego
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | -0,76% | -2,99% | +1,86% | -0,46% | +15,74% | +24,81% | +93,33% | +86,40% | 2026-08-20 |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO) | -1,64% | -8,06% | +1,64% | +9,04% | +36,17% | +23,86% | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | -0,40% | -4,08% | +3,27% | +2,18% | +22,63% | +33,04% | +65,73% | +18,56% | 2026-08-20 |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | -1,23% | -3,53% | +1,00% | -0,95% | +12,48% | +30,93% | +78,03% | +30,65% | 2026-08-20 |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO) | -2,19% | -4,73% | +6,68% | -2,38% | -3,03% | +13,36% | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO) | -0,31% | -3,79% | +4,34% | +3,73% | +23,83% | +31,91% | +125,67% | -- -- | 2026-08-20 |
| VeloFund Obronności i Cyberbezpieczeństwa Globalny (VeloFunds FIO) | -1,39% | -4,50% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| BNP Paribas Akcji Przełomowych Technologii (BNP Paribas Parasol SFIO) | -0,59% | -4,11% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| Esaliens Światowych Technologii Informacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-20 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | +0,08% | -3,65% | +4,61% | +3,44% | +19,81% | +26,36% | +91,21% | +73,88% | 2026-08-20 |
| Średnia dla grupy | -0,94% | -4,38% | +3,34% | +2,09% | +18,23% | +26,32% | +90,79% | +52,37% | 2026-08-20 |
Dane dostarczają: Analizy Online

