Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | +0,12% | +0,34% | +1,09% | +2,94% | +4,41% | +10,28% | +23,94% | +3,44% | 2026-01-28 |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | +0,08% | +0,20% | +1,01% | +2,50% | +4,00% | +10,83% | +22,69% | +8,99% | 2026-01-28 |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | +0,10% | +0,30% | +1,09% | +2,82% | +4,33% | +11,03% | +21,83% | +4,41% | 2026-01-28 |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +0,07% | +0,43% | +1,24% | +3,19% | +5,22% | +12,37% | +29,42% | +30,64% | 2026-01-28 |
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | +0,18% | +0,43% | +0,93% | +2,17% | +3,60% | +8,21% | +25,53% | +12,12% | 2026-01-28 |
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | +0,10% | +0,40% | +1,11% | +2,57% | +4,43% | +10,06% | +23,43% | +1,50% | 2026-01-28 |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | +0,07% | +0,21% | +0,94% | +2,59% | +3,99% | +9,48% | +21,39% | -- -- | 2026-01-28 |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,02% | +0,22% | +1,01% | +2,16% | +3,91% | +10,96% | +24,36% | +21,35% | 2026-01-28 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | +0,07% | +0,24% | +0,99% | +2,48% | +4,11% | +11,40% | +24,92% | +3,52% | 2026-01-28 |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | +0,08% | +0,30% | +0,99% | +2,88% | +4,31% | +9,69% | +20,63% | +7,76% | 2026-01-28 |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (PKO Parasolowy FIO) | +0,09% | +0,30% | +1,19% | +2,78% | +4,14% | +10,25% | +26,52% | +9,07% | 2026-01-28 |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | +0,09% | +0,34% | +0,98% | +2,64% | +4,30% | +10,81% | +21,90% | +13,37% | 2026-01-28 |
| Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | +0,10% | +0,34% | +1,00% | +2,69% | +4,28% | +10,13% | +24,60% | +6,62% | 2026-01-28 |
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | +0,07% | +0,19% | +0,95% | +2,54% | +3,92% | +9,50% | +21,18% | +6,29% | 2026-01-28 |
| VeloFund Obligacji (VeloFunds FIO) | +0,09% | +0,25% | +0,90% | +2,71% | +3,99% | +10,19% | +22,50% | -9,69% | 2026-01-28 |
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | +0,13% | +0,54% | +1,21% | +2,98% | +5,44% | +12,05% | +25,02% | -5,12% | 2026-01-28 |
| Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | +0,16% | +0,36% | +0,97% | +2,68% | +4,05% | +10,91% | +27,70% | +5,02% | 2026-01-28 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,04% | +0,25% | +1,20% | +2,50% | +4,28% | +12,95% | +31,98% | +46,85% | 2026-01-28 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | +0,09% | +0,31% | +1,46% | +2,88% | +4,88% | +10,60% | +23,59% | +6,67% | 2026-01-28 |
| mBank Obligacji M (mBank FIO) | +0,09% | +0,36% | +1,14% | +2,64% | +4,06% | +10,04% | +22,57% | +11,06% | 2026-01-28 |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | +0,11% | +0,37% | +1,07% | +2,72% | +4,16% | +10,64% | +24,19% | +14,16% | 2026-01-28 |
| inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) | +0,08% | +0,21% | +0,94% | +2,56% | +3,94% | +9,47% | +21,13% | +6,58% | 2026-01-28 |
| UNIQA Obligacji Uniwersalny (UNIQA FIO) | +0,08% | +0,25% | +1,03% | +2,53% | +3,77% | +9,43% | +19,93% | +5,39% | 2026-01-28 |
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | +0,10% | +0,34% | +0,89% | +1,99% | +3,85% | +10,61% | +27,70% | +11,64% | 2026-01-28 |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | +0,12% | +0,45% | +1,18% | +2,80% | +4,55% | +10,82% | -- -- | -- -- | 2026-01-28 |
| Średnia dla grupy | +0,09% | +0,32% | +1,06% | +2,64% | +4,24% | +10,51% | +24,11% | +9,64% | 2026-01-28 |
Dane dostarczają: Analizy Online
