Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane polskie stabilnego wzrostu
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU SFIO Universum | 0,00% | -0,17% | +0,82% | +2,65% | +4,55% | +9,98% | +17,51% | +4,40% | 2026-02-27 |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | -0,16% | +0,27% | +0,73% | +3,83% | +5,37% | +11,77% | +39,80% | +28,68% | 2026-02-26 |
| ALIOR Spokojny Mieszany (ALIOR SFIO) | -0,15% | +0,51% | +1,09% | +3,63% | +5,08% | +11,28% | +33,17% | +24,45% | 2026-02-26 |
| VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO) | -0,23% | +0,21% | +1,35% | +5,94% | +5,48% | +13,36% | +44,32% | +7,28% | 2026-02-26 |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | -0,15% | +0,30% | +0,84% | +4,60% | +6,13% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-02-26 |
| VeloFund Emerytalny (VeloFunds FIO) | -0,13% | +0,19% | +1,17% | +4,25% | +4,63% | +11,21% | +34,69% | +0,51% | 2026-02-26 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | -0,19% | +0,33% | +0,83% | +4,90% | +6,35% | +14,59% | +43,47% | +36,89% | 2026-02-26 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | -0,11% | +0,33% | +1,03% | +5,51% | +7,30% | +15,61% | +45,22% | +37,11% | 2026-02-26 |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | -0,05% | +0,38% | +1,53% | +6,47% | +7,73% | +16,86% | +56,42% | +40,02% | 2026-02-26 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | -0,35% | +0,22% | +0,59% | +6,26% | +6,92% | +13,26% | +48,66% | +34,65% | 2026-02-26 |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | -0,07% | +0,46% | +1,72% | +6,32% | +7,65% | +13,94% | +44,79% | -- -- | 2026-02-26 |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,23% | +0,64% | +6,78% | +37,78% | +18,79% | 2026-02-26 |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | -0,09% | +0,08% | +1,08% | +4,73% | +5,03% | +12,88% | +46,29% | +43,70% | 2026-02-26 |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 0,00% | +0,03% | +0,97% | +4,00% | +3,95% | +11,39% | +34,69% | +30,99% | 2026-02-26 |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | -0,20% | +0,44% | +1,72% | +7,20% | +8,90% | +18,00% | +46,43% | +40,95% | 2026-02-26 |
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | -0,23% | +0,81% | +1,18% | +5,17% | +7,83% | +17,39% | +38,76% | +29,65% | 2026-02-26 |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | -0,23% | +0,35% | +1,02% | +5,85% | +6,88% | +13,49% | +40,34% | +33,44% | 2026-02-26 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | -0,20% | +0,52% | +1,30% | +5,84% | +7,68% | +15,00% | +47,15% | +21,15% | 2026-02-26 |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,78% | -0,37% | +7,45% | +37,26% | +17,76% | 2026-02-26 |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | -0,11% | +0,20% | +2,00% | +9,56% | +8,45% | +16,48% | +53,85% | +18,09% | 2026-02-26 |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | -0,19% | +0,23% | +0,43% | +4,91% | +5,20% | +10,23% | +40,78% | +46,66% | 2026-02-26 |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | -0,06% | -0,05% | +1,31% | +5,16% | +6,63% | +12,15% | +40,50% | +30,33% | 2026-02-26 |
| Esaliens Senior FIO | -0,06% | +0,09% | +1,31% | +4,87% | +5,37% | +10,77% | +40,42% | +29,10% | 2026-02-26 |
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | -0,25% | +0,58% | +1,37% | +6,31% | +7,45% | +15,95% | +44,72% | +40,34% | 2026-02-26 |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | -0,25% | +0,46% | +1,15% | +6,42% | +8,44% | +16,52% | +49,41% | +31,00% | 2026-02-26 |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,12% | +0,40% | +1,85% | +7,17% | +8,73% | +18,25% | +51,32% | +41,89% | 2026-02-26 |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | -0,25% | +0,38% | +1,58% | +6,74% | +8,56% | +18,21% | +54,79% | +34,85% | 2026-02-26 |
| Średnia dla grupy | -0,14% | +0,28% | +1,11% | +5,20% | +6,17% | +13,57% | +42,79% | +28,91% | 2026-02-27 |
Dane dostarczają: Analizy Online
