Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | -0,15% | +1,61% | +4,23% | +3,52% | +2,45% | +7,43% | -- -- | -- -- | 2026-06-18 |
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | -0,21% | +1,43% | +3,89% | +2,62% | +1,13% | +5,47% | +19,80% | +6,08% | 2026-06-18 |
| Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | -0,17% | +1,38% | +3,76% | +2,60% | +1,56% | +6,48% | +22,49% | +8,72% | 2026-06-18 |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | -0,16% | +1,17% | +3,48% | +2,50% | +1,46% | +5,89% | +21,14% | +10,29% | 2026-06-18 |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | -0,21% | +1,28% | +3,48% | +2,53% | +1,30% | +6,06% | +18,97% | +7,81% | 2026-06-18 |
| UNIQA Obligacji Uniwersalny (UNIQA FIO) | -0,15% | +1,03% | +3,04% | +2,11% | +1,07% | +5,24% | +17,78% | +7,30% | 2026-06-18 |
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | -0,14% | +1,22% | +3,24% | +2,34% | +1,48% | +6,21% | +20,32% | +3,80% | 2026-06-18 |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | -0,14% | +0,85% | +2,44% | +2,01% | +1,35% | +5,68% | +19,38% | -- -- | 2026-06-18 |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,11% | +1,01% | +3,21% | +2,72% | +2,50% | +6,92% | +23,27% | +24,32% | 2026-06-18 |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | -0,17% | +1,39% | +3,80% | +2,77% | +1,89% | +5,64% | +19,93% | -- -- | 2026-06-18 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | -0,18% | +1,25% | +3,30% | +2,71% | +1,73% | +6,20% | +23,06% | +4,39% | 2026-06-18 |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | -0,22% | +1,21% | +3,10% | +2,03% | +0,90% | +5,65% | +19,39% | +14,17% | 2026-06-18 |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | -0,17% | +1,55% | +4,14% | +2,78% | +1,71% | +6,68% | +18,50% | +9,82% | 2026-06-18 |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (PKO Parasolowy FIO) | -0,12% | +0,93% | +2,55% | +2,13% | +2,02% | +6,56% | +23,90% | +11,46% | 2026-06-18 |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,21% | +1,08% | +3,33% | +2,87% | +2,34% | +8,12% | +26,98% | +32,89% | 2026-06-18 |
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | -0,14% | +0,83% | +2,42% | +1,99% | +1,37% | +5,63% | +19,40% | +8,74% | 2026-06-18 |
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | -0,19% | +1,64% | +4,29% | +2,84% | +1,35% | +7,14% | +21,36% | -2,19% | 2026-06-18 |
| Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | -0,19% | +1,42% | +3,84% | +2,58% | +1,08% | +5,60% | +23,91% | +6,52% | 2026-06-18 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,17% | +1,31% | +4,03% | +3,44% | +2,53% | +7,42% | +31,14% | +50,19% | 2026-06-18 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 0,00% | +1,28% | +3,36% | +2,29% | +2,27% | +6,99% | +22,24% | +9,79% | 2026-06-18 |
| mBank Obligacji M (mBank FIO) | -0,10% | +1,18% | +3,00% | +2,40% | +2,93% | +7,40% | +21,73% | +14,72% | 2026-06-18 |
| BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | -0,22% | +1,35% | +3,70% | +2,37% | +1,36% | +5,11% | -- -- | -- -- | 2026-06-18 |
| VeloFund Obligacji (VeloFunds FIO) | -0,17% | +1,47% | +4,00% | +2,61% | +1,07% | +5,81% | +19,64% | -7,60% | 2026-06-18 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | -0,23% | +1,69% | +4,63% | +3,23% | +1,79% | +6,16% | +21,30% | +16,42% | 2026-06-18 |
| inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) | -0,15% | +0,82% | +2,41% | +2,06% | +1,29% | +5,54% | +19,24% | +8,89% | 2026-06-18 |
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | -0,25% | +1,49% | +4,20% | +2,68% | +1,41% | +5,74% | +23,56% | +14,08% | 2026-06-18 |
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | +0,06% | +1,37% | +2,50% | +1,85% | +2,28% | +5,88% | +23,31% | +14,86% | 2026-06-17 |
| Średnia dla grupy | -0,16% | +1,27% | +3,46% | +2,54% | +1,69% | +6,25% | +21,67% | +11,98% | 2026-06-18 |
Dane dostarczają: Analizy Online

