Przegląd wyników finansowych Foto Volt Eko Energia SA (FVE)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2014 | 25 Lut 2015 | 22 Mar 2016 | 22 Mar 2016 | 30 Cze 2022 | 30 Cze 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 479 | 3 598 | 3 982 | 3 447 | 1 204 | 1 974 | 2 966 | 6 061 | 4 574 | 5 409 | 2 362 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 27 | -552 | 424 | -165 | -1 474 | 22 | 666 | 230 | 77 | 581 | -540 | |
| Zysk (strata) brutto | 290 | -677 | 594 | -264 | -1 542 | 27 | 547 | 88 | -96 | 362 | -734 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 253 | -656 | 519 | -209 | -1 547 | 22 | 499 | 64 | -116 | 386 | -748 | |
| EBITDA | 49 | -518 | 687 | 97 | -1 410 | 35 | 791 | 384 | 236 | 743 | -383 | |
| Aktywa | 2 764 | 4 566 | 5 386 | 4 570 | 568 | 1 197 | 2 565 | 2 324 | 2 085 | 2 639 | 4 017 | |
| Środki pieniężne | 256 | 1 008 | 421 | 383 | 0 | 79 | 118 | 142 | 32 | 11 | 315 | |
| Kapitał własny | 1 011 | 4 253 | 4 772 | 4 097 | 524 | 546 | 1 045 | 1 110 | 993 | 1 380 | 633 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 299 | 169 | 18 | 194 | 24 | 27 | 35 | 22 | 30 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 752 | 313 | 315 | 304 | 26 | 455 | 1 494 | 1 186 | 1 056 | 1 235 | 3 329 | |
| Przepływy netto | 237 | 752 | -591 | -39 | -15 | 79 | 34 | 24 | -110 | -21 | 304 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -475 | -1 109 | 554 | 133 | 7 | -278 | 243 | 63 | -672 | 43 | -1 331 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -703 | -66 | -944 | 371 | -23 | 109 | -186 | 9 | -18 | -36 | 59 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1 414 | 1 927 | -200 | -542 | -- -- | 247 | -24 | -47 | 580 | -27 | 1 576 | |
| Liczba akcji (szt.) | 21 930 874 | 21 930 874 | 21 930 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | 22 130 874 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | -0,03 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | -0,07 zł | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | -0,03 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,05 zł | 0,19 zł | 0,22 zł | 0,19 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | -21,74 | 19,44 | 0,00 | -4,72 | 982,40 | 17,61 | 124,00 | -47,49 | 35,79 | -13,62 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | 3,35 | 2,11 | -- -- | 13,94 | 40,10 | 8,40 | 7,20 | 5,57 | 10,02 | 16,08 | |
| Marża zysku netto | 10,17% | -18,20% | 13,01% | -6,03% | -128,49% | 1,12% | 16,82% | 1,06% | -2,54% | 7,14% | -31,71% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -24,89% | 11,48% | -4,69% | -- -- | 4,11% | 62,65% | 5,94% | -11,03% | 32,52% | -73,50% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -17,87% | 10,41% | -4,18% | -- -- | 2,50% | 26,54% | 2,62% | -5,26% | 16,35% | -22,51% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 6,86% | 11,40% | 10,36% | -- -- | 54,25% | 59,19% | 52,19% | 52,31% | 47,67% | 83,61% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
