Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi


Notowania - fundusze inwestycyjne akcyjne

SprawdĽ bież±ce notowania funduszy inwestycyjnych. Zobacz które fundusze s± najlepsze i zainwestuj.

WprowadĽ symbol:
(profile walut, spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych, futures oraz towarów)

Fundusz   Kurs   Stopa zwrotu [%] Data  
1D  7D  1M  3M  12M  24M 
AGIO SFIO Sub. Multistrategia 1041.87 +0.50 +0.5 -0.4 +0.6 - - 02-04
ALIOR SFIO Sub. Alior Stabilnych Spółek 125.43 +0.88 -2.8 -4.6 +2.8 - - 02-08
Allianz FIO Sub. Akcji 155.43 -1.16 -3.2 -3.9 -1.6 +58.3 -15.2 02-05
Allianz FIO Sub. Akcji Mi¦S 85.57 -1.81 -3.0 -4.8 +2.1 +65.8 -20.5 02-05
Allianz FIO Sub. Akcji Plus 74.12 -2.67 -5.2 -8.1 -1.0 +51.3 -27.5 02-05
Allianz FIO Sub. Budownictwo 2012 69.10 -1.64 -3.1 -4.0 -1.2 +51.6 -35.3 02-05
Amplico FIO Akcji 14.64 -2.92 -5.9 -8.8 -3.6 +44.7 -35.7 02-05
Amplico FIO Mi¦ Spółek 6.47 -2.27 -3.6 -6.0 +1.7 +51.2 -37.1 02-05
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji Chińskich i Azj. 7.42 -3.13 -2.8 -9.2 -4.0 +34.2 -27.0 02-05
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji NE 8.73 -2.57 -6.5 -7.8 -5.6 +47.2 - 02-05
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji Plus 5.44 -3.03 -6.2 -9.2 -4.2 +43.2 -33.0 02-05
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji R. Wschodz±cych 7 -2.23 -3.3 -9.1 -3.0 +47.4 -24.1 02-05
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. EURO - Mi¦s 4.09 -2.15 -2.9 -4.4 -2.9 +5.7 -38.6 02-05
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Surowcowy 7.73 -2.15 -1.7 -11.6 -14.6 - - 02-05
Arka FIO Akcji 34.23 -2.84 -5.6 -6.5 -0.7 +65.0 -20.7 02-05
Arka FIO Akcji ¦rodk. i Wsch. Europy 43.22 -2.19 -4.4 -3.2 +1.5 +89.6 -9.1 02-05
Arka FIO Energii 29.99 +0.47 -1.0 -5.5 -4.0 +9.6 -30.3 02-05
Arka FIO Fund. Akcji Zagr. 38.86 -0.41 -0.8 -3.8 +0.3 +16.2 -11.0 02-05
Arka FIO Rozwoju Nowej Europy 36.04 -2.09 -4.3 -4.2 -0.8 +81.7 -12.7 02-05
Arka FIZ Akcji ¦r. i Wsch. Europy 96.92 - - - +0.3 +82.8 - 12-31
Aviva Investors FIO Sub. Polskich Akcji (d. CU) 318.07 -2.63 -5.3 -7.5 -1.5 +62.2 -22.6 02-05
Aviva Investors FIO Sub. Akcji Europy Wschodz±cej (d. CU) 92.24 -1.57 -3.3 -4.4 +1.1 +75.2 - 02-05
Aviva Investors FIO Sub. Małych Spółek (d. CU) 118.44 -1.75 -3.3 -4.0 -0.4 +83.7 - 02-05
Aviva Investors FIO Sub. Nowoczesnych Technologii (d. CU) 86.79 -1.99 -2.8 -4.2 -0.3 +27.6 - 02-05
Aviva Investors FIO Sub. Nowych Spółek (d. CU) 114.08 -1.51 -3.2 -4.3 -0.1 +82.1 - 02-05
Aviva Investors SFIO Sub. Akcyjny (d. CU) 1376.59 -3.00 -6.2 -8.7 -2.6 +64.1 - 02-05
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji 267.62 -2.38 -5.3 -6.8 -2.9 +46.8 -22.8 02-05
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Dynamicznych Spółek 42.48 -2.01 -3.7 -5.6 -2.3 +56.8 -35.8 02-05
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Europy Wschodz±cej 63.27 -1.42 -5.5 -6.6 -6.0 +45.3 -12.9 02-05
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Globalny 112.99 +0.04 -1.2 -5.1 -0.2 - - 02-05
BPH FIO Parasolowy Sub. Globalny Żywn. i Surowców 122.67 -2.01 -3.4 -8.1 -4.9 +6.2 - 02-05
DWS FIO Akcji 318.51 -2.95 -6.9 -9.6 -4.9 +46.2 -27.7 02-05
DWS FIO Akcji Plus 156.67 -2.56 -5.3 -7.4 -3.3 +39.9 -36.5 02-05
DWS FIO Top 25 MS 178.43 -1.86 -3.1 -3.2 +0.3 +41.1 -52.0 02-05
DWS FIO Top 50 Mi¦S Plus 48.42 -1.43 -2.1 -0.7 +6.2 +53.0 -44.4 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Agrobiznes 158.41 -0.61 -0.0 -0.8 +8.9 +44.2 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Ameryka Łacińska 167.29 +1.52 +3.9 -5.3 -0.1 +33.0 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. BRIC 73.85 -1.56 +1.0 -4.1 +3.5 +52.0 -28.0 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Europa 117.90 -1.00 -1.4 -5.0 -4.6 +2.2 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Gold 146.16 -0.12 +1.7 -2.2 +0.3 +7.0 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Indie i Chiny 175.79 +0.17 +0.6 -7.2 +0.6 +25.5 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Rosja 145.12 +1.45 +3.2 +3.7 +12.0 +94.4 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Infrastruktury i Informatyki 65.26 -1.83 -3.0 -0.8 +2.0 +41.7 -36.8 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Turcja 189.48 +1.35 +1.6 +3.7 +17.7 +63.4 - 02-05
DWS Parasol SFIO Sub. Zmian Klimatycznych 66.56 -1.67 -2.6 -7.8 +0.7 +6.7 -35.5 02-05
Fortis FIO Akcji 120.28 - - - - - - 02-05
Idea Parasolowy FIO Sub. Akcji 166.62 +1.47 -3.5 -5.4 -2.0 +44.2 -18.6 02-08
ING FIO Akcji 225.52 -2.97 -6.1 -8.9 -4.9 +41.6 -27.3 02-05
ING FIO Chiny i Indie USD 25.76 -3.31 -3.2 -11.6 -3.1 +69.0 -22.7 02-05
ING FIO Rosja EUR 15.68 -3.53 -3.9 -1.7 +10.2 +130.7 -34.1 02-05
ING FIO ¦iM Spółek 146.84 -1.96 -3.1 -4.7 -4.3 +37.8 -40.3 02-05
ING Parasol SFIO Sub. Akcji Plus 90.24 -2.97 -6.1 -9.1 -5.2 +41.2 -27.2 02-05
ING Parasol SFIO Sub. Selektywny Plus 76.62 -1.90 -3.1 -4.8 -2.9 +58.2 -34.7 02-05
ING Parasol SFIO Sub. ¦E Sektora Finans. Plus 63.39 -2.92 -7.5 -11.0 -11.5 +66.8 -18.9 02-05
ING Parasol SFIO Sub. ¦E Sektorów Defensywnych Plus 120.05 -0.54 -4.1 -4.1 -4.5 +19.8 - 02-05
ING Parasol SFIO Sub. ¦E Sektorów Wzrostowych Plus 121.79 -2.07 -4.6 -4.6 +4.9 +51.3 - 02-05
ING Parasol SFIO Sub. ¦E ¦iM Spółek Plus 66.33 -2.46 -5.3 -6.0 -5.0 +56.1 -16.4 02-05
ING Parasol SFIO Sub. Zrówn. Plus 97.35 -1.59 -3.2 -4.0 -1.6 +24.7 -12.0 02-05
ING SFIO Akcji 2 251.48 -2.32 -5.1 -6.9 -2.9 +42.5 -18.0 02-05
ING SFIO Sub. Ameryki Łacińskiej 91.41 -0.95 -2.9 -13.4 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Europejski Spółek Dywidendowych 99.30 -1.66 -2.9 -4.7 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Globalny Spółek Dywidendowych 103.05 -0.24 -0.2 -1.4 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Japonia 105.67 -1.88 -1.0 -3.1 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Nowej Azji 89.87 -3.32 -2.9 -11.7 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Rynków Wschodz±cych 91.84 -2.81 -3.8 -12.5 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Sektora Biotechnologii 108.65 +1.26 +0.3 +4.0 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Sektora Energii 99.15 +1.58 -0.2 -5.9 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Sektora Farmacji i Usług Medycznych 106.10 +0.82 -0.5 +1.8 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Sektora Użyteczno¶ci Publicznej 101.99 +2.03 -0.1 -3.7 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Sektora Żywno¶ci 103.99 +1.08 -0.4 +0.4 - - - 02-05
ING SFIO Sub. Spółek Dywidendowych USA 99.31 +0.28 -0.6 -3.7 - - - 02-05
ING SFIO Sub. VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodz. 93.95 -2.50 -4.5 -9.9 - - - 02-05
ING SFIO Sub. VIP Globalny Funduszy Akcji 101.57 +0.89 -0.3 -3.7 - - - 02-05
ING SFIO Sub. VIP Zrówn. Funduszy Globalnych 98.44 -0.90 -2.0 -3.5 - - - 02-05
Investor CEE FIZ 824.37 -1.04 - - - - - 01-29
Investor FIZ 2713.90 +3.03 - - - - - 01-29
Investor LBO FIZ 1205.70 - - - -0.2 +5.6 +20.5 12-31
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62.09 -1.83 -2.8 -1.6 +1.8 +53.6 -38.1 02-05
KBC Akcji Mi¦S FIO 52.53 -2.12 -3.5 -5.3 -0.3 +57.7 -31.2 02-05
KBC ALFA SFIO 2 0.00 0.0 +1.0 - +8.7 +61.3 02-03
KBC Atlantycki FIZ 94.30 - - +0.5 - - -5.8 01-11
KBC BRIC FIZ 96.34 - - +2.1 - - -11.8 01-11
KBC BRIC II FIZ 94.21 - - +1.3 - - - 01-11
KBC Byki i NiedĽwiedzie FIZ 118.13 - - -0.2 - - +13.4 01-11
KBC Dalekowschodni FIZ 104.93 - - +1.9 - - -8.6 01-11
KBC Elita II FIZ 94.85 - - +1.7 - - -15.6 01-11
KBC Europejski FIZ 91.94 - - +0.4 - - -1.6 01-11
KBC Extra Profit FIZ 88.04 - - +0.5 - - - 01-11
KBC Extra Profit II FIZ 92.16 - - +0.5 - - - 01-11
KBC Index Mi¦S FIZ 89.02 - - +2.4 - - - 01-11
KBC Kapitał 50 Plus FIZ 88 - - +1.2 - - -12.0 01-11
KBC Klik Plus FIZ 114.64 - - +1.0 - - +8.3 01-11
KBC Nowa Europa FIZ 88.98 - - +0.5 - - -10.6 01-11
KBC Parasol FIO Sub. Akcyjny 67.25 -2.96 -5.8 -9.5 -3.0 +61.8 -26.6 02-05
KBC Plus FIZ 94.49 - - +0.7 - - -18.8 01-11
KBC Polska 2012 FIZ 92.92 - - +1.5 - - - 01-11
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akc. 68.86 -2.99 -6.6 -10.1 -4.1 +56.4 -28.1 02-05
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akcji ¦S 53.39 -2.50 -3.9 -7.1 -1.6 +66.3 -39.4 02-05
KBC Premia Plus FIZ 112.25 - - +1.8 - - - 01-11
KBC Premia Plus II FIZ 105.77 - - +0.4 - - - 01-11
KBC Roczna Premia FIZ 100.55 - - +0.7 - - - 01-11
KBC Roczna Premia II FIZ 98.06 - - +1.1 - - - 01-11
KBC Rynków Azjatyckich FIZ 94.73 - - +2.1 - - -4.0 01-11
KBC Rynków Wschodz±cych FIZ 126.23 - - +3.3 - - - 01-11
KBC ¦wiatowych Spółek FIZ 102.71 - - +2.1 - - - 01-11
Legg Mason Akcji FIO 292.90 -2.44 -4.8 -5.2 -1.8 +43.9 -18.9 02-05
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 973.49 +0.46 - -2.0 -5.0 - - 12-31
LUKAS FIO Sub. Akcji NE 88.23 -2.00 -4.1 -3.9 -0.5 +72.2 - 02-05
LUKAS FIO Sub. Akcyjny 84.78 -2.42 -4.7 -5.3 +0.1 +67.2 -19.6 02-05
Millennium FIO Sub. Akcji 175.84 -2.55 -5.7 -8.1 -4.4 +41.0 -24.9 02-05
Millennium FIO Sub. Mi¦ Spółek 63.77 -1.91 -3.7 -5.2 -3.2 +45.5 -28.1 02-05
Noble Funds FIO Sub. Akcji 95.72 -2.84 -6.1 -8.3 -3.0 +55.9 -17.5 02-05
Noble Funds FIO Sub. Akcji Mi¦S 57.66 -1.23 -2.8 -1.8 +4.1 +41.2 -30.3 02-05
Noble Funds FIO Sub. Timingowy 116.75 -2.77 -5.5 -7.2 -2.4 +4.7 - 02-05
NOVO FIO Sub. Novo Akcji 205.05 +0.22 -5.3 -10.0 -5.2 +49.7 -23.4 02-08
OPERA FIO Sub. Substantia.pl 9.70 -0.82 -3.2 -10.8 -4.1 +6.9 - 02-08
OPERA FIO Sub. Universa.pl 10.50 -0.28 -1.5 -7.7 -2.8 +25.9 -20.7 02-08
OPERA FIZ 67852.08 - - - +11.6 +4.7 -64.1 12-31
OPERA Za 3 Grosze FIZ 401.41 - - - - - - 01-29
Pioneer FIO Akcji Ameryka. 49.69 +0.95 -0.2 -2.0 +2.5 +0.9 -3.7 02-05
Pioneer FIO Akcji Europ. 28.68 -0.62 -2.8 -7.0 -5.1 +4.7 -13.7 02-05
Pioneer FIO Akcji Polskich 30.73 -2.57 -5.6 -6.9 -1.9 +68.5 -33.6 02-05
Pioneer FIO Aktywnej Alokacji 9.20 -1.60 -3.8 -3.0 -1.3 +49.1 +2.0 02-05
Pioneer FIO Mi¦ Polska 10.29 -1.62 -3.7 -5.5 -1.8 +68.4 -38.6 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Mi¦S Rynków Rozwiniętych 5.83 -2.18 -3.0 -5.7 +1.2 +24.8 -27.5 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 7.84 -2.85 -2.0 -8.8 -2.5 +37.8 -22.5 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Wschodz±cych 7.77 -3.48 -4.5 -11.0 -3.5 +66.7 -35.9 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. DiW Regionu Pacyfiku 11.13 -1.07 -0.6 -2.2 +2.0 +33.8 -6.9 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. DiW Rynku Chińskiego 12.03 -1.64 -1.1 -5.0 -0.2 +39.2 -0.2 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. Sub. Akcji Europy Wsch. 6.38 -3.04 -2.6 -0.6 +11.0 +103.2 -31.5 02-05
Pioneer SFIO Fund. Glob. Surowców i Energii 7.57 -1.81 -1.3 -7.1 -0.5 +20.9 - 02-05
Pioneer SFIO Strategie Fund. Sub. Fundusze Zagr. 11.88 -0.83 -0.3 -1.0 +3.5 +11.8 - 02-05
Pioneer SFIO Strategie Fund. Sub. Zagr. Fund. Akcyjne 10.94 -1.79 -1.1 -3.4 +4.6 +18.4 - 02-05
PKO FIO Akcji 260.39 -2.23 -4.9 -6.0 -3.6 +35.1 -45.4 02-05
PKO FIO Akcji Mi¦ Spółek 135.07 -1.42 -2.4 -2.0 +2.6 +54.6 -30.1 02-05
PKO FIO Akcji NE 93.15 -1.33 -4.6 -5.7 -4.3 +40.2 -21.3 02-05
PKO SFIO Parasolowy Sub. Akcji Plus 57.69 -2.42 -5.2 -6.3 -3.8 +32.7 -45.3 02-05
Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Sub. BRIC 2.98 -1.41 -0.7 -8.4 -1.1 - - 02-05
Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Dynamiczny 5.13 -2.64 -5.9 -8.7 -3.5 +42.3 -37.3 02-05
Polbank (LF) Zagraniczny Sub. ¦ródziemnomorski 1.66 -1.99 -6.0 -16.6 -27.9 - - 02-05
PZU FIO Akcji Krakowiak 96.56 -2.76 -5.9 -7.5 -3.1 +42.0 -27.1 02-05
PZU FIO Akcji Mi¦ Spółek 36.53 -2.09 -3.1 -2.4 -0.9 +46.0 -33.5 02-05
PZU FIO Akcji NE 44.16 -2.54 -6.2 -7.7 -2.6 +51.6 -14.3 02-05
PZU SFIO Globalnych Inw. Sub. Akcji Spółek Dywid. 79.42 -2.43 -5.3 -6.6 -5.3 +11.9 -3.6 02-05
Quercus Parasolowy SFIO Sub. Agresywny 109.91 -2.01 -3.5 -2.7 +3.9 +86.5 - 02-05
Quercus Parasolowy SFIO Sub. Bałkany i Turcja 126.50 -2.61 -4.8 -3.9 +2.1 +65.6 - 02-05
Skarbiec FIO Mi¦ Spółek 57.70 -1.70 -3.3 -3.2 +1.0 +61.3 -19.2 02-05
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Akcja 256.08 -3.14 -6.0 -8.2 -4.3 +46.1 -20.4 02-05
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Akcji Nowej Europy 119.19 -3.18 -6.5 -8.2 -1.2 +70.6 +19.2 02-05
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Ochrony Kapitału 125.24 -0.67 -1.3 -1.7 0.0 +7.1 +6.3 02-05
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Rynków Surowcowych 99.42 -2.01 -4.0 -10.1 -7.8 +14.0 -0.6 02-05
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Sektora Finansowego NE 87.24 -2.58 -6.0 -7.4 -2.6 +80.4 -12.7 02-05
Skarbiec SFIO TOP Funduszy Akcji 126.83 -2.56 -2.3 -3.6 +0.6 +48.5 -19.0 02-05
SKOK Parasol FIO Sub. Akcji 76.19 -2.93 -5.7 -6.8 -2.9 +54.3 -6.8 02-05
Superfund SFIO sub. A 855.16 -3.03 -3.0 -11.0 -10.2 -40.0 -16.5 02-03
Superfund SFIO sub. B 900.12 -4.58 -4.6 -15.8 -15.4 -50.9 -19.6 02-03
Superfund SFIO sub. C 762.66 -5.91 -5.9 -19.9 -19.6 -59.1 -24.7 02-03
Superfund TREND Bis Pow. A FIO 74.25 +0.34 -4.5 -15.9 -13.3 -52.2 -20.2 02-05
Superfund TREND Plus Pow. kat. Internet FIO 76.16 -4.54 -4.5 -16.0 -15.7 -52.3 -19.6 02-04
Superfund TREND Plus Pow. kat. PSI FIO 75.14 -4.54 -4.5 -16.0 -15.7 -52.3 -19.7 02-04
Superfund TREND Plus Pow. kat. Standard FIO 74.94 -4.55 -4.5 -16.0 -15.7 -52.4 -19.8 02-04
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje Mi¦S 75.79 +0.58 -1.9 -1.7 +2.1 +69.5 -16.5 02-08
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje: NE 87.31 -0.08 -2.5 -6.7 +1.2 +72.5 -19.9 02-08
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje: Polska 2012 69.05 +0.49 -2.0 -4.1 -2.3 +45.9 -30.9 02-08
UniFundusze FIO Sub. UniGlobal (w likwidacji) 19.94 +1.58 +0.3 -0.2 +5.2 +22.3 -16.8 10-30
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Akcje 152.76 +0.65 -5.1 -7.9 -3.9 +54.2 -11.9 02-08
UniFundusze FIO Sub. UniMaxAkcje 62.25 -3.04 -2.8 -5.4 -1.6 +39.0 -24.7 02-08
UniFundusze FIO Sub. UniMaxZagranica 92.68 -1.47 +0.7 -6.4 -1.1 +10.6 -8.3 02-08

 

REKLAMA