Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi


Notowania - fundusze inwestycyjne akcyjne

SprawdĽ bież±ce notowania funduszy inwestycyjnych. Zobacz które fundusze s± najlepsze i zainwestuj.

WprowadĽ symbol:
(profile walut, spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych, futures oraz towarów)

Fundusz   Kurs   Stopa zwrotu [%] Data  
1D  7D  1M  3M  12M  24M 
AGIO SFIO Sub. Multistrategia 1137.68 +1.46 +1.5 +5.8 +8.7 - - 03-18
ALIOR SFIO Sub. Alior Stabilnych Spółek 140.14 -0.11 +1.6 +9.2 +10.2 - - 03-19
Allianz FIO Sub. Akcji 164.93 -0.07 +1.3 +5.4 +4.2 +65.4 -8.5 03-18
Allianz FIO Sub. Akcji Mi¦S 96.75 -0.14 +1.1 +9.3 +10.6 +79.7 -10.6 03-18
Allianz FIO Sub. Akcji Plus 84.11 -0.31 +2.2 +10.7 +9.2 +64.6 -20.4 03-18
Allianz FIO Sub. Budownictwo 2012 76.21 -0.27 +0.7 +7.1 +5.9 +59.1 -30.5 03-18
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Akcji 16.11 -0.37 +1.5 +7.5 +4.6 +62.9 -25.6 03-18
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Mi¦ Spółek 7.11 +0.28 +0.9 +6.9 +5.6 +73.4 -27.8 03-18
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji Chińskich i Azj. 8.02 +1.39 +0.5 +4.7 +3.8 +49.3 -5.1 03-18
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji NE 9.68 -0.10 +2.3 +7.6 +6.6 +71.6 - 03-18
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji Plus 5.96 -0.33 +1.4 +7.0 +3.7 +60.6 -23.3 03-18
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Akcji R. Wschodz±cych 7.57 +0.80 +0.5 +4.0 +4.4 +60.7 -6.5 03-18
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. EURO - Mi¦s 4.31 +0.47 +0.5 +2.6 +4.1 +26.4 -23.6 03-18
Amplico SFIO Parasol ¦wiat. Sub. Surowcowy A 7.57 -1.04 +0.8 -2.1 -11.2 - - 03-05
Arka FIO Akcji 37.20 -0.43 +1.4 +4.5 +5.1 +81.2 -8.3 03-18
Arka FIO Akcji ¦rodk. i Wsch. Europy 44.35 -0.85 +1.8 -0.8 +4.4 +108.4 +3.7 03-18
Arka FIO Energii 30.60 -0.29 -0.4 +0.1 -0.3 +21.4 -25.4 03-18
Arka FIO Fund. Akcji Zagr. 40.35 +0.55 +0.7 +1.8 +1.5 +33.8 +4.6 03-18
Arka FIO Rozwoju Nowej Europy 37.93 -0.47 +2.3 +1.9 +4.8 +108.9 -1.7 03-18
Arka FIZ Akcji ¦r. i Wsch. Europy 96.92 - - - +0.3 +82.8 - 12-31
Aviva Investors FIO Sub. Polskich Akcji (d. CU) 356.48 -0.06 +2.6 +7.9 +8.1 +84.9 -10.2 03-18
Aviva Investors FIO Sub. Akcji Europy Wschodz±cej (d. CU) 101.54 -0.14 +2.3 +6.3 +9.8 +92.3 - 03-18
Aviva Investors FIO Sub. Małych Spółek (d. CU) 132.83 -0.24 +2.0 +8.2 +10.8 +105.2 - 03-18
Aviva Investors FIO Sub. Nowoczesnych Technologii (d. CU) 99.02 +0.31 +2.8 +11.0 +11.9 +47.5 - 03-18
Aviva Investors FIO Sub. Nowych Spółek (d. CU) 130.13 -0.02 +2.2 +9.5 +12.8 +107.4 - 03-18
Aviva Investors SFIO Sub. Akcyjny (d. CU) 1538.41 -0.36 +1.8 +8.4 +6.9 +85.7 - 03-18
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji 293.02 -0.68 +0.7 +6.8 +5.3 +64.7 -11.7 03-18
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Dynamicznych Spółek 46.47 -0.24 +0.3 +5.6 +4.4 +74.5 -25.6 03-18
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Europy Wschodz±cej 67.01 -0.06 +1.5 +4.3 +2.7 +63.2 -3.2 03-18
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Globalny 116.84 +0.30 +0.2 +1.2 +0.7 - - 03-18
BPH FIO Parasolowy Sub. Globalny Żywn. i Surowców 120.01 +0.60 +0.4 -4.3 -6.4 +4.6 - 03-18
DWS FIO Akcji 353.14 -0.38 +2.1 +8.6 +5.8 +64.9 -12.2 03-18
DWS FIO Akcji Plus 170.73 -0.60 +1.8 +6.4 +4.6 +52.8 -25.9 03-18
DWS FIO Top 25 MS 207.06 -0.12 +4.6 +10.5 +14.6 +75.6 -41.1 03-18
DWS FIO Top 50 Mi¦S Plus 50.56 -0.32 +2.0 +3.5 +7.2 +68.3 -36.3 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Agrobiznes 164.18 +0.18 +0.3 +2.8 +8.0 +56.1 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Ameryka Łacińska 168.92 +0.72 -0.5 +1.4 -1.5 +45.9 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. BRIC 77.78 -0.08 +0.2 +4.3 +7.8 +58.2 -12.7 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Europa 119.85 -0.05 +0.6 +1.9 -2.0 +17.1 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Gold 151.88 +0.08 +1.4 +0.5 +2.8 +7.9 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Indie i Chiny 182.37 +0.80 +0.2 +3.0 -0.0 +34.7 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Rosja 147.11 +0.97 +0.9 +4.8 +8.1 +75.5 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Infrastruktury i Informatyki 74.08 -0.30 +2.5 +10.6 +16.2 +57.2 -29.3 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Turcja 176.54 +0.19 +1.6 -2.2 +2.6 +73.0 - 03-18
DWS Parasol SFIO Sub. Zmian Klimatycznych 69.91 -0.06 +1.0 +1.9 +0.4 +27.0 -24.0 03-18
Fortis FIO Akcji 133.89 +1.17 +3.1 +10.2 +9.4 +76.1 -15.1 03-17
Idea Parasolowy FIO Sub. Akcji 187.90 -0.71 +1.2 +9.6 +11.0 +61.3 -6.4 03-19
ING FIO Akcji 248.89 -0.52 +1.6 +8.0 +5.2 +61.5 -17.1 03-18
ING FIO Chiny i Indie USD 28.46 +0.04 +1.3 +6.7 +3.8 +88.0 +3.1 03-18
ING FIO Rosja EUR 17.40 -0.12 +2.0 +7.3 +14.1 +124.0 -21.6 03-18
ING FIO ¦iM Spółek 164.56 +0.19 +2.0 +7.4 +8.8 +56.5 -30.2 03-18
ING Parasol FIO Sub. Akcji Plus 99.63 -0.53 +1.6 +8.0 +5.0 +61.1 -17.1 03-18
ING Parasol FIO Sub. Selektywny Plus 84.16 -0.21 +1.9 +7.7 +6.9 +78.6 -25.9 03-18
ING Parasol FIO Sub. ¦E Sektora Finans. Plus 66.53 -1.86 -0.6 +4.1 -2.2 +103.8 -3.9 03-18
ING Parasol FIO Sub. ¦E Sektorów Defensywnych Plus 123.29 -0.02 +0.6 +2.4 +0.4 +30.7 - 03-18
ING Parasol FIO Sub. ¦E Sektorów Wzrostowych Plus 127.20 -0.79 +0.4 +2.7 +5.9 +67.1 - 03-18
ING Parasol FIO Sub. ¦E ¦iM Spółek Plus 69.63 -1.16 +0.5 +4.1 +1.7 +76.5 -3.9 03-18
ING Parasol FIO Sub. Zrówn. Plus 103.69 -0.16 +1.3 +5.2 +4.8 +36.6 -3.4 03-18
ING SFIO Akcji 2 276.53 -0.30 +1.7 +7.0 +6.3 +60.0 -8.5 03-18
ING SFIO Sub. Ameryki Łacińskiej 102.61 -0.93 -0.6 +3.9 +4.2 - - 03-18
ING SFIO Sub. Europejski Spółek Dywidendowych 106.40 +0.09 +0.9 +3.3 +6.0 - - 03-18
ING SFIO Sub. Globalny Spółek Dywidendowych 110.31 +0.58 +1.2 +3.6 +7.0 - - 03-18
ING SFIO Sub. Japonia 111.22 -0.54 +1.1 +3.8 +4.4 - - 03-18
ING SFIO Sub. Nowej Azji 100.98 0.00 +1.3 +6.2 +4.4 - - 03-18
ING SFIO Sub. Rynków Wschodz±cych 104.09 0.00 +1.3 +7.2 +6.5 - - 03-18
ING SFIO Sub. Sektora Biotechnologii 112.79 +0.55 +0.2 +2.6 +8.0 - - 03-18
ING SFIO Sub. Sektora Energii 99.90 -0.39 -1.0 -1.2 -2.9 - - 03-18
ING SFIO Sub. Sektora Farmacji i Usług Medycznych 105.24 +1.21 -0.3 -1.1 -0.6 - - 03-18
ING SFIO Sub. Sektora Użyteczno¶ci Publicznej 96.15 -0.19 -1.4 -2.4 -9.4 - - 03-18
ING SFIO Sub. Sektora Żywno¶ci 104.72 +0.50 +0.1 -0.8 +0.9 - - 03-18
ING SFIO Sub. Spółek Dywidendowych USA 106.34 -0.01 +1.1 +3.7 +5.6 - - 03-18
ING SFIO Sub. VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodz. 103.34 -0.49 +1.0 +6.1 +3.1 - - 03-18
ING SFIO Sub. VIP Globalny Funduszy Akcji 104.56 +0.34 +0.3 +1.6 +0.3 - - 03-18
ING SFIO Sub. VIP Zrówn. Funduszy Globalnych 103.24 -0.09 +0.8 +3.4 +3.3 - - 03-18
Investor CEE FIZ 790.01 - - -4.2 -1.8 +20.1 -20.2 02-28
Investor FIZ 2722.72 - - +0.3 +8.8 +7.8 -1.3 02-28
Investor LBO FIZ 1205.70 - - - -0.2 +5.6 +20.5 12-31
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68.47 -0.13 +1.8 +6.3 +12.8 +73.6 -27.6 03-18
KBC Akcji Mi¦S FIO 58.69 +0.07 +1.0 +6.9 +7.9 +79.2 -19.7 03-18
KBC ALFA SFIO 2.03 +0.49 +0.5 +1.5 +2.5 +11.5 +63.7 03-17
KBC Atlantycki FIZ 95.20 - - +0.3 +1.4 +9.1 +3.8 03-10
KBC BRIC FIZ 95.47 - - +0.1 +1.1 +11.0 -3.8 03-10
KBC BRIC II FIZ 93.31 - - 0.0 +0.3 +9.6 - 03-10
KBC Dalekowschodni FIZ 100.24 - - +0.1 -2.6 +15.4 -7.0 03-10
KBC Elita II FIZ 92.88 - - -0.3 -0.4 +7.9 -7.6 03-10
KBC Europejski FIZ 92.88 - - +0.6 +1.5 +9.0 +6.7 03-10
KBC Extra Profit FIZ 88.31 - - +0.5 +0.9 +8.1 - 03-10
KBC Extra Profit II FIZ 92.56 - - +0.1 +1.0 +8.5 - 03-10
KBC Index Mi¦S FIZ 89.58 - - +1.4 +3.0 +13.3 - 03-10
KBC Kapitał 50 Plus FIZ 86.94 - - -0.1 -0.0 +5.5 -5.1 03-10
KBC Klik Plus FIZ 115.77 - - -0.0 +2.0 +13.0 +11.3 03-10
KBC Nowa Europa FIZ 87.88 - - -0.4 -0.7 +5.3 -3.5 03-10
KBC Parasol FIO Sub. Akcyjny 74.86 -0.48 +1.7 +7.9 +6.1 +86.7 -15.1 03-18
KBC Plus FIZ 94.45 - - +0.2 +0.7 +6.7 -8.5 03-10
KBC Polska 2012 FIZ 91.91 - - -0.2 +0.4 +7.4 -5.1 03-10
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akc. 76.64 -0.75 +2.0 +8.6 +5.5 +78.8 -17.3 03-18
KBC Portfel VIP SFIO Sub. Akcji ¦S 59.32 -0.12 +0.9 +7.0 +5.2 +87.0 -29.5 03-18
KBC Premia Plus FIZ 111.66 - - -0.3 +1.3 +14.7 - 03-10
KBC Premia Plus II FIZ 104.02 - - -0.2 -1.2 +6.1 - 03-10
KBC Roczna Premia FIZ 100.65 - - -0.1 +0.8 - - 03-10
KBC Roczna Premia II FIZ 97.89 - - - +1.4 - - 02-10
KBC Rynków Azjatyckich FIZ 91.63 - - -0.5 -1.2 +10.4 +0.4 03-10
KBC Rynków Wschodz±cych FIZ 119.51 - - -1.5 -2.2 +20.8 - 03-10
KBC ¦wiatowych Spółek FIZ 101.01 - - -0.1 +0.4 +12.7 - 03-10
Legg Mason Akcji FIO 315.25 -0.30 +1.3 +5.5 +4.8 +59.4 -9.6 03-18
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1027.28 - - - - - - 02-24
LUKAS FIO Sub. Akcji NE 91.57 -0.68 +2.4 +0.4 +4.6 +86.3 - 03-18
LUKAS FIO Sub. Akcyjny 91.56 -0.32 +1.2 +4.2 +5.6 +86.1 -8.8 03-18
Millennium FIO Sub. Akcji 193.60 -0.42 +1.7 +7.2 +4.9 +56.1 -13.6 03-18
Millennium FIO Sub. Mi¦ Spółek 72.71 -0.26 +2.4 +9.5 +9.8 +65.7 -14.9 03-18
Noble Funds FIO Sub. Akcji 107.22 -0.29 +2.4 +8.0 +7.5 +77.0 -4.7 03-18
Noble Funds FIO Sub. Akcji Mi¦S 64 +0.06 +2.1 +7.0 +11.2 +58.9 -24.2 03-18
Noble Funds FIO Sub. Timingowy 123.44 +0.19 +2.0 +3.0 +0.3 +11.4 - 03-18
NOVO FIO Sub. Novo Akcji 222.75 -0.61 +0.2 +6.7 +1.8 +67.9 -14.6 03-19
OPERA FIO Sub. Substantia.pl 9.94 0.00 0.0 +0.4 -5.3 +5.1 - 03-19
OPERA FIO Sub. Universa.pl 10.98 -0.54 -0.1 +4.4 +0.9 +30.7 -19.0 03-19
OPERA FIZ 67852.08 - - - +11.6 +4.7 -64.1 12-31
OPERA Za 3 Grosze FIZ 390.81 - - - - - - 02-26
Pioneer FIO Akcji Ameryka. 51.72 +0.10 +0.2 +1.8 +2.9 +18.2 +7.2 03-18
Pioneer FIO Akcji Europ. 29.70 0.00 +0.5 +1.6 -1.9 +27.3 -4.3 03-18
Pioneer FIO Akcji Polskich 33.59 -0.39 +1.7 +7.6 +4.7 +82.2 -22.7 03-18
Pioneer FIO Aktywnej Alokacji 9.65 0.00 +0.9 +3.2 +3.0 +56.7 +9.0 03-18
Pioneer FIO Mi¦ Polska 11.35 -0.44 +1.7 +7.3 +5.6 +87.3 -28.5 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Mi¦S Rynków Rozwiniętych 6.39 -0.47 +1.3 +5.4 +7.8 +50.4 -16.8 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 8.40 -0.94 +0.1 +4.5 +3.2 +50.5 -9.0 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Wschodz±cych 8.48 -1.40 +0.4 +4.7 +4.0 +77.4 -26.8 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. DiW Regionu Pacyfiku 11.57 -0.94 +0.1 +3.2 +4.3 +42.8 +1.8 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. DiW Rynku Chińskiego 12.52 -0.56 -0.1 +2.9 +2.1 +44.6 +8.0 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. Sub. Akcji Europy Wsch. 6.94 +0.58 +2.2 +6.4 +14.3 +109.0 -18.1 03-18
Pioneer SFIO Fund. Glob. Surowców i Energii 8.06 +1.13 +0.9 +1.5 +2.9 +32.6 - 03-18
Pioneer SFIO Strategie Fund. Sub. Fundusze Zagr. 12.39 +0.08 +0.5 +2.4 +4.5 +20.2 - 03-18
Pioneer SFIO Strategie Fund. Sub. Zagr. Fund. Akcyjne 11.76 +0.26 +0.9 +4.2 +6.9 +37.2 - 03-18
PKO FIO Akcji 283.14 -0.31 +1.4 +6.3 +4.9 +50.1 -34.1 03-18
PKO FIO Akcji Mi¦ Spółek 150.60 +0.43 +2.0 +8.1 +11.0 +72.0 -18.2 03-18
PKO FIO Akcji NE 101.20 -0.27 +2.5 +6.3 +5.7 +59.9 -4.2 03-18
PKO SFIO Parasolowy Sub. Akcji Plus 63.92 -0.16 +2.0 +7.9 +6.9 +50.8 -34.2 03-18
Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Sub. BRIC 3.12 -0.71 +0.5 +2.7 -1.5 - - 03-15
Polbank (LF) Zagraniczny Sub. Dynamiczny 5.62 -0.26 +1.6 +7.3 +4.1 +59.0 -30.0 03-18
Polbank (LF) Zagraniczny Sub. ¦ródziemnomorski 1.68 -2.63 -4.5 +2.6 -13.7 - - 03-18
PZU FIO Akcji Krakowiak 106.60 -0.28 +1.6 +7.2 +5.7 +62.6 -17.7 03-18
PZU FIO Akcji Mi¦ Spółek 41.31 +0.29 +1.4 +8.9 +11.9 +71.7 -23.6 03-18
PZU FIO Akcji NE 47.01 -0.51 +1.8 +4.1 +3.4 +67.7 -3.8 03-18
PZU SFIO Globalnych Inw. Sub. Akcji Spółek Dywid. 88.29 -0.29 +1.3 +7.6 +4.7 +25.5 +16.8 03-18
Quercus Parasolowy SFIO Sub. Agresywny 127.73 +0.02 +2.5 +10.2 +17.5 +115.1 - 03-18
Quercus Parasolowy SFIO Sub. Bałkany i Turcja 129.92 -1.59 +1.2 +1.6 +4.6 +85.1 - 03-18
Skarbiec FIO Mi¦ Spółek 63.65 -0.03 +1.8 +6.5 +9.3 +74.9 -4.0 03-18
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Akcja 280.89 -0.31 +1.3 +5.9 +4.3 +58.0 -5.7 03-18
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Akcji Nowej Europy 129.90 -0.82 +1.2 +4.6 +6.5 +88.6 +34.3 03-18
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Ochrony Kapitału 126.77 -0.08 +0.2 +0.8 +0.5 +7.9 +7.7 03-18
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Rynków Surowcowych 105.97 +0.42 +1.3 +0.6 +0.1 +22.4 +9.3 03-18
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Sektora Finansowego NE 92.14 -0.66 +2.0 +3.1 +1.3 +94.3 -5.7 03-18
Skarbiec SFIO TOP Funduszy Akcji 135.44 +0.25 +1.7 +5.4 +4.9 +57.2 -8.5 03-18
SKOK Parasol FIO Sub. Akcji 84.98 -0.14 +1.1 +8.1 +7.1 +75.9 +7.3 03-18
Superfund SFIO sub. A 922.27 +1.25 +1.2 +8.6 -4.1 -35.7 -22.7 03-17
Superfund SFIO sub. B 1010.50 +2.05 +2.1 +13.2 -5.5 -45.8 -27.7 03-17
Superfund SFIO sub. C 874.14 +2.40 +2.4 +16.0 -8.2 -53.6 -35.0 03-17
Superfund TREND Bis Pow. A FIO 81.78 +1.80 +1.9 +12.7 -8.3 -48.1 -30.8 03-18
Superfund TREND Plus Pow. kat. Internet FIO 85.12 +2.09 +2.1 +13.0 -6.5 -47.4 -29.2 03-18
Superfund TREND Plus Pow. kat. PSI FIO 83.99 +2.09 +2.1 +13.0 -6.5 -47.3 -29.3 03-18
Superfund TREND Plus Pow. kat. Standard FIO 83.77 +2.10 +2.1 +13.0 -6.5 -47.4 -29.4 03-18
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje Mi¦S 81.88 -0.52 +1.5 +6.8 +11.5 +76.5 -12.1 03-19
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje: NE 93.27 -0.36 +1.2 +4.9 +5.3 +77.8 -10.4 03-19
UniFundusze FIO Sub. UniAkcje: Polska 2012 73.97 -0.56 +1.2 +6.1 +5.5 +65.6 -27.6 03-19
UniFundusze FIO Sub. UniGlobal (w likwidacji) 19.94 +1.58 +0.3 -0.2 +5.2 +22.3 -16.8 10-30
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Akcje 167.90 -0.32 +1.0 +7.6 +4.4 +73.3 -1.7 03-19
UniFundusze FIO Sub. UniMaxAkcje 64.98 -0.43 0.0 +4.0 +1.1 +46.1 -19.1 03-17
UniFundusze FIO Sub. UniMaxZagranica 93.37 +1.46 +0.4 +1.0 -3.0 +16.4 -6.7 03-19

 

REKLAMA