REKLAMA
Nagrodziliśmy najlepszych inwestorów w Wakacjach na Giełdzie

    Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)

    2021-10-12 13:42
    publikacja
    2021-10-12 13:42
    Dodaj Bankier.pl w Google

    Poniżej przedstawiamy zestawienie opracowane na podstawie danych ze spółek, obejmujące sprzedaż lokali przez deweloperów w trzecim kwartale 2021 roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

    Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)
    Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)
    fot. Agnes Kantaruk / / Shutterstock
    III kw. 2021 III kw. 2020 zmiana rdr I-III kw. 2021 I-III kw. 2020 zmiana rdr
    Atal 1166 801 45,6% 3232 2088 54,8%
    Dom Development 856 995 -14,0% 2972 2626 13,2%
    Murapol* 841 655 28,4% 2316 2140 8,2%
    Develia 438 358 22,3% 1500 781 92,1%
    Dekpol 408 75 444,0% 666 128 420,3%
    Victoria Dom* 373 318 17,3% 1291 1166 10,7%
    Echo Investment 368 453 -18,8% 1274 1106 15,2%
    Archicom 235 284 -17,3% 1048 777 34,9%
    Ronson Development 162 235 -31,1% 766 661 15,9%
    Lokum Deweloper 145 206 -29,6% 524 294 78,2%
    Inpro 166 193 -14,0% 576 474 21,5%
    Wikana 94 35 168,6% 239 111 115,3%
    Marvipol Development 89 160 -44,4% 245 384 -36,2%
    RAZEM 5341 4768 12,0% 16649 12736 30,7%

    * obligacje spółki są notowane na Catalyst (PAP Biznes)

    sar/

    Źródło:PAP Biznes
    Tematy

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki