Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2012__GRUPA_KAPITALOWA_KINO_POLSKA_TV_S.A..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2012__GRUPA_KAPITALOWA_KINO_POLSKA_TV_S.A..pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 75 092 | 60 588 | 17 901 | 14 992 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 13 426 | 6 326 | 3 201 | 1 565 | ||
| III. Zysk brutto | 13 124 | 6 415 | 3 129 | 1 587 | ||
| IV. Zysk netto | 10 906 | 5 453 | 2 600 | 1 349 | ||
| V. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 10 999 | 5 635 | 2 622 | 1 394 | ||
| VI. Średnioważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 13 043 048 | 13 870 000 | 13 043 048 | 13 870 000 | ||
| VII. Liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach) | 37 198 | 0 | 37 198 | 0 | ||
| VIII. Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN/EUR (nie w tysiącach) | 0,84 | 0,41 | 0,20 | 0,10 | ||
| IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 900 | 2 893 | 2 360 | 716 | ||
| X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 879) | (8 600) | (1 163) | (2 128) | ||
| XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (14 404) | 34 057 | (3 434) | 8 427 | ||
| XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 6 281 | 29 182 | 1 497 | 7 221 | ||
| XIII. | Stan na 30.09.2012 | Stan na 31.12.2011 | Stan na 30.09.2012 | Stan na 31.12.2011 | ||
| XIV. Aktywa trwałe | 36 721 | 36 615 | 8 926 | 8 901 | ||
| XV. Aktywa obrotowe | 31 569 | 36 037 | 7 674 | 8 760 | ||
| XVI. Aktywa razem | 68 289 | 72 652 | 16 600 | 17 660 | ||
| XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 920 | 5 862 | 1 196 | 1 425 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 658 | 444 | 160 | 108 | ||
| XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 262 | 5 419 | 1 036 | 1 317 | ||
| XX. Kapitał własny | 63 370 | 66 789 | 15 404 | 16 235 | ||
| XXI. Kapitał zakładowy | 1 387 | 1 387 | 337 | 337 | ||
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXII. Przychody ze sprzedaży | 72 129 | 57 662 | 17 195 | 14 268 | ||
| XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 14 013 | 7 030 | 3 340 | 1 740 | ||
| XXIV. Zysk brutto | 13 780 | 7 102 | 3 285 | 1 757 | ||
| XXV. Zysk netto | 11 587 | 6 154 | 2 762 | 1 523 | ||
| XXVI. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 11 587 | 6 154 | 2 762 | 1 523 | ||
| XXVII. Średnioważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 13 043 048 | 13 870 000 | 13 043 048 | 13 870 000 | ||
| XXVIII. Liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach) | 37 198 | 0 | 37 198 | 0 | ||
| XXIX. Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN/EUR (nie w tysiącach) | 0,89 | 0,44 | 0,21 | 0,11 | ||
| XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 958 | 3 197 | 2 374 | 791 | ||
| XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 429) | (9 394) | (1 056) | (2 325) | ||
| XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (14 397) | 33 906 | (3 432) | 8 390 | ||
| XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 5 923 | 28 064 | 1 412 | 6 944 | ||
| XXXIV. | Stan na 30.09.2012 | Stan na 31.12.2011 | Stan na 30.09.2012 | Stan na 31.12.2011 | ||
| XXXV. Aktywa trwałe | 38 521 | 38 080 | 9 364 | 9 257 | ||
| XXXVI. Aktywa obrotowe | 28 292 | 32 736 | 6 877 | 7 958 | ||
| XXXVII. Aktywa razem | 66 814 | 70 816 | 16 241 | 17 214 | ||
| XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 918 | 5 367 | 952 | 1 305 | ||
| XXXIX. Zobowiązania długoterminowe | 632 | 441 | 154 | 107 | ||
| XL. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 286 | 4 926 | 799 | 1 198 | ||
| XLI. Kapitał własny | 62 896 | 65 448 | 15 289 | 15 909 | ||
| XLII. Kapitał zakładowy | 1 387 | 1 387 | 337 | 337 | ||
| Wyżej zaprezentowane dane finasnowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta.Skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2011 r. obejmowały wyniki dwóch spółek: Kino Polska TV S.A. oraz Stopklatka S.A., natomiast skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2012 r. i na stan 31.12.2011 r. obejmowały wyniki trzech Spółek: Kino Polska TV S.A., Stopklatka S.A. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT III KWARTAŁ 2012 _GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A..pdfRAPORT III KWARTAŁ 2012 _GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A..pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2012 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-12 | Piotr Reisch | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-12 | Bogusław Kisielewski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)





















































