Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BLOOBER TEAM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Sprzedaż gry "Layers of Fear 2" | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że w pierwszych 7 dniach sprzedaży gry Emitenta „Layers of Fear 2” (dalej jako „Gra”) ilość sprzedanych sztuk przekroczyła 50 tyś. egzemplarzy. Premiera Gry miała miejsce 28 maja 2019r. W ocenie Spółki sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-04 | Piotr Babieno | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)





























































