DADELO - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 61,4000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 61,0000 zł |
| Max 1D: | 61,2000 zł |
| Min 1D: | 60,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 485 szt. |
| Wartość obrotu: | 89 896 zł |
| Liczba transakcji: | 55 |
| Stopa zwrotu 1R: | 195,10% |
| Max 1R: | 68,4000 zł |
| Min 1R: | 19,3000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| SWIG80 | 1,04% |
| SWIG80TR | 1,04% |
| WIG-POLAND | 0,05% |
| WIG140 | 0,05% |
| WIG | 0,05% |
| Kapitalizacja | 702 746 205 zł |
| Free float | 21,09% |
| Liczba akcji | 11 673 525 szt. |
| Dywidenda 2022-06-14 | 0,15 zł |
| Cena / Zysk | 38,50 |
| Cena / WK | 5,22 |
| Aktualny kurs: 60,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 62,2000 | 60,8000 | 49,0000 | 27,6000 | 20,4000 | 16,5000 | |
| zmiana | -3,22% | -0,99% | 22,86% | 118,12% | 195,10% | 264,85% | - |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -3,27 | -5,80 | 19,52 | 105,19 | 154,95 | 209,10 | - |
| SWIG80 (zmiana) | -0,53% | -0,93% | 1,60% | 7,76% | 25,41% | 42,40% | 130,22% |
| Na tle SWIG80 (pp) | -2,69 | -0,05 | 21,26 | 110,35 | 169,69 | 222,45 | - |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |