BENEFIT - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3 280,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3 285,0000 zł |
Max 1D: | 3 310,0000 zł |
Min 1D: | 3 250,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 695 szt. |
Wartość obrotu: | 5 554 025 zł |
Liczba transakcji: | 462 |
Stopa zwrotu 1R: | 26,40% |
Max 1R: | 3505,0000 zł |
Min 1R: | 2350,0000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
MWIG40TR | 8,40% |
MWIG40 | 8,40% |
WIG140 | 1,79% |
WIG-POLAND | 1,78% |
WIG | 1,75% |
Kapitalizacja | 10 744 433 760 zł |
Free float | 42,25% |
Liczba akcji | 3 275 742 szt. |
Dywidenda 2024-09-16 | 135 zł |
Cena / Zysk | 24,00 |
Cena / WK | 5,29 |
Aktualny kurs: 3 280,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3260,0000 | 3230,0000 | 3055,0000 | 2960,0000 | 2595,0000 | 1800,0000 | 630,0000 |
zmiana | 0,61% | 1,55% | 7,36% | 10,81% | 26,40% | 82,22% | 420,63% |
WIG (zmiana) | 0,18% | 2,14% | 2,60% | 14,95% | 29,20% | 54,68% | 124,46% |
Na tle rynku (pp) | 0,43 | -0,59 | 4,76 | -4,14 | -2,80 | 27,54 | 296,17 |
MWIG40TR (zmiana) | -0,14% | -0,45% | -0,92% | 12,46% | 29,98% | 61,84% | 158,44% |
Na tle MWIG40TR (pp) | 0,75 | 2,00 | 8,28 | -1,65 | -3,58 | 20,38 | 262,20 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |