Rekordy historyczne
Data ostatniej aktualizacji:Śr. 02.09.2026, 01:11
| Surowiec Historyczne maksimum (zielony), lub minimum (czerwony) | Odległość Wskaźnik odległości aktualnego kursu od historycznych ekstremów. Im wskaźnik bliższy 100%, tym kurs bliższy historycznemu maksimum kursu, a im bliższy 0% tym bliższy historycznemu minimum kursu. Wzór na obliczenie wskaźnika: O = (ostatni kurs - kurs ATL)/(kurs ATH - kurs ATL)*100% | ATL ATL (all time low) - minimum wszechczasów, inaczej najniższy kurs w historii. | Ostatni kurs | ATH ATH (all time high) - maksimum wszechczasów, inaczej najwyższy kurs w historii. | Zmiana % MAX | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miedź | 97,84% | 1 548,75 | 14 251,10 | 14 531,70 | +799,68% | 2026-09-01 18:26 |
| Olej opałowy | 97,15% | 0,63 | 4,72 | 4,84 | +84,38% | 2026-09-02 01:09 |
| Miedź comex | 94,28% | 1,27 | 6,54 | 6,86 | +72,56% | 2026-09-02 01:10 |
| Diesel | 89,85% | 181,13 | 1 445,25 | 1 588,12 | +46,58% | 2026-09-01 22:54 |
| Cynk | 80,13% | 1 040,25 | 3 907,80 | 4 619,00 | +125,69% | 2026-09-01 18:26 |
| Kauczuk | 78,68% | 104,00 | 438,40 | 529,00 | +43,36% | 2026-09-01 12:00 |
| Złoto | 77,40% | 99,70 | 4 376,84 | 5 625,89 | +2 191,54% | 2026-09-02 01:11 |
| Olej sojowy | 76,14% | 24,65 | 72,62 | 87,65 | +23,08% | 2026-09-01 22:46 |
| Wołowina | 74,53% | 76,63 | 212,35 | 258,73 | +128,33% | 2026-09-01 20:04 |
| Aluminium | 70,67% | 1 291,00 | 3 278,30 | 4 103,00 | +16,13% | 2026-09-01 19:29 |
| Benzyna | 70,33% | 0,41 | 3,16 | 4,32 | +33,93% | 2026-09-02 01:09 |
| Kukurydza | 64,74% | 4,83 | 545,50 | 840,00 | +40,96% | 2026-09-01 22:46 |
| Kawa | 62,60% | 86,53 | 308,35 | 440,88 | +163,10% | 2026-09-01 19:29 |
| Ropa | 62,14% | 9,55 | 95,27 | 147,50 | +411,38% | 2026-09-02 01:02 |
| Ropa WTI | 59,92% | 6,55 | 90,80 | 147,16 | +210,43% | 2026-09-02 01:11 |
| Olej palmowy | 57,55% | 1 857,00 | 4 971,00 | 7 268,00 | +32,81% | 2026-09-01 12:07 |
| Platyna | 55,79% | 267,10 | 1 749,00 | 2 923,40 | +483,39% | 2026-09-02 01:11 |
| Canola | 54,55% | 389,00 | 841,80 | 1 219,00 | +43,90% | 2026-09-01 20:19 |
| Srebro | 52,66% | 1,28 | 64,73 | 121,76 | +3 846,95% | 2026-09-02 01:10 |
| Soja | 52,18% | 803,50 | 1 317,00 | 1 787,50 | +39,79% | 2026-09-02 00:27 |
| Wieprzowina | 49,70% | 35,02 | 83,72 | 133,01 | +8,73% | 2026-09-01 20:04 |
| Ryż | 43,09% | 9,13 | 15,86 | 24,75 | -14,50% | 2026-09-01 20:19 |
| Pszenica | 42,64% | 362,40 | 781,00 | 1 344,00 | +54,42% | 2026-09-01 22:46 |
| Mleko | 39,72% | 10,08 | 16,32 | 25,79 | -7,80% | 2026-09-01 22:14 |
| Śruta sojowa | 38,23% | 236,00 | 352,80 | 541,50 | +5,95% | 2026-09-02 00:46 |
| Pallad | 37,23% | 76,80 | 1 318,75 | 3 413,02 | +1 138,84% | 2026-09-02 01:08 |
| Rzepak | 35,28% | 306,00 | 558,50 | 1 021,75 | +12,83% | 2026-09-01 20:14 |
| Drewno | 32,43% | 0,30 | 562,50 | 1 733,70 | +106,80% | 2026-09-01 22:04 |
| Cukier | 32,14% | 9,21 | 18,38 | 37,74 | -37,99% | 2026-09-01 18:59 |
| Bawełna | 24,24% | 48,36 | 91,73 | 227,31 | +30,93% | 2026-09-01 17:30 |
| Sok pomarańczowy | 15,15% | 65,50 | 144,80 | 589,00 | -10,73% | 2026-09-01 19:59 |
| Kakao | 14,99% | 498,00 | 4 805,00 | 29 223,00 | +270,76% | 2026-09-01 17:54 |
| Gaz ziemny | 12,96% | 1,04 | 2,95 | 15,78 | +85,53% | 2026-09-02 01:10 |
| Nikiel | 11,49% | 7 550,00 | 16 655,13 | 86 791,50 | -63,89% | 2026-09-01 18:26 |

