Długoterminowe stopy zwrotu
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 13.03.2026, 22:48
| Surowiec | Kurs | 1R | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | MAX | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3 420,00 | +26,53% | +51,19% | +47,03% | +57,37% | +118,81% | -- -- | +21,15% | 2026-03-13 19:29 |
| Bawełna | 65,81 | -1,13% | -30,70% | -18,69% | -25,04% | +15,13% | -- -- | -6,07% | 2026-03-13 19:19 |
| Benzyna | 3,06 | +42,99% | +15,47% | +17,24% | +42,33% | +106,76% | -- -- | +29,69% | 2026-03-13 21:59 |
| Canola | 739,90 | +30,52% | +18,38% | -3,63% | -7,64% | +59,60% | -- -- | +26,48% | 2026-03-13 19:19 |
| Cukier | 14,42 | -24,97% | -34,51% | -30,87% | -10,55% | -5,13% | -- -- | -51,35% | 2026-03-13 18:00 |
| Cynk | 3 290,30 | +11,52% | +27,73% | +11,35% | +17,09% | +82,59% | +46,76% | +90,03% | 2026-03-13 18:26 |
| Diesel | 1 147,00 | +77,21% | +38,82% | +41,93% | +108,02% | +214,78% | -- -- | +16,33% | 2026-03-13 22:02 |
| Drewno | 573,50 | -10,11% | +1,33% | +62,46% | -43,11% | +99,06% | -- -- | +110,85% | 2026-03-13 18:05 |
| Gaz ziemny | 3,13 | -22,33% | +87,43% | +19,01% | +20,38% | +72,93% | -55,33% | +96,86% | 2026-03-13 22:38 |
| Kakao | 2 420,00 | -61,95% | -58,02% | +18,45% | +36,88% | +8,72% | +181,72% | +86,73% | 2026-03-13 17:54 |
| Kauczuk | 318,00 | -6,14% | -3,49% | +48,60% | +17,00% | +85,53% | -- -- | +3,99% | 2025-05-23 23:59 |
| Kawa | 284,95 | -26,12% | +56,11% | +59,19% | +113,88% | +126,46% | -- -- | +143,13% | 2026-03-13 18:29 |
| Kukurydza | 467,25 | +0,68% | +5,89% | -23,81% | -13,41% | +28,28% | -- -- | +20,74% | 2026-03-13 22:38 |
| Miedź | 12 762,90 | +30,87% | +43,07% | +42,99% | +39,80% | +157,91% | +161,95% | +705,73% | 2026-03-13 18:26 |
| Miedź comex | 5,76 | +17,07% | +41,87% | +42,57% | +38,80% | +157,14% | -- -- | +51,98% | 2026-03-13 22:39 |
| Mleko | 16,67 | -7,85% | +2,46% | -6,45% | -9,16% | +21,77% | -- -- | -5,82% | 2026-03-13 19:54 |
| Nikiel | 17 236,00 | +4,85% | -6,03% | -25,60% | +7,71% | +96,53% | -- -- | -62,63% | 2026-03-13 18:26 |
| Olej opałowy | 4,01 | +85,65% | +49,07% | +44,24% | +103,55% | +228,69% | -- -- | +56,64% | 2026-03-13 22:37 |
| Olej palmowy | 4 564,00 | +0,55% | +8,77% | +12,83% | +10,62% | +75,07% | -- -- | +21,93% | 2026-03-13 11:15 |
| Olej sojowy | 67,44 | +63,37% | +38,99% | +20,77% | +21,65% | +110,22% | -- -- | +14,31% | 2026-03-13 22:38 |
| Pallad | 1 579,70 | +62,52% | +47,70% | +8,59% | -33,09% | +174,73% | +424,99% | +1 383,98% | 2026-03-13 22:39 |
| Platyna | 2 042,10 | +101,95% | +115,94% | +102,44% | +68,98% | +111,65% | +99,60% | +581,15% | 2026-03-13 22:39 |
| Pszenica | 613,75 | +9,19% | +13,03% | -10,26% | -3,82% | +28,97% | -- -- | +21,35% | 2026-03-13 22:39 |
| Ropa | 103,85 | +47,98% | +23,75% | +28,61% | +50,16% | +157,56% | +66,96% | +457,43% | 2026-03-13 22:48 |
| Ropa WTI | 98,71 | +47,86% | +23,99% | +32,16% | +50,54% | +156,59% | +59,93% | +237,47% | 2026-03-13 22:40 |
| Ryż | 11,38 | -17,72% | -36,60% | -31,77% | -12,46% | +9,95% | -- -- | -38,65% | 2026-03-13 22:39 |
| Rzepak | 511,25 | +8,49% | +16,00% | +5,41% | -2,25% | +43,91% | -- -- | +3,28% | 2026-03-13 18:30 |
| Soja | 1 225,25 | +21,37% | +2,45% | -17,85% | -13,28% | +36,84% | -- -- | +30,05% | 2026-03-13 22:39 |
| Sok pomarańczowy | 198,45 | -24,57% | -45,57% | -15,89% | +71,52% | +63,27% | -- -- | +22,35% | 2026-03-13 18:59 |
| Srebro | 81,34 | +135,84% | +222,52% | +271,08% | +212,73% | +424,10% | +715,03% | +4 859,76% | 2026-03-13 22:39 |
| Śruta sojowa | 322,70 | +5,13% | -4,09% | -32,64% | -19,50% | +18,16% | -- -- | -3,09% | 2026-03-13 22:38 |
| Wieprzowina | 93,33 | +9,06% | +9,89% | +7,98% | +2,32% | +29,81% | -- -- | +21,21% | 2026-03-13 19:04 |
| Wołowina | 230,85 | +14,21% | +21,60% | +40,99% | +94,14% | +65,15% | -- -- | +148,23% | 2026-03-13 19:04 |
| Złoto | 5 061,70 | +68,66% | +132,25% | +163,78% | +193,33% | +304,48% | +831,32% | +2 550,10% | 2026-03-13 22:39 |
