5,0700 zł
1,00% 0,0500 zł
PCF Group SA (PCF)

Akcjonariat - PCFGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 216 034 073,97 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 42 610 271 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 124 175
Liczba głosów na WZA: 42 610 271 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,23%
Kapitał akcyjny: 852 205,42 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 124 175
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 52,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wojciechowski Sebastian 16 530 147 (38,79%) 16 530 147 (38,79%) 2025-08-22 -
Krafton Inc. NWZ 3 594 028 (8,43%) 3 594 028 (8,43%) 2023-12-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału uchylenie emisji akcji serii E -136 104
0,02 29 950 226
599 004,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-19
seria B - subskrypcja otwarta 2020-06-26 2 062 512
94 875 552,00
0,02 46,00 29 562 512
591 250,24
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-11-25
2021-01-18
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2020-06-26 1 555 922
0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2021-05-24 387 714
29 369 335,50
0,02 75,75 29 950 226
599 004,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-01
seria E - kapitał docelowy 2023-02-10 136 104
6 278 477,52
0,02 46,13 30 086 330
601 726,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-03
seria F - subskrypcja prywatna 2023-02-28 3 343 037
134 390 087,40
0,02 40,20 33 429 367
668 587,34
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-22
seria G - subskrypcja prywatna 2023-08-07 2 510 904
100 938 340,80
0,02 40,20 35 940 271
718 805,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-28
seria H - kapitał docelowy 2025-08-12 6 670 000
20 010 000,00
0,02 3,00 42 610 271
852 205,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2025-08-22
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2219-07-19 27 500 000
0,02 27 500 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-11-25
2019-11-06
2020-12-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 1 838 082 (-530 517) 4,31 (-2,28) 1 838 082 (-530 517) 4,31 (-2,28) 2025-08-22
Kmita Bartosz 1 761 741 (-411 869) 4,90 (-1,14) 1 761 741 (-411 869) 4,90 (-1,14) 2025-06-17
Kmita Bartosz 2 173 610 (-64 843) 6,04 (-0,18) 2 173 610 (-64 843) 6,04 (-0,18) 2025-06-02
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 238 453 (-550 639) 6,22 (-1,54) 2 238 453 (-550 639) 6,22 (-1,54) 2025-04-28
Biełuszko Bartosz 1 784 278 (-168 086) 4,96 (-0,47) 1 784 278 (-168 086) 4,96 (-0,47) 2025-03-17
Dolaś Krzysztof 1 808 609 5,03 (0,79) 1 808 609 5,03 (0,79) 2024-11-13
Dolaś Krzysztof 1 808 609 (-143 755) 4,24 (-2,85) 1 808 609 (-143 755) 4,24 (-2,85) 2024-11-13
Wojciechowski Sebastian 14 989 480 35,17 (-6,53) 14 989 480 35,17 (-6,53) 2023-12-11
Wojciechowski Sebastian 14 989 480 (20 000) 41,70 (-8,28) 14 989 480 (20 000) 41,70 (-8,28) 2023-12-11
Krafton Inc. NWZ 3 594 028 (251 091) 10,00 3 594 028 (251 091) 10,00 2023-12-11
NN OFE 2 368 599 6,59 (1,04) 2 368 599 6,59 (1,04) 2023-08-28
NN OFE 2 368 599 5,55 2 368 599 5,55 2023-08-28
Krafton Inc. 3 342 937 10,00 3 342 937 10,00 2023-06-22
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu, NWZ 14 969 480 49,98 (0,23) 14 969 480 49,98 (0,23) 2022-04-13
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu, NWZ 14 969 480 49,75 (-0,23) 14 969 480 49,75 (-0,23) 2022-04-13
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu, NWZ 14 969 480 49,98 (5,21) 14 969 480 49,98 (5,21) 2022-04-13
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu, NWZ 14 969 480 (97 458) 44,77 (-5,23) 14 969 480 (97 458) 44,77 (-5,23) 2022-04-13
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu 14 872 022 50,00 (0,35) 14 872 022 50,00 (0,35) 2021-01-18
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu 14 872 022 (-1 205 840) 49,65 (-4,74) 14 872 022 (-1 205 840) 49,65 (-4,74) 2021-01-18
Wojciechowski Sebastian 16 077 862 54,39 (-4,07) 16 077 862 54,39 (-4,07) 2020-11-25
Wojciechowski Sebastian 16 077 862 58,46 16 077 862 58,46 2020-11-25
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 7,76 (-2,38) 2 789 092 7,76 (-2,38) 2020-11-25
Kmita Bartosz 2 789 092 10,14 (0,71) 2 789 092 10,14 (0,71) 2020-11-25
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 9,43 (0,12) 2 789 092 9,43 (0,12) 2020-11-25
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 9,31 (0,04) 2 789 092 9,31 (0,04) 2020-11-25
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 9,27 (-0,04) 2 789 092 9,27 (-0,04) 2020-11-25
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 9,31 (0,97) 2 789 092 9,31 (0,97) 2020-11-25
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 8,34 2 789 092 8,34 2020-11-25
Dolaś Krzysztof 1 952 364 7,09 (0,49) 1 952 364 7,09 (0,49) 2020-11-25
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 6,60 (0,09) 1 952 364 6,60 (0,09) 2020-11-25
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 6,51 (0,03) 1 952 364 6,51 (0,03) 2020-11-25
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 6,48 (-0,03) 1 952 364 6,48 (-0,03) 2020-11-25
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 6,51 (0,67) 1 952 364 6,51 (0,67) 2020-11-25
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 5,84 (0,41) 1 952 364 5,84 (0,41) 2020-11-25
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 5,43 1 952 364 5,43 2020-11-25
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 5,43 (-1,66) 1 952 364 5,43 (-1,66) 2020-11-25
Biełuszko Bartosz 1 952 364 7,09 (0,49) 1 952 364 7,09 (0,49) 2020-11-25
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 6,60 (0,09) 1 952 364 6,60 (0,09) 2020-11-25
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 6,51 (0,03) 1 952 364 6,51 (0,03) 2020-11-25
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 6,48 (-0,03) 1 952 364 6,48 (-0,03) 2020-11-25
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 6,51 (0,67) 1 952 364 6,51 (0,67) 2020-11-25
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 5,84 1 952 364 5,84 2020-11-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2021-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.