Wyniki finansowe - GOTFI



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2024 IV Q 2024 I Q 2025 II Q 2025
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 122 0 95 68
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 21 45 -11 -24
Zysk (strata) brutto (tys.) 21 43 -12 -24
Zysk (strata) netto (tys.)* 21 43 -12 -24
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 21 45 -11 -24
Aktywa (tys.) 191 42 115 32
Kapitał własny (tys.)* -514 -589 -497 -626
Liczba akcji (tys. szt.) 498,386 498,386 498,386 498,386
Zysk na akcję (zł) 0,041 0,087 -0,025 -0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,031 -1,181 -0,997 -1,255
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.