Skład zarządu spółki The Farm 51 Group SA (F51)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Pazdur Wojciech | prezes zarządu | 2025-09-08 | Varsav Game Studios SA - członek RN |
| Fojcik Artur | wiceprezes zarządu | 2025-06-03 | -- -- |
| Straczyński Adam | wiceprezes zarządu | 2026-03-05 | -- -- |
Skład rady nadzorczej The Farm 51 Group SA (F51)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Przeliorz Karol | przewodniczący RN | 2017-06-30 | -- -- |
| Gdula Maciej | członek RN | 2017-06-30 | -- -- |
| Korneman Arkadiusz | członek RN | 2026-03-25 | -- -- |
| Sieklicki Maksymilian | członek RN | 2026-03-06 | -- -- |
| Kierzkowski Andrzej | członek RN | 2020-02-06 | -- -- |
Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej The Farm 51 Group SA (F51)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|---|
| Pietrzkiewicz Michał | członek RN | 2024-03-04 | 2026-03-25 | -- -- |
| Wist Robert | członek RN | 2011-02-09 | 2026-03-06 | Prime Bit Games SA - prezes zarząduPrime ASI SA - członek RN |
| Siejka Robert | wiceprezes zarządu | 2025-09-08 | 2026-03-05 | -- -- |
| Siejka Robert | prezes zarządu | 2011-02-09 | 2025-09-07 | -- -- |
| Pazdur Wojciech | wiceprezes zarządu | 2014-05-12 | 2025-09-07 | Varsav Game Studios SA - członek RN |
| Bilczyński Kamil | wiceprezes zarządu | 2014-05-12 | 2024-12-31 | -- -- |
| Wojno Andrzej | członek RN | 2011-02-09 | 2024-03-04 | Prime ASI SA - członek RNPrime Bit Games SA - członek RN |
| Rosiński Łukasz | członek RN | 2018-04-24 | 2019-04-15 | Farmy Fotowoltaiki Polska SA - członek RN |
| Twaróg Maciej | członek RN | 2017-02-24 | 2018-04-24 | Tech Robotics SA - członek RN |
| Rosiński Łukasz | członek zarządu | 2014-11-27 | 2018-04-24 | Varsav Game Studios SA - prezes zarządu |
| Rosiński Łukasz | wiceprezes zarządu | 2016-01-26 | 2018-04-23 | Farmy Fotowoltaiki Polska SA - członek RN |
| Górska, Ewelina Joanna | członek RN | 2011-02-09 | 2017-12-31 | -- -- |
| Gniadek Piotr | członek RN | 2014-11-06 | 2017-03-15 | -- -- |
| Kliszka, Łukasz Walenty | członek RN | 2014-11-26 | 2016-07-19 | Farmy Fotowoltaiki Polska SA - członek RN |
| Rosiński Łukasz | członek RN | 2013-06-27 | 2014-11-26 | Farmy Fotowoltaiki Polska SA - członek RN |
| Dowgielski Błażej | członek RN | 2013-06-27 | 2014-11-04 | Danks SA - przewodniczący RN |
| Bilczyński Kamil | członek zarządu | 2011-02-09 | 2014-05-11 | -- -- |
| Pazdur Wojciech | członek zarządu | 2011-02-09 | 2014-05-11 | Varsav Game Studios SA - członek RN |
| Świerżewski Grzegorz | członek RN | 2011-02-09 | 2013-06-27 | -- -- |
| Wist Michał | członek RN | 2011-02-09 | 2013-05-17 | -- -- |
Rozwiń
Zatrudnienie w spółce Wykres
Zatrudnienie w spółce Tabela
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 17 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 110 |
| 2020 | 131 |
| 2019 | 171 |
| 2018 | 170 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
Zatrudnienie w grupie
Brak informacji o zatrudnieniu w grupie
Dane dostarcza: Notoria.pl

