C / Z
260,18
Śr. 16.09.2026, 11:00
C / WK
-140,71
Śr. 16.09.2026, 11:00
Stopa dywidendy
1,02%
Wt. 23.07.2013
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
17,63
Śr. 16.09.2026, 11:00
Cena / Zysk operacyjny
122,38
Śr. 16.09.2026, 11:00
Cena / Cash flow
255,19
Śr. 16.09.2026, 11:00
EV / EBITDA
121,27
Śr. 16.09.2026, 11:00
Wskaźniki finansowe YBS Spółka Akcyjna (YBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,72 zł | 0,81 zł | 1,79 zł | 0,00 zł | 1,65 zł | 1,02 zł | 1,70 zł | 1,37 zł | 0,94 zł | 0,92 zł | 0,60 zł | 1,85 zł | 1,83 zł | 2,80 zł | 2,56 zł | 0,00 zł | 0,88 zł | 0,50 zł | 0,17 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 4,90 mln zł | 5,51 mln zł | 12,17 mln zł | -- -- | 11,22 mln zł | 6,94 mln zł | 11,56 mln zł | 10,69 mln zł | 7,29 mln zł | 7,14 mln zł | 4,68 mln zł | 14,43 mln zł | 14,27 mln zł | 21,84 mln zł | 19,97 mln zł | -- -- | 57,20 mln zł | 32,76 mln zł | 10,98 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,06 zł | -0,05 zł | -0,07 zł | -0,08 zł | 0,17 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | -0,25 zł | -0,24 zł | -0,26 zł | -0,26 zł | -0,09 zł | -0,11 zł | -0,13 zł | -0,15 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,05 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | -15,63 | -11,14 | -22,96 | 0,00 | 12,98 | 6,87 | 10,69 | -5,59 | -3,84 | -3,47 | -2,34 | -20,47 | -16,05 | -22,13 | -17,31 | 0,00 | -69,81 | -11,21 | -3,44 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,36 zł | 0,38 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,53 zł | 0,51 zł | 0,50 zł | 0,51 zł | 0,35 zł | 0,33 zł | 0,30 zł | 0,31 zł | 0,26 zł | 0,21 zł | 0,11 zł | 0,10 zł | 3,22 zł | 3,19 zł | 3,22 zł | 3,27 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 1,89 | 2,29 | 5,13 | 0,00 | 3,26 | 2,04 | 3,36 | 3,96 | 2,87 | 3,04 | 1,92 | 7,23 | 8,66 | 25,46 | 25,49 | 0,00 | 0,28 | 0,16 | 0,05 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,34 zł | 0,49 zł | 0,59 zł | 0,68 zł | 0,58 zł | 0,61 zł | 0,69 zł | 0,76 zł | 0,54 zł | 0,44 zł | 0,30 zł | 0,23 zł | 0,15 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | 0,02 zł | 0,16 zł | 0,27 zł | 0,33 zł | 0,20 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 1,46 | 1,37 | 2,65 | 0,00 | 2,72 | 1,47 | 2,24 | 2,53 | 2,12 | 3,10 | 2,60 | 12,12 | 18,85 | 34,61 | 153,55 | 0,00 | 3,31 | 1,52 | 0,84 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,06 zł | -0,05 zł | -0,07 zł | -0,08 zł | 0,18 zł | 0,15 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | -0,22 zł | -0,22 zł | -0,24 zł | -0,24 zł | -0,07 zł | -0,10 zł | -0,06 zł | -0,09 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,05 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | -15,85 | -11,26 | -23,28 | 0,00 | 11,28 | 5,86 | 8,90 | -6,16 | -4,24 | -3,78 | -2,54 | -26,27 | -19,15 | -43,81 | -28,49 | 0,00 | -74,04 | -11,45 | -3,52 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,06 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,07 zł | 0,18 zł | 0,13 zł | 0,16 zł | 0,17 zł | -0,23 zł | -0,23 zł | -0,25 zł | -0,24 zł | -0,07 zł | -0,09 zł | -0,11 zł | -0,13 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,05 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | -16,92 | -11,71 | -24,05 | 0,00 | 12,24 | 6,40 | 9,81 | -5,86 | -4,08 | -3,68 | -2,48 | -26,33 | -19,51 | -25,87 | -19,38 | 0,00 | -80,05 | -11,65 | -3,56 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45,72% | 33,08% | 36,03% | 35,89% | -57,60% | -61,13% | -71,17% | -74,18% | -25,68% | -36,53% | -48,43% | -69,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27,74% | 17,47% | 17,19% | 15,95% | -24,14% | -25,43% | -29,22% | -30,12% | -10,10% | -13,34% | -18,01% | -27,11% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -7,98% | 38,98% | 29,85% | 30,19% | 29,71% | -41,11% | -50,20% | -81,94% | -102,28% | -39,17% | -88,31% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -7,43% | 39,83% | 31,16% | 31,76% | 31,52% | -39,02% | -47,61% | -78,03% | -97,22% | -30,25% | -74,06% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -8,08% | 37,45% | 27,23% | 26,87% | 25,76% | -45,28% | -55,30% | -89,19% | -111,07% | -52,42% | -107,66% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -8,08% | 37,45% | 27,23% | 26,87% | 25,76% | -45,28% | -55,30% | -89,19% | -111,07% | -52,42% | -107,66% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -3,60% | -0,54% | -5,59% | -7,00% | 15,26% | 12,29% | 15,12% | 16,38% | -27,43% | -28,24% | -29,82% | -29,85% | -8,21% | -11,35% | -39,82% | -60,60% | 0,07% | -0,13% | -1,13% | -1,02% | |
| ROIC | -7,03% | -0,80% | -10,87% | -12,34% | 20,42% | 19,59% | 22,19% | 24,23% | -35,32% | -39,68% | -53,68% | -44,33% | -9,43% | -17,03% | 531,75% | 453,76% | 0,08% | -0,14% | -1,15% | -1,07% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -23,55% | -3,92% | 89,85% | 179,00% | -137,74% | -151,51% | -1 235,07% | -569,27% | 184,95% | 129,56% | 212,65% | 244,69% | 480,30% | -341,15% | -4 693,45% | 878,51% | -4,03% | -3,52% | -14,68% | -12,78% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 118,82% | 40,31% | 34,67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56,67% | -1 225,39% | -- -- | -- -- | 100,29% | 2,60% | 3,66% | 3,99% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56,93% | 59,52% | 58,28% | 58,20% | 57,34% | 58,38% | 62,90% | 60,49% | 64,59% | 71,58% | 17,01% | 22,68% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,36 | 0,37 | 0,48 | 0,40 | 1,32 | 1,47 | 1,40 | 1,39 | 1,34 | 1,40 | 1,70 | 1,53 | 1,82 | 2,52 | 0,20 | 0,29 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,19 | -- -- | -- -- | 0,70 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,85 | 1,02 | 0,98 | 1,11 | 1,45 | 1,76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,05 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 4,52 | -- -- | -- -- | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,81 | 1,08 | 1,01 | 1,14 | 0,97 | 0,89 | 0,89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,01 | 0,42 | |
| Zadłużenie netto | 0,15 mln zł | 0,22 mln zł | 0,57 mln zł | 0,46 mln zł | 4,17 mln zł | 4,33 mln zł | 4,29 mln zł | 4,30 mln zł | 2,47 mln zł | 2,78 mln zł | 2,84 mln zł | 2,74 mln zł | 3,07 mln zł | 3,47 mln zł | -0,76 mln zł | -0,69 mln zł | 7,83 mln zł | 15,23 mln zł | 13,11 mln zł | 7,35 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,26 | -21,27 | -3,07 | -2,16 | 3,19 | 3,97 | 3,30 | 3,00 | -1,50 | -1,70 | -1,58 | -1,57 | -8,64 | -6,31 | 2,38 | 1,27 | 38,70 | -59,85 | -5,23 | -3,28 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -6,12 | -66,91 | -4,26 | -3,65 | 1,33 | 2,36 | 2,57 | 2,85 | -2,79 | -2,67 | -2,31 | -2,25 | -10,41 | -6,92 | -9,76 | -4,39 | 7,20 | -18,99 | -4,35 | -4,78 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,23 mln zł | -- -- | -- -- | 2,66 mln zł | 1,89 mln zł | 2,16 mln zł | 2,13 mln zł | 2,21 mln zł | 1,80 mln zł | 1,17 mln zł | 1,72 mln zł | 2,91 mln zł | 2,22 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,80 mln zł | -1,70 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 22,23 | -- -- | -- -- | 2,03 | 1,73 | 1,66 | 1,48 | -1,35 | -1,10 | -0,65 | -0,98 | -8,19 | -4,03 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3,91 | 0,76 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,06 | 0,08 | 0,24 | 0,20 | 1,16 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 0,92 | 1,09 | 1,21 | 1,12 | 1,54 | 2,11 | -0,89 | -0,88 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -117,00 | -11,00 | -93,50 | -54,00 | 26,16 | 11,87 | 9,54 | 7,98 | -9,42 | -9,34 | -10,83 | -11,21 | -2,31 | -3,88 | -3,03 | -7,65 | 61,38 | -19,61 | -71,65 | -96,68 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,87 | -- -- | -- -- | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 0,78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,99 | 0,96 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 1,04 | 3,97 | 4,38 | 5,62 | 5,09 | 2,72 | 3,57 | 3,25 | 3,50 | 6,04 | 5,31 | 0,19 | 0,25 | 2,48 | 2,82 | 1,97 | 1,98 | |
| Kapitał pracujący | 0,03 mln zł | 0,67 mln zł | -0,00 mln zł | -0,03 mln zł | -1,04 mln zł | -1,28 mln zł | -1,29 mln zł | -1,23 mln zł | 0,01 mln zł | 0,02 mln zł | -0,45 mln zł | 0,04 mln zł | -0,14 mln zł | -0,47 mln zł | 0,76 mln zł | 0,69 mln zł | -5,20 mln zł | -10,34 mln zł | 4,18 mln zł | -4,26 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 2,00 | 2,05 | 2,62 | 2,40 | 1,47 | 1,78 | 1,50 | 1,67 | 2,40 | 1,74 | 1,66 | 2,10 | 2,42 | 2,69 | 1,90 | 1,94 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 146,94% | 156,36% | 157,46% | 147,05% | 182,12% | 177,96% | 171,35% | 173,14% | 255,10% | 234,30% | 241,71% | 234,51% | 218,15% | 224,17% | -- -- | -- -- | 199 409,32% | 199 043,88% | 236 605,09% | 240 623,96% | |
| II stopień pokrycia majątku | 101,07% | 107,23% | 99,91% | 98,59% | 50,27% | 46,84% | 46,55% | 47,20% | 54,05% | 49,77% | 45,99% | 47,77% | 39,65% | 32,85% | 881,24% | 839,34% | 97,57% | 95,25% | 96,65% | 97,93% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,03 | 2,51 | 1,00 | 0,96 | 0,54 | 0,47 | 0,40 | 0,43 | 1,01 | 1,02 | 0,73 | 1,04 | 0,81 | 0,62 | 5,32 | 4,00 | 0,40 | 0,35 | 2,26 | 0,52 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,03 | 2,51 | 1,00 | 0,96 | 0,53 | 0,47 | 0,39 | 0,42 | 1,00 | 1,02 | 0,73 | 1,04 | 0,80 | 0,62 | 5,32 | 4,00 | 0,29 | 0,26 | 2,07 | 0,49 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,84 | 1,63 | 0,17 | 0,16 | 0,27 | -- -- | 0,22 | 0,23 | 0,87 | 0,81 | 0,07 | 0,97 | 0,77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,40 | 1,65 | 1,89 | 2,10 | 2,25 | 2,39 | 2,40 | 2,44 | 2,46 | 2,54 | 2,74 | 2,69 | 2,55 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 15,05% | 87,71% | 49,49% | 45,29% | 24,64% | 16,68% | 16,91% | 19,63% | 12,72% | 21,14% | 4,75% | 6,71% | 2,86% | 7,56% | 0,63% | 0,50% | 19,00% | 17,37% | 136,32% | 28,36% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,01 | 0,19 | -0,00 | -0,01 | -0,12 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,08 | 0,74 | 0,68 | -0,02 | -0,05 | 0,02 | -0,02 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 37,53 | 42,08 | 45,45 | 38,84 | 33,06 | 30,99 | 34,08 | 39,59 | 38,34 | 31,78 | 42,35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 30,70 | 27,70 | 38,01 | 32,04 | 26,73 | 22,37 | 31,80 | 36,55 | 34,64 | 24,49 | 39,76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 346,00 | 492,79 | 568,88 | 570,37 | 589,38 | 684,71 | 796,03 | 1 117,20 | 1 349,68 | 1 900,09 | 2 946,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 25,72 | 44,25 | 74,07 | 103,05 | 117,95 | 115,44 | 94,09 | 81,48 | 94,68 | 112,47 | 169,76 | 226,40 | 324,77 | 458,21 | 544,43 | 2 662,64 | 33,47 | 35,08 | 44,95 | 89,22 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 37,50 | 41,77 | 44,83 | 37,97 | 31,94 | 29,70 | 32,65 | 38,05 | 36,88 | 30,47 | 40,92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 | 0,31 | 0,62 | 0,87 | 1,12 | 1,29 | 1,42 | 1,55 | 1,45 | 1,30 | 1,44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 6,83 | 14,37 | 7,44 | 6,80 | 6,33 | 8,62 | 2,28 | 3,04 | 3,70 | 7,29 | 2,59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,74 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,33 | 0,27 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

